Topp 100 på Øvrevoll

Skrevet av Birger Christensen,  14.01.2021
Artikkelbilde
Bank of Burden topper listen over mestvinnende hester på Øvrevoll

En av de store patriotene på Øvrevoll, Knut Trulsrud, har gjennom mange år gjort et møysommelig arbeid med en veldig spennende oversikt. Han presenterer de 100 mestvinnende hestene på banen gjennom tidene. Vi presiserer at det kun er starter på Øvrevoll som er tatt med, men det gjør jo ikke listen noe mindre interessant. 

På toppen finner vi Bank of Burden foran Appel au Maitre og Valley Chapel. For en trio i toppen! Bank of Burden vant ikke Derby, men tok to seire i Marit Sveaas' Minneløp og Oslo Cup. For å forsterke vinnerens posisjon, nevner vi at han vant Stockholm Cup fire ganger, som ikke er med på denne listen. Neuroth-duoen vant Derby, Oslo Cup og Marit Sveaas' Minneløp, og begge var i eliten under hele sin karriere.

Det er selvsagt hester fra nyere tid som befinner seg høyt oppe. Trioen Inchrory, Lorofino og Mr Toto er høyt oppe med sine topp resultater fra 90-tallet. 

Vi håper alle som er interessert i Øvrevolls historie finner sin favoritt blant de 100 beste. Her er det mange navn som har satt spor etter seg.

Listen fra Knut Trulsrud leses slik:

Plassering - navn - sum før 2020 - eventuelt sum i 2020 - tall etter 2020. Velbekomme.

1 BANK OF BURDEN 3670940   3670940
2 APPEL AU MAITRE 3510000   3510000
3 VALLEY CHAPEL 2853000   2853000
4 THEATRICAL AWARD  * 2763390   2763390
5 TOUCH OF HAWK 2579690   2579690
6 ENTANGLE 2537820   2537820
7 MARTELLIAN  * 2265200   2265200
8 OUR LAST SUMMER 2170300           0 2170300
9 SQUARE DU LUYNES 2052850 113040 2165890
10 INCHRORY 2018200   2018200
11 FEARLESS HUNTER 1936644   1936644
12 FUNNY LEGEND  * 1907000   1907000
13 WITHOUT FEAR 1882495   1882495
14 MORTEN'S PROSPECT 1780175   1780175
15 MICK JEROME 1777480   1777480
16 RAGAZZO  * 1771307   1771307
17 DICKIE DICKENS  * 1657537 40130 1697667
18 ALPINO CHILENO 1690000   1690000
19 PISTACHIO 1683450   1683450
20 TIM FOX  * 1660650   1660650
21 OMOTO SANDO 1660475   1660475
22 MISS THE BOAT 1658560   1658560
23 BROWNIE 1600860   1600860
24 PRIVILEGIADO 1236750 330360 1567110
25 NICKI HILL  * 1560710   1560710
26 CALCATERRE  * 1295491 187522 1483013
27 RAMBO FLYER 1469805   1469805
28 FIRELLO  * 1464460   1464460
29 JAUNTY JACK 1439700   1439700
30 VORTEX  * 1414257   1414257
31 MAJESTIC MAX 1403903   1403903
32 APPELINA 1400150   1400150
33 ICECAPADA 1379075   1379075
34 PARTHE 1262650   1262650
35 WAQUAAS 1258000   1258000
36 KIMOLA 1244800   1244800
37 MANDRAKE EL MAGO 1192000   1192000
38 BERLING 1185000   1185000
39 TERTULLUS 1180420   1180420
40 EYE IN THE SKY 1173700   1173700
44 ROYAL EXPERIMENT 1172500   1172500
41 SIR LANDO 1164160   1164160
42 DAYDREAM BELIEVER  * 1159299   1159299
43 YORKSHIRE LAD  * 1150810   1150810
45 ALPACCO 1150000   1150000
46 LOROFINO  * 1143000   1143000
47 MR TOTO  * 1112000   1112000
48 CAPTAIN AMERICA 1106992         0 1106992
49 STEVE'S CHAMP 1104210   1104210
50 EASY ROAD 1100397   1100397
51 GIANT SANDMAN 1092316   1092316
52 PIRION  * 1063025   1063025
53 HOT WING 1053873   1053873
54 TICMOSIC  * 1053550   1053550
55 TROUBLE OF COURSE 1047358   1047358
56 HIGH AS A KITE 1024300 12062 1036362
57 TOP ACTION  * 1034600   1034600
58 MISS REBEL  * 1022328   1022328
59 NOVASKY 1017000   1017000
60 DRAMATIC ACT 1013374   1013374
61 ROYAL HILL  * 1007820   1007820
62 NEGRA DEL ORO 998210   998210
63 RED HERO 993800   993800
64 HARRIER 984000   984000
65 SWEDISH DREAM 650728 326025 976753
66 BLUE CHIEF  * 974950   974950
67 PAL O'MINE 885356 86284 971640
68 OLD PAL 961560   961560
69 JUBILANCE 941750   941750
70 LIGHTS OUT 940670   940670
71 BACCALAO  * 940510   940510
72 DUCA DI COMO 671812 267750 939562
73 RED HILL  * 935100   935100
74 THE ONE AND ONLY 915993   915993
75 ILO  * 914000   914000
76 ALBARAN 911825   911825
77 LADY FONTEYN  * 906700   906700
78 MESTRE DOS MAGOS  * 804060 96552 900612
79 TROON 900000   900000
80 BACKCOUNTRY 713252 185505 898757
81 MARTELLO  *  895625   895625
82 DUTY TIME 894200   894200
83 ROMARIO  * 892290   892290
84 HANDSOME HAWK 891724   891724
85 STATO ONE 875300   875300
86 BINARY FILE 870000   870000
87 TESORERO 868700   868700
88 BLACK HERO 868470   868470
89 HEAVENLY SPICED 867118   867118
90 HAMMERING TOR 862460   862460
91 DIPPLE 855900   855900
92 HURRICANE RED 854000   854000
93 PRICELESS  * 757323 90837 848160
94 FAIR FLAIR 847284   847284
95 SILENT STORM  * 846362   846362
96 HAMPUS G  * 444235 400110 844345
97 ECOLOGY 842100   842100
98 WISHFORMORE 661500 173150 834650
99 SHARP MATT 824900   824900
100 SWEET BABY JANE 823308   823308

* Norskoppdrettede