Airtrix (DEN) (Engelsk fullblod)

208DEN201816064 f. 2018 brun vallak Tot. 55- 7- 6- 6- 18 Kr. 396.298, Trener: Cathrine Erichsen
Eier:  Psevd: Team Finn Kristiansen   Oppdr:  Berner Olsen
Draktfarge: GRØNN/sorte prikker;grønn;sort
Formtall (maks): 69
Formtall (aktuellt): 60

Karriere Starter Stamtavle

RytterBanenavnDatoLøpDist.TidPlas.OddsPremieFormtallVektKjønnAlderBanetype
Jacob JohansenBro Park17.11.2024 0612001.16.2 04  2 765,-60B65V6dt
Finn KristiansenØvrevoll Galoppbane07.11.2024 0524002.44.7 0846 0,-61F64V6dt
Finn KristiansenBro Park27.10.2024 0916001.46.0 03  3 951,-61B68V6dt
Jacob JohansenØvrevoll Galoppbane17.10.2024 0816001.46.3 0237 13 650,-60F65V6dt
Finn KristiansenØvrevoll Galoppbane03.10.2024 0424002.47.0 0341 6 552,-60F65V6dt
Jacob JohansenØvrevoll Galoppbane12.09.2024 0824002.39.5 01103 27 300,-57F57V6dt
Finn KristiansenØvrevoll Galoppbane21.08.2024 0524002.45.6 0160 26 163,-55F66V6dt
Jacob JohansenØvrevoll Galoppbane15.08.2024 0624002.43.6 0475 8 000,-56F59V6gr
Finn KristiansenØvrevoll Galoppbane31.07.2024 0217301.54.9 0460 4 186,-57F67V6gr
Per-Anders GråbergØvrevoll Galoppbane25.07.2024 0716001.41.5 0427 8 000,-56F59V6gr
Finn KristiansenGøteborg07.07.2024 0522002.31.0 04  2 765,-56N64V6gr
Per-Anders GråbergØvrevoll Galoppbane22.06.2024 0717301.54.0 0166 27 300,-53F58V6gr
Per-Anders GråbergØvrevoll Galoppbane13.06.2024 0317301.54.0 0364 6 279,-53B65V6gr
Finn KristiansenØvrevoll Galoppbane05.06.2024 0124002.49.2 0427 4 186,-53B69V6dt
Per-Anders GråbergØvrevoll Galoppbane09.05.2024 0224002.44.4 0128 26 163,-51B63V6dt
Per-Anders GråbergØvrevoll Galoppbane02.05.2024 0324002.43.9 0345 6 552,-51B54V6dt
Finn KristiansenØvrevoll Galoppbane16.11.2023 0124002.44.0 0530 2 616,-52B63V5dt
Elione ChavesØvrevoll Galoppbane05.11.2023 0416001.48.6 0229 13 081,-52B62V5dt
Finn KristiansenØvrevoll Galoppbane26.10.2023 0317501.59.7 02102 13 081,-52B68V5dt
Elione ChavesØvrevoll Galoppbane19.10.2023 0524002.43.9 0927 0,-53B58V5dt
Finn KristiansenØvrevoll Galoppbane05.10.2023 0524002.49.0 0285 15 581,-53B69V5dt
Finn KristiansenØvrevoll Galoppbane20.09.2023 0117302.00.5 09248 0,-54B62V5gr
Finn KristiansenØvrevoll Galoppbane07.09.2023 0319802.12.1 0886 0,-55B61V5gr
Elione ChavesØvrevoll Galoppbane17.08.2023 0224002.42.0 0431 4 986,-56B68V5dt
Finn KristiansenØvrevoll Galoppbane27.07.2023 0517501.55.4 0467 5 168,-57B63V5dt
Finn KristiansenØvrevoll Galoppbane20.07.2023 0617301.55.4 0798 0,-57B68V5gr
Elione ChavesØvrevoll Galoppbane29.06.2023 0617501.57.3 0157 31 163,-55B68V5dt
Ulrika HolmquistØvrevoll Galoppbane24.06.2023 0424002.39.0 0432 4 368,-56B56V5gr
Elione ChavesØvrevoll Galoppbane01.06.2023 0224002.44.7 0352 6 552,-57F58V5dt
Finn KristiansenØvrevoll Galoppbane25.05.2023 0117501.59.3 0437 4 368,-58B63V5dt
Elione ChavesØvrevoll Galoppbane17.05.2023 0524002.43.7 0232 13 650,-59F61V5dt
Finn KristiansenØvrevoll Galoppbane11.05.2023 0324002.47.7 0429 4 186,-59B73V5dt
Elione ChavesØvrevoll Galoppbane27.04.2023 0224002.42.2 0436 4 368,-59B62V5dt
Finn KristiansenØvrevoll Galoppbane17.11.2022 0524002.46.4 0161 28 750,-57B73V4dt
Finn KristiansenØvrevoll Galoppbane06.11.2022 0424002.39.9 02181 15 000,-56B64V4dt
Finn KristiansenØvrevoll Galoppbane20.10.2022 041750STR-0 0,-56B64V4dt
Elione ChavesØvrevoll Galoppbane12.10.2022 0324002.45.6 0550 3 000,-57F62V4dt
Elione ChavesØvrevoll Galoppbane21.09.2022 0419802.09.4 0458 4 800,-57F62V4gr
Elione ChavesØvrevoll Galoppbane01.09.2022 0825002.48.3 0348 7 200,-57N62V4dt
Elione ChavesØvrevoll Galoppbane18.08.2022 0324002.44.4 01108 28 750,-54N62V4dt
Finn KristiansenØvrevoll Galoppbane11.08.2022 0519802.13.0 06177 0,-56N64V4gr
Finn KristiansenØvrevoll Galoppbane28.07.2022 0211701.13.2 06209 0,-58N64V4gr
Finn KristiansenØvrevoll Galoppbane02.06.2022 0319802.23.2 0643 0,-59N63V4gr
Marcos RobaldoDansk bane26.05.2022 0218001.57.9 1093 0,-60N64V4gr
Jacob JohansenDansk bane14.05.2022 0116501.47.7 0768 0,-60N64V4gr
Liam DoranKlampenborg30.10.2021 0718002.02.6 06101 0,-62N53V3gr
Per-Anders GråbergJægersro Galopp10.10.2021 0724002.51.2 10  0,-64B61V3dt
Liam DoranDansk bane11.09.2021 0216501.49.2 06185 0,-66B54V3gr
Sandro De PaivaKlampenborg08.08.2021 0824002.35.2 13653 0,-67B59V3gr
Per-Anders GråbergKlampenborg24.07.2021 0618001.51.8 04121 4 502,-67B57V3gr
Martin RodriguezKlampenborg03.07.2021 0718001.54.3 08510 0,-69B58V3gr
Per-Anders GråbergKlampenborg11.06.2021 0222002.22.9 07192 0,-69B57V3gr
Per-Anders GråbergKlampenborg29.05.2021 0622002.24.5 0559 2 814,-69B57V3gr
Uten rytterKlampenborg22.05.2021 011800STR-  0,-69B59V3gr
Per-Anders GråbergKlampenborg01.05.2021 0316001.38.5 04196 4 502,-0B57V3gr
Frederick SalvadorKlampenborg17.04.2021 0416001.42.1 10139 0,-0N59V3gr
Frederick SalvadorKlampenborg31.10.2020 0416001.51.5 07240 0,-0N59V2gr