Biri Travbane - 31.12.2024

Amatører - Plasseringer
Banetilhørighet Starter 1.pl 2.pl 3.pl Øvrige Tot 1.pl Premier
Stensen Andre H. Biri Travbane 75 9 6 7 31 2160 495250
Hvattum Per M. Biri Travbane 14 3 3 1 4 272 107250
Reime Ove Bakkevold Momarken Travbane 26 2 7 4 4 125 142500
Kruse Robert Momarken Travbane 11 2 0 0 5 185 87500
Nilsen Roy Atle Ruud SVERIGE 6 1 0 2 1 6 30000
Bendiksen Per Ivar Bjerke Travbane 14 1 0 1 8 21 31000
Skrugstad Sverre Biri Travbane 14 1 0 1 5 16 52000
Pedersen Liv Biri Travbane 10 1 0 1 2 380 30500
Lunde Kjetil Biri Travbane 7 1 0 1 2 50 28000
Røren Arnt-Sverre Jarlsberg Travbane 5 1 0 0 4 69 49500
Sveen Anne Marie Bjerke Travbane 8 1 0 0 3 64 27500
Mathisen Tor Arne Biri Travbane 3 1 0 0 2 3 26000
Hagmann Anita Valstad Momarken Travbane 3 1 0 0 2 100 43000
Wilhelmsen Ole Fredrik K. Biri Travbane 2 1 0 0 1 6 19000
Roland Pål Gøran Biri Travbane 4 1 0 0 1 2 21000
Herbjørnrød Ingolf Jarlsberg Travbane 1 1 0 0 0 18 18000
Skiaker Hans G. Biri Travbane 2 1 0 0 0 46 5000
Thuresson Per Anders SVERIGE 2 1 0 0 0 10 14000
Kulblik Henrik Biri Travbane 13 0 3 1 4 206 79000
Drolsum Vemund Madsen Bjerke Travbane 18 0 2 3 4 81 48000
Helmen Sigurd Biri Travbane 8 0 2 1 3 59 22750
Strøm Ragnhild Biri Travbane 8 0 1 2 1 42 18000
Ruud Svein Olav Biri Travbane 8 0 1 1 4 157 28000
Sem Pål Jarlsberg Travbane 12 0 1 1 3 357 33000
Mjølnerød Frode Momarken Travbane 3 0 1 1 0 43 53500
Skrugstad Kåre Biri Travbane 5 0 1 0 4 4 17500
Stenberg Glenn Kramer Jarlsberg Travbane 8 0 1 0 3 286 22000
Brækken Erik Varig Orkla Arena 7 0 1 0 2 44 15000

Biri Travbane - 31.12.2024

Montè - Plasseringer
Banetilhørighet Starter 1.pl 2.pl 3.pl Øvrige Tot 1.pl Premier
Kvasnes Kristine Biri Travbane 8 4 2 0 0 599 146000
Hagmann Anita Valstad Momarken Travbane 10 3 1 2 3 100 111000
Pedersen Liv Biri Travbane 10 2 3 2 0 380 83000
Kolle Helene Jarlsberg Travbane 10 1 3 1 5 175 75500
Trudvang Louise Vebostad Biri Travbane 5 1 1 1 0 136 37000
Edvardsen Hedda Bjerke Travbane 7 1 1 0 3 23 38000
Hande Christina A. Bjerke Travbane 3 1 0 1 1 75 32500
Høyland Hege Kristin Bjerke Travbane 6 0 1 1 2 51 28000
Wiger Anna Nordlund Biri Travbane 2 0 1 0 1 0 17000
Hogner Silje Bjerke Travbane 4 0 0 1 3 28 18500
Bjørnstad Benedicte Jarlsberg Travbane 2 0 0 1 1 36 12000
Eikås Julie Mari Bergen Travpark 4 0 0 1 1 32 10500
Lamvik Inga Varig Orkla Arena 1 0 0 1 0 23 6000
Rødsjø Kjærsti T. Varig Orkla Arena 1 0 0 1 0 5 8000
Kanstad Maja Bjerke Travbane 5 0 0 0 3 45 12500
Sørvik Martine O. Jarlsberg Travbane 5 0 0 0 3 73 8500
Dahl Julie Momarken Travbane 3 0 0 0 2 8 6000
Kleveland Marion Varig Orkla Arena 1 0 0 0 1 4 3500
Eilertsen Josefine Jarlsberg Travbane 2 0 0 0 1 100 4500
Kleveland Trude Varig Orkla Arena 2 0 0 0 1 45 3500
Sellie Ingrid Varig Orkla Arena 1 0 0 0 1 5 3000
Pedersen Kaia Charlotte Varig Orkla Arena 2 0 0 0 1 0 3500
Høvik Oline Momarken Travbane 1 0 0 0 1 0 5000
Einang Hanne Jarlsberg Travbane 1 0 0 0 1 0 3000
Groven Tuva Marie Varig Orkla Arena 1 0 0 0 0 0 0
Aarlie Renate Klosterskogen Travbane 2 0 0 0 0 76 0
Bye Henriette Bjerke Travbane 1 0 0 0 0 47 0
Persson Maria E Årjäng 1 0 0 0 0 6 0

Biri Travbane - 31.12.2024

Stallansatte - Plasseringer
Banetilhørighet Starter 1.pl 2.pl 3.pl Øvrige Tot 1.pl Premier
Larsen Patrick Bjerke Travbane 40 4 3 6 10 106 193500
Hansen Liv Marie Biri Travbane 41 3 6 5 11 20 122500
Smedtorp Jarle Andre Bjerke Travbane 21 1 3 0 8 32 72500
Aadland Marcus Totland Jarlsberg Travbane 5 0 1 0 3 39 21500
Rishovd Sebastian Momarken Travbane 5 0 1 0 1 26 28500
Tjomsland Vidar Sørlandets Travpark 2 0 0 0 1 329 4000
Hande Christina A. Bjerke Travbane 1 0 0 0 1 75 4500
Kjenner Christina Momarken Travbane 1 0 0 0 0 39 0
Alme Lise Haugen Bjerke Travbane 2 0 0 0 0 0 0

Biri Travbane - 31.12.2024

Trenere - Plasseringer
Banetilhørighet Starter 1.pl 2.pl 3.pl Øvrige Tot 1.pl Premier
Høitomt Eirik Jarlsberg Travbane 157 22 22 22 46 5900 1040500
Dalen Dag-Sveinung Jarlsberg Travbane 151 21 11 15 42 1755 762000
Tengsareid Åsbjørn Jarlsberg Travbane 121 18 17 19 33 3360 1119500
Malmin Kristian Jarlsberg Travbane 58 13 11 4 14 1317 482000
Gundersen Magnus Teien Bjerke Travbane 76 13 9 6 24 1027 1122000
Hop Vidar Jarlsberg Travbane 90 10 18 16 21 4796 1065000
Mikkelborg Olav Bjerke Travbane 123 10 15 9 42 2838 563250
Rennesvik Erlend Bjerke Travbane 57 10 4 7 19 573 640000
Solberg Tom Erik Klosterskogen Travbane 34 9 7 2 7 2710 1106500
Ruttenborg Øyvind Biri Travbane 67 8 7 5 26 179 274500
Hamre Frode Jarlsberg Travbane 18 7 3 1 1 2621 628500
Kolle Lars Anvar Jarlsberg Travbane 44 6 9 5 13 3787 706500
Østre Ole Johan Momarken Travbane 69 6 6 8 27 908 427500
Austevoll Gunnar Momarken Travbane 110 5 6 14 41 3189 427000
Steine Bjørn Jarlsberg Travbane 31 5 5 5 6 387 408500
Ødegaard Knut Arne Momarken Travbane 17 5 1 0 3 252 104000
Akselsen Adrian Solberg Jarlsberg Travbane 10 4 1 0 1 362 85000
Antonsen Gøran Momarken Travbane 20 4 0 5 6 200 124000
Steinseth Bjørn Biri Travbane 89 3 6 7 39 633 275000
Midtfjeld Per Oleg Momarken Travbane 34 3 5 4 9 2208 234500
Antonsen Cato Momarken Travbane 16 3 1 0 8 3530 195000
Flåten Geir Jarlsberg Travbane 13 2 3 2 1 709 129000
Wassberg Svein Ove Bergen Travpark 29 2 2 5 8 2250 155500
Pedersen Morten A. Bjerke Travbane 10 2 0 3 3 138 61000
Holm Hans Chr. Bjerke Travbane 55 1 6 4 20 1913 190500
Kvasnes Kristine Biri Travbane 26 1 1 2 10 599 72000
Gundersen Geir Vegard Bjerke Travbane 6 1 1 1 2 2715 62500
Sørvik Martine O. Jarlsberg Travbane 7 1 0 1 3 73 39500

Biri Travbane - 31.12.2024

Amatører - Premier
Banetilhørighet Starter 1.pl 2.pl 3.pl Øvrige Tot 1.pl Premier
Stensen Andre H. Biri Travbane 75 9 6 7 31 2160 495250
Reime Ove Bakkevold Momarken Travbane 26 2 7 4 4 125 142500
Hvattum Per M. Biri Travbane 14 3 3 1 4 272 107250
Kruse Robert Momarken Travbane 11 2 0 0 5 185 87500
Kulblik Henrik Biri Travbane 13 0 3 1 4 206 79000
Bjørnstad Benedicte Jarlsberg Travbane 3 0 0 2 1 36 67000
Mjølnerød Frode Momarken Travbane 3 0 1 1 0 43 53500
Skrugstad Sverre Biri Travbane 14 1 0 1 5 16 52000
Røren Arnt-Sverre Jarlsberg Travbane 5 1 0 0 4 69 49500
Drolsum Vemund Madsen Bjerke Travbane 18 0 2 3 4 81 48000
Hagmann Anita Valstad Momarken Travbane 3 1 0 0 2 100 43000
Sem Pål Jarlsberg Travbane 12 0 1 1 3 357 33000
Bendiksen Per Ivar Bjerke Travbane 14 1 0 1 8 21 31000
Pedersen Liv Biri Travbane 10 1 0 1 2 380 30500
Nilsen Roy Atle Ruud SVERIGE 6 1 0 2 1 6 30000
Ruud Svein Olav Biri Travbane 8 0 1 1 4 157 28000
Lunde Kjetil Biri Travbane 7 1 0 1 2 50 28000
Sveen Anne Marie Bjerke Travbane 8 1 0 0 3 64 27500
Mathisen Tor Arne Biri Travbane 3 1 0 0 2 3 26000
Mathisen Kim Biri Travbane 8 0 0 1 4 77 25000
Helmen Sigurd Biri Travbane 8 0 2 1 3 59 22750
Stenberg Glenn Kramer Jarlsberg Travbane 8 0 1 0 3 286 22000
Roland Pål Gøran Biri Travbane 4 1 0 0 1 2 21000
Wilhelmsen Ole Fredrik K. Biri Travbane 2 1 0 0 1 6 19000
Herbjørnrød Ingolf Jarlsberg Travbane 1 1 0 0 0 18 18000
Strøm Ragnhild Biri Travbane 8 0 1 2 1 42 18000
Sveen Ragnhild Biri Travbane 13 0 0 0 7 151 17500
Skrugstad Kåre Biri Travbane 5 0 1 0 4 4 17500

Biri Travbane - 31.12.2024

Montè - Premier
Banetilhørighet Starter 1.pl 2.pl 3.pl Øvrige Tot 1.pl Premier
Kvasnes Kristine Biri Travbane 8 4 2 0 0 599 146000
Hagmann Anita Valstad Momarken Travbane 10 3 1 2 3 100 111000
Pedersen Liv Biri Travbane 10 2 3 2 0 380 83000
Kolle Helene Jarlsberg Travbane 10 1 3 1 5 175 75500
Edvardsen Hedda Bjerke Travbane 7 1 1 0 3 23 38000
Trudvang Louise Vebostad Biri Travbane 5 1 1 1 0 136 37000
Hande Christina A. Bjerke Travbane 3 1 0 1 1 75 32500
Høyland Hege Kristin Bjerke Travbane 6 0 1 1 2 51 28000
Hogner Silje Bjerke Travbane 4 0 0 1 3 28 18500
Wiger Anna Nordlund Biri Travbane 2 0 1 0 1 0 17000
Kanstad Maja Bjerke Travbane 5 0 0 0 3 45 12500
Bjørnstad Benedicte Jarlsberg Travbane 2 0 0 1 1 36 12000
Eikås Julie Mari Bergen Travpark 4 0 0 1 1 32 10500
Sørvik Martine O. Jarlsberg Travbane 5 0 0 0 3 73 8500
Rødsjø Kjærsti T. Varig Orkla Arena 1 0 0 1 0 5 8000
Lamvik Inga Varig Orkla Arena 1 0 0 1 0 23 6000
Dahl Julie Momarken Travbane 3 0 0 0 2 8 6000
Høvik Oline Momarken Travbane 1 0 0 0 1 0 5000
Eilertsen Josefine Jarlsberg Travbane 2 0 0 0 1 100 4500
Kleveland Marion Varig Orkla Arena 1 0 0 0 1 4 3500
Kleveland Trude Varig Orkla Arena 2 0 0 0 1 45 3500
Pedersen Kaia Charlotte Varig Orkla Arena 2 0 0 0 1 0 3500
Einang Hanne Jarlsberg Travbane 1 0 0 0 1 0 3000
Sellie Ingrid Varig Orkla Arena 1 0 0 0 1 5 3000
Groven Tuva Marie Varig Orkla Arena 1 0 0 0 0 0 0
Aarlie Renate Klosterskogen Travbane 2 0 0 0 0 76 0
Bye Henriette Bjerke Travbane 1 0 0 0 0 47 0
Persson Maria E Årjäng 1 0 0 0 0 6 0

Biri Travbane - 31.12.2024

Stallansatte - Premier
Banetilhørighet Starter 1.pl 2.pl 3.pl Øvrige Tot 1.pl Premier
Larsen Patrick Bjerke Travbane 40 4 3 6 10 106 193500
Hansen Liv Marie Biri Travbane 41 3 6 5 11 20 122500
Smedtorp Jarle Andre Bjerke Travbane 21 1 3 0 8 32 72500
Rishovd Sebastian Momarken Travbane 5 0 1 0 1 26 28500
Aadland Marcus Totland Jarlsberg Travbane 5 0 1 0 3 39 21500
Hande Christina A. Bjerke Travbane 1 0 0 0 1 75 4500
Tjomsland Vidar Sørlandets Travpark 2 0 0 0 1 329 4000
Kjenner Christina Momarken Travbane 1 0 0 0 0 39 0
Alme Lise Haugen Bjerke Travbane 2 0 0 0 0 0 0

Biri Travbane - 31.12.2024

Trenere - Premier
Banetilhørighet Starter 1.pl 2.pl 3.pl Øvrige Tot 1.pl Premier
Gundersen Magnus Teien Bjerke Travbane 76 13 9 6 24 1027 1122000
Tengsareid Åsbjørn Jarlsberg Travbane 121 18 17 19 33 3360 1119500
Solberg Tom Erik Klosterskogen Travbane 34 9 7 2 7 2710 1106500
Hop Vidar Jarlsberg Travbane 90 10 18 16 21 4796 1065000
Høitomt Eirik Jarlsberg Travbane 157 22 22 22 46 5900 1040500
Dalen Dag-Sveinung Jarlsberg Travbane 151 21 11 15 42 1755 762000
Kolle Lars Anvar Jarlsberg Travbane 44 6 9 5 13 3787 706500
Rennesvik Erlend Bjerke Travbane 57 10 4 7 19 573 640000
Hamre Frode Jarlsberg Travbane 18 7 3 1 1 2621 628500
Mikkelborg Olav Bjerke Travbane 123 10 15 9 42 2838 563250
Malmin Kristian Jarlsberg Travbane 58 13 11 4 14 1317 482000
Østre Ole Johan Momarken Travbane 69 6 6 8 27 908 427500
Austevoll Gunnar Momarken Travbane 110 5 6 14 41 3189 427000
Steine Bjørn Jarlsberg Travbane 31 5 5 5 6 387 408500
Djøseland Kjetil Forus Travbane 2 1 0 0 0 589 300000
Steinseth Bjørn Biri Travbane 89 3 6 7 39 633 275000
Ruttenborg Øyvind Biri Travbane 67 8 7 5 26 179 274500
Midtfjeld Per Oleg Momarken Travbane 34 3 5 4 9 2208 234500
Antonsen Cato Momarken Travbane 16 3 1 0 8 3530 195000
Holm Hans Chr. Bjerke Travbane 55 1 6 4 20 1913 190500
Wassberg Svein Ove Bergen Travpark 29 2 2 5 8 2250 155500
Forss Mika Lahti 2 0 1 0 1 154 155000
Kals Per Vetle Klosterskogen Travbane 11 0 2 3 5 186 131000
Flåten Geir Jarlsberg Travbane 13 2 3 2 1 709 129000
Antonsen Gøran Momarken Travbane 20 4 0 5 6 200 124000
Ødegaard Knut Arne Momarken Travbane 17 5 1 0 3 252 104000
Akselsen Adrian Solberg Jarlsberg Travbane 10 4 1 0 1 362 85000
Kvasnes Kristine Biri Travbane 26 1 1 2 10 599 72000