Bergen Travpark - 31.12.2022

Amatører - Plasseringer
Banetilhørighet Starter 1.pl 2.pl 3.pl Øvrige Tot 1.pl Premier
Hop Roar Bergen Travpark 101 5 8 9 33 246 315000
Kvamsdal Daniel Bergen Travpark 120 3 11 8 42 19 349500
Storetvedt Elisabeth Bergen Travpark 31 3 5 2 12 69 145000
Gudmestad Ole Gaute Forus Travbane 5 3 2 0 0 104 126500
Wassberg Andreas Bergen Travpark 25 3 0 2 4 7 77500
Håvardstun Håkon Bergen Travpark 49 2 9 9 15 278 214500
Wassberg Thomas Bergen Travpark 31 2 2 3 14 18 125000
Tuft Thomas Bergen Travpark 16 2 1 3 8 26 85000
Øksnevad Bernt Forus Travbane 8 2 0 1 2 178 56000
Hauge Egil Bergen Travpark 33 1 2 4 10 9 99000
Eriksen Einar Ludvig Bergen Travpark 10 1 1 2 4 10 44500
Arvesen Per Momarken Travbane 5 1 1 0 1 21 27500
Øyo Maren Jarlsberg Travbane 3 1 1 0 0 19 21000
Birkeland Bjarte Bergen Travpark 15 1 0 1 8 3 49000
Søfteland Harry Åge Bergen Travpark 16 1 0 1 7 313 50000
Djøseland Tobias Lea Forus Travbane 3 1 0 0 1 5 21500
Hordvik Erik Hagseth Bergen Travpark 32 0 2 7 14 18 113500
Hamre Roald Bergen Travpark 19 0 2 4 6 33 61500
Ellingsen Rune Bergen Travpark 35 0 2 3 14 3 81000
Hagen Harald Inge Forus Travbane 23 0 2 2 4 43 43500
Lyssand Fredrik Sandmoe Bergen Travpark 3 0 2 0 1 0 19000
Halvorsen Ronny Bergen Travpark 18 0 1 4 4 86 46000
Steine Håkon B. Bergen Travpark 26 0 1 1 10 132 52000
Aadland Marcus Totland Bjerke Travbane 3 0 1 1 1 10 18500
Bjaanes Jørn Forus Travbane 2 0 1 1 0 103 35000
Greve Marte Forus Travbane 10 0 1 0 5 3 20500
Reigstad Anne-Serine Moe Bergen Travpark 15 0 1 0 5 4 25000
Hauge Beate Bergen Travpark 6 0 1 0 1 0 9000

Bergen Travpark - 31.12.2022

Montè - Plasseringer
Banetilhørighet Starter 1.pl 2.pl 3.pl Øvrige Tot 1.pl Premier
Storetvedt Elisabeth Bergen Travpark 14 5 1 4 2 69 118000
Morken Caroline L.B. Bergen Travpark 13 3 3 3 2 53 93000
Høyland Hege Kristin Bjerke Travbane 14 2 6 4 1 17 128000
Larsen Linda Elisabeth Bergen Travpark 10 2 1 1 3 21 57500
Kolle Helene Jarlsberg Travbane 2 2 0 0 0 137 34000
Steine Victoria Bergen Travpark 11 1 0 1 7 14 53000
Kvasnes Kristine Biri Travbane 2 1 0 0 0 555 60000
Eikås Julie Mari Bergen Travpark 12 0 2 1 7 2 45500
Hegland Amanda Miljeteig Bergen Travpark 7 0 1 0 2 0 15000
Arnesen Linda Thorsen Bergen Travpark 4 0 1 0 1 0 13000
Mønster Michelle DANMARK 2 0 1 0 0 12 8000
Edvardsen Hedda Bjerke Travbane 2 0 0 2 0 8 26000
Hauge Marion Bergen Travpark 4 0 0 0 3 0 10500
Svendsen Charlotte Forus Travbane 3 0 0 0 3 18 12000
Eilertsen Josefine Jarlsberg Travbane 1 0 0 0 1 93 3000
Marøy Elise Jarlsberg Travbane 2 0 0 0 1 1 3000
Bjørnstad Benedicte Jarlsberg Travbane 1 0 0 0 1 22 12000
Flolid Eva Bergen Travpark 5 0 0 0 1 0 4500
Sandvik Andrea S. A. Forus Travbane 1 0 0 0 1 0 3000
Skjæveland Ida Jarlsberg Travbane 1 0 0 0 0 4 0
Barane Line Harstad Travpark 2 0 0 0 0 4 500
Hagmann Anita Valstad Momarken Travbane 1 0 0 0 0 86 0
Berås Malin Sørlandets Travpark 1 0 0 0 0 128 0
Aarlie Renate Klosterskogen Travbane 1 0 0 0 0 75 500

Bergen Travpark - 31.12.2022

Stallansatte - Plasseringer
Banetilhørighet Starter 1.pl 2.pl 3.pl Øvrige Tot 1.pl Premier
Steine Bjørn Jarlsberg Travbane 214 25 24 23 62 221 1104000
Wassberg Andreas Bergen Travpark 36 3 4 6 14 7 196000
Aadland Marcus Totland Bjerke Travbane 54 3 2 6 13 10 146000
Lode Maylen Forus Travbane 4 2 0 0 1 19 72000
Larsen Patrick Jarlsberg Travbane 4 1 0 0 2 35 57000
Asphaug Ivar Varig Orkla Arena 3 1 0 0 2 91 47000
Kjenner Christina Momarken Travbane 3 0 1 0 2 36 26000
Andersen Line Marie Bjerke Travbane 3 0 1 0 2 1 24000
Bjørnbeth Ragnhild Varig Orkla Arena 3 0 1 0 2 185 30000
Dahle Cathrine Varig Orkla Arena 3 0 0 1 2 4 16000
Smedtorp Jarle Andre Bjerke Travbane 3 0 0 1 1 9 17000
Rasmussen Mats-Andre Jarlsberg Travbane 2 0 0 1 0 5 7500
Salte Andre Rosseland Forus Travbane 5 0 0 0 3 2 14000
Salte Tord R. Forus Travbane 4 0 0 0 3 15 8000
Hansen Joakim Jarlsberg Travbane 3 0 0 0 2 47 10000
Ellingsen Julie M. Bergen Travpark 3 0 0 0 1 0 3000
Karlsen Ole Fredrik Jarlsberg Travbane 1 0 0 0 1 2 4500

Bergen Travpark - 31.12.2022

Trenere - Plasseringer
Banetilhørighet Starter 1.pl 2.pl 3.pl Øvrige Tot 1.pl Premier
Wassberg Svein Ove Bergen Travpark 287 70 50 36 85 2045 2399500
Hauge Lars Tore Bergen Travpark 231 40 39 29 63 429 1546000
Wassberg Ove Bergen Travpark 247 23 25 26 95 3483 1126000
Dalen Dag-Sveinung Jarlsberg Travbane 225 20 24 30 77 1413 1067500
Erga Tom Forus Travbane 45 19 11 2 6 589 591000
Storetvedt Odd Bergen Travpark 101 18 12 15 23 900 547000
Totland Tore Bergen Travpark 127 12 12 17 41 598 586000
Austevoll Øyvind Bergen Travpark 140 11 12 13 39 902 552500
Tvedt Rolf Bergen Travpark 85 11 10 5 23 893 356500
Høitomt Eirik Jarlsberg Travbane 25 11 2 3 3 5519 662500
Buer Pål Forus Travbane 43 8 10 5 7 698 319500
Olsen Claus Bergen Travpark 91 7 4 11 29 419 349000
Djøseland Kjetil Forus Travbane 16 4 3 2 1 531 159000
Gundersen Magnus Teien Bjerke Travbane 10 4 2 1 0 789 371500
Handeland Kenneth Forus Travbane 11 4 1 2 1 120 121500
Hop Vidar Jarlsberg Travbane 15 3 7 1 2 4536 400500
Gudmestad Geir Forus Travbane 31 3 4 6 12 796 233500
Tvedt Herman R. Jarlsberg Travbane 33 2 3 7 7 376 191500
Solberg Tom Erik Klosterskogen Travbane 15 2 0 4 5 2450 244500
Pedersen Morten A. Bjerke Travbane 10 2 0 2 2 131 77000
Wiig Rune Forus Travbane 9 2 0 1 4 3623 85000
Landaas Jan Erik Bergen Travpark 92 1 6 4 35 781 206500
Austevoll Gunnar Momarken Travbane 15 1 3 1 6 3086 199000
Kolle Lars Anvar Jarlsberg Travbane 9 1 2 2 2 3633 120500
Tengsareid Åsbjørn Jarlsberg Travbane 12 1 2 0 3 3081 85500
Ringheim Frank Bergen Travpark 54 0 3 7 21 155 136500
Rennesvik Erlend Bjerke Travbane 4 0 1 1 2 439 70000
Aarlie Renate Klosterskogen Travbane 4 0 1 0 1 75 13500

Bergen Travpark - 31.12.2022

Amatører - Premier
Banetilhørighet Starter 1.pl 2.pl 3.pl Øvrige Tot 1.pl Premier
Kvamsdal Daniel Bergen Travpark 120 3 11 8 42 19 349500
Hop Roar Bergen Travpark 101 5 8 9 33 246 315000
Håvardstun Håkon Bergen Travpark 49 2 9 9 15 278 214500
Storetvedt Elisabeth Bergen Travpark 31 3 5 2 12 69 145000
Gudmestad Ole Gaute Forus Travbane 5 3 2 0 0 104 126500
Wassberg Thomas Bergen Travpark 31 2 2 3 14 18 125000
Hordvik Erik Hagseth Bergen Travpark 32 0 2 7 14 18 113500
Hauge Egil Bergen Travpark 33 1 2 4 10 9 99000
Tuft Thomas Bergen Travpark 16 2 1 3 8 26 85000
Ellingsen Rune Bergen Travpark 35 0 2 3 14 3 81000
Wassberg Andreas Bergen Travpark 25 3 0 2 4 7 77500
Hamre Roald Bergen Travpark 19 0 2 4 6 33 61500
Øksnevad Bernt Forus Travbane 8 2 0 1 2 178 56000
Steine Håkon B. Bergen Travpark 26 0 1 1 10 132 52000
Søfteland Harry Åge Bergen Travpark 16 1 0 1 7 313 50000
Birkeland Bjarte Bergen Travpark 15 1 0 1 8 3 49000
Halvorsen Ronny Bergen Travpark 18 0 1 4 4 86 46000
Eriksen Einar Ludvig Bergen Travpark 10 1 1 2 4 10 44500
Hagen Harald Inge Forus Travbane 23 0 2 2 4 43 43500
Bjaanes Jørn Forus Travbane 2 0 1 1 0 103 35000
Rønningen Åge Bergen Travpark 11 0 0 3 4 94 31000
Arvesen Per Momarken Travbane 5 1 1 0 1 21 27500
Frønes Anette Klosterskogen Travbane 2 0 0 1 1 107 25000
Reigstad Anne-Serine Moe Bergen Travpark 15 0 1 0 5 4 25000
Djøseland Tobias Lea Forus Travbane 3 1 0 0 1 5 21500
Øyo Maren Jarlsberg Travbane 3 1 1 0 0 19 21000
Greve Marte Forus Travbane 10 0 1 0 5 3 20500
Nordbotten Geir Jarlsberg Travbane 1 0 0 1 0 10 20000

Bergen Travpark - 31.12.2022

Montè - Premier
Banetilhørighet Starter 1.pl 2.pl 3.pl Øvrige Tot 1.pl Premier
Høyland Hege Kristin Bjerke Travbane 14 2 6 4 1 17 128000
Storetvedt Elisabeth Bergen Travpark 14 5 1 4 2 69 118000
Morken Caroline L.B. Bergen Travpark 13 3 3 3 2 53 93000
Kvasnes Kristine Biri Travbane 2 1 0 0 0 555 60000
Larsen Linda Elisabeth Bergen Travpark 10 2 1 1 3 21 57500
Steine Victoria Bergen Travpark 11 1 0 1 7 14 53000
Eikås Julie Mari Bergen Travpark 12 0 2 1 7 2 45500
Kolle Helene Jarlsberg Travbane 2 2 0 0 0 137 34000
Edvardsen Hedda Bjerke Travbane 2 0 0 2 0 8 26000
Hegland Amanda Miljeteig Bergen Travpark 7 0 1 0 2 0 15000
Arnesen Linda Thorsen Bergen Travpark 4 0 1 0 1 0 13000
Bjørnstad Benedicte Jarlsberg Travbane 1 0 0 0 1 22 12000
Svendsen Charlotte Forus Travbane 3 0 0 0 3 18 12000
Hauge Marion Bergen Travpark 4 0 0 0 3 0 10500
Mønster Michelle DANMARK 2 0 1 0 0 12 8000
Flolid Eva Bergen Travpark 5 0 0 0 1 0 4500
Eilertsen Josefine Jarlsberg Travbane 1 0 0 0 1 93 3000
Marøy Elise Jarlsberg Travbane 2 0 0 0 1 1 3000
Sandvik Andrea S. A. Forus Travbane 1 0 0 0 1 0 3000
Barane Line Harstad Travpark 2 0 0 0 0 4 500
Aarlie Renate Klosterskogen Travbane 1 0 0 0 0 75 500
Skjæveland Ida Jarlsberg Travbane 1 0 0 0 0 4 0
Hagmann Anita Valstad Momarken Travbane 1 0 0 0 0 86 0
Berås Malin Sørlandets Travpark 1 0 0 0 0 128 0

Bergen Travpark - 31.12.2022

Stallansatte - Premier
Banetilhørighet Starter 1.pl 2.pl 3.pl Øvrige Tot 1.pl Premier
Steine Bjørn Jarlsberg Travbane 214 25 24 23 62 221 1104000
Wassberg Andreas Bergen Travpark 36 3 4 6 14 7 196000
Aadland Marcus Totland Bjerke Travbane 54 3 2 6 13 10 146000
Lode Maylen Forus Travbane 4 2 0 0 1 19 72000
Larsen Patrick Jarlsberg Travbane 4 1 0 0 2 35 57000
Asphaug Ivar Varig Orkla Arena 3 1 0 0 2 91 47000
Bjørnbeth Ragnhild Varig Orkla Arena 3 0 1 0 2 185 30000
Kjenner Christina Momarken Travbane 3 0 1 0 2 36 26000
Andersen Line Marie Bjerke Travbane 3 0 1 0 2 1 24000
Smedtorp Jarle Andre Bjerke Travbane 3 0 0 1 1 9 17000
Dahle Cathrine Varig Orkla Arena 3 0 0 1 2 4 16000
Salte Andre Rosseland Forus Travbane 5 0 0 0 3 2 14000
Hansen Joakim Jarlsberg Travbane 3 0 0 0 2 47 10000
Salte Tord R. Forus Travbane 4 0 0 0 3 15 8000
Rasmussen Mats-Andre Jarlsberg Travbane 2 0 0 1 0 5 7500
Karlsen Ole Fredrik Jarlsberg Travbane 1 0 0 0 1 2 4500
Ellingsen Julie M. Bergen Travpark 3 0 0 0 1 0 3000

Bergen Travpark - 31.12.2022

Trenere - Premier
Banetilhørighet Starter 1.pl 2.pl 3.pl Øvrige Tot 1.pl Premier
Wassberg Svein Ove Bergen Travpark 287 70 50 36 85 2045 2399500
Hauge Lars Tore Bergen Travpark 231 40 39 29 63 429 1546000
Wassberg Ove Bergen Travpark 247 23 25 26 95 3483 1126000
Dalen Dag-Sveinung Jarlsberg Travbane 225 20 24 30 77 1413 1067500
Høitomt Eirik Jarlsberg Travbane 25 11 2 3 3 5519 662500
Erga Tom Forus Travbane 45 19 11 2 6 589 591000
Totland Tore Bergen Travpark 127 12 12 17 41 598 586000
Austevoll Øyvind Bergen Travpark 140 11 12 13 39 902 552500
Storetvedt Odd Bergen Travpark 101 18 12 15 23 900 547000
Hop Vidar Jarlsberg Travbane 15 3 7 1 2 4536 400500
Gundersen Magnus Teien Bjerke Travbane 10 4 2 1 0 789 371500
Tvedt Rolf Bergen Travpark 85 11 10 5 23 893 356500
Olsen Claus Bergen Travpark 91 7 4 11 29 419 349000
Buer Pål Forus Travbane 43 8 10 5 7 698 319500
Solberg Tom Erik Klosterskogen Travbane 15 2 0 4 5 2450 244500
Gudmestad Geir Forus Travbane 31 3 4 6 12 796 233500
Landaas Jan Erik Bergen Travpark 92 1 6 4 35 781 206500
Austevoll Gunnar Momarken Travbane 15 1 3 1 6 3086 199000
Tvedt Herman R. Jarlsberg Travbane 33 2 3 7 7 376 191500
Djøseland Kjetil Forus Travbane 16 4 3 2 1 531 159000
Ringheim Frank Bergen Travpark 54 0 3 7 21 155 136500
Handeland Kenneth Forus Travbane 11 4 1 2 1 120 121500
Kolle Lars Anvar Jarlsberg Travbane 9 1 2 2 2 3633 120500
Tengsareid Åsbjørn Jarlsberg Travbane 12 1 2 0 3 3081 85500
Wiig Rune Forus Travbane 9 2 0 1 4 3623 85000
Pedersen Morten A. Bjerke Travbane 10 2 0 2 2 131 77000
Rennesvik Erlend Bjerke Travbane 4 0 1 1 2 439 70000
Aarlie Renate Klosterskogen Travbane 4 0 1 0 1 75 13500