Landsstatistikk - 31.12.2019

Amatører - Plasseringer
Banetilhørighet Starter 1.pl 2.pl 3.pl Øvrige Tot 1.pl Premier
Mjøen Thomas Leangen Travbane 192 30 15 22 56 397 1207000
Bjaanes Jørn Forus Travbane 140 19 14 16 45 80 745500
Ringberg Mats Gunnar Harstad Travpark 107 17 22 10 29 149 597300
Pettersen Stian Harstad Travpark 111 17 16 9 32 142 496900
Lagesen Tina Harstad Travpark 121 13 18 14 40 71 527750
Jakobsen Sigmund Harstad Travpark 119 13 15 16 49 32 586150
Karlsen Thomas Sverre Forus Travbane 162 11 10 19 57 34 577000
Vebostad Lars Harstad Travpark 89 11 9 8 28 85 325000
Frønes Anette Klosterskogen Travbane 119 10 11 14 43 81 449000
Hvattum Per M. Biri Travbane 31 10 4 2 11 254 1032500
Gudmestad Ole Gaute Forus Travbane 52 9 5 8 13 76 740500
Fløysand Tommy Jarlsberg Travbane 63 8 3 5 9 43 326500
Øksnevad Bernt Forus Travbane 57 7 5 7 18 157 312500
Drolsum Vemund Madsen Biri Travbane 43 7 2 2 9 22 296000
Kulblik Henrik Biri Travbane 97 6 17 12 24 179 569500
Mjølnerød Frode Momarken Travbane 64 6 3 4 10 27 186000
Hop Roar Bergen Travpark 101 5 9 12 33 227 321750
Wassberg Thomas Bergen Travpark 39 5 8 2 16 10 203500
Eggen Arild Leangen Travbane 71 5 7 5 25 58 233500
Håvardstun Håkon Bergen Travpark 63 5 7 5 21 274 230000
Øyo Maren Drammen Travbane 41 5 5 3 12 14 208500
Knutsen Ernst-Petter Drammen Travbane 56 5 4 7 25 44 188000
Kruse Robert Momarken Travbane 31 5 4 1 15 142 180500
Rydningen Yvonne Harstad Travpark 27 5 4 1 6 13 119600
Robertsen Amanda Bjerke Travbane 71 5 3 10 28 150 261000
Solberg Erik Jarlsberg Travbane 8 5 1 1 0 5 78500
Bjørnstad Benedicte Sørlandets Travpark 46 4 10 9 14 13 211750
Kristiansen Edvard Leangen Travbane 88 4 6 11 39 1260 276000

Landsstatistikk - 31.12.2019

Montè - Plasseringer
Banetilhørighet Starter 1.pl 2.pl 3.pl Øvrige Tot 1.pl Premier
Kolle Helene Jarlsberg Travbane 86 26 13 8 19 76 739000
Kvasnes Kristine Biri Travbane 60 17 10 11 9 512 541000
Løvvold Siv Emilie Bjerke Travbane 57 17 8 4 14 303 503500
Robertsen Amanda Bjerke Travbane 81 16 8 19 24 150 537000
Øveraasen Johanne Ulrica Biri Travbane 34 7 8 3 9 166 283000
Hagmann Anita Valstad Momarken Travbane 70 7 6 5 25 62 315000
Trudvang Louise Vebostad Momarken Travbane 43 5 10 7 11 88 287000
Pedersen Liv Biri Travbane 33 5 6 5 8 341 196500
Kleveland Trude Leangen Travbane 28 5 6 1 11 35 218000
Morken Caroline L.B. Bergen Travpark 16 5 3 1 4 40 174000
Lamvik Inga Jarlsberg Travbane 55 4 5 8 14 8 187500
Furre Olea Villa Leangen Travbane 19 4 0 3 8 6 121500
Eilertsen Josefine Jarlsberg Travbane 65 3 5 3 24 57 204500
Berås Malin Sørlandets Travpark 21 3 5 1 4 102 100000
Rotneim Lene Bergen Travpark 13 2 3 2 3 7 117500
Rogstad Hilde Leangen Travbane 18 2 2 2 6 7 76500
Berg-Almaas Ailin Leangen Travbane 17 2 2 1 5 4 73000
Mogset Guro Leangen Travbane 20 2 1 3 5 5 87500
Bjørnstad Benedicte Sørlandets Travpark 15 2 1 2 3 13 58500
Høyland Hege Kristin Bergen Travpark 14 2 1 1 5 10 48000
Leivseth Marita J. Harstad Travpark 3 2 0 0 1 2 31500
Finsand Martine Sørlandets Travpark 22 1 4 2 9 55 96500
Valstad Marit Leangen Travbane 14 1 3 0 4 15 54500
Bye Henriette Bjerke Travbane 10 1 2 3 2 44 48500
Gudmestad Tonje Forus Travbane 8 1 2 0 3 14 39000
Kanstad Maja Bjerke Travbane 30 1 1 4 13 28 89500
Skogmo Celina Knutsen Harstad Travpark 6 1 1 2 1 2 40000
Dagsvold Jeanett Marie Sørlandets Travpark 11 1 1 1 3 24 39000

Landsstatistikk - 31.12.2019

Stallansatte - Plasseringer
Banetilhørighet Starter 1.pl 2.pl 3.pl Øvrige Tot 1.pl Premier
Gundersen Magnus Teien Bjerke Travbane 593 105 60 58 162 477 9272000
Akselsen Adrian Solberg Jarlsberg Travbane 465 46 65 49 132 205 3460500
Steine Bjørn Bjerke Travbane 294 35 31 31 87 46 1344000
Bjørnbeth Ragnhild Leangen Travbane 220 32 27 28 70 161 1087750
Tjomsland Vidar Sørlandets Travpark 165 19 23 16 50 197 1469500
Hansen Joakim Jarlsberg Travbane 223 18 17 26 76 34 866250
Kolle Lars Fredrik Jarlsberg Travbane 101 15 9 9 33 61 633500
Kals Per Vetle Sørlandets Travpark 201 12 13 18 67 42 681500
Eilertsen Josefine Jarlsberg Travbane 144 11 12 13 54 57 657500
Kjenner Ole-Christian Momarken Travbane 162 10 8 10 53 141 534000
Storetvedt Elisabeth Bergen Travpark 81 9 11 8 33 49 331250
Rasmussen Joakim Biri Travbane 124 6 5 14 47 44 374500
Djuse Mats E SVERIGE 23 6 5 3 5 8 211000
Kjenner Christina Momarken Travbane 70 5 3 3 26 26 245500
Salte Tord R. Forus Travbane 25 4 4 2 6 9 161000
Eggen Hans Jørgen Bjerke Travbane 73 4 3 4 22 221 226500
Birkeland Stine Sørlandets Travpark 17 3 6 1 5 23 109500
Nygård Henning Bjerke Travbane 60 3 5 5 26 10 193900
Hagmann Anita Valstad Momarken Travbane 127 3 2 9 53 62 311500
Rasmussen Mats-Andre Momarken Travbane 34 1 2 3 12 1 100000
Kanstad Maja Bjerke Travbane 6 1 2 0 0 28 35000
Asphaug Ivar Leangen Travbane 19 1 1 3 7 87 65000
Skjæveland Ida Forus Travbane 13 1 1 1 4 4 45500
Theodorsen Jenny Martine Momarken Travbane 24 1 0 1 6 1 42500
Djuse Magnus A Östersund 5 1 0 0 2 4 24500
Halme Henna Lahti 6 1 0 0 1 2 95000
Wallin Jørgen S. Halmstad 1 1 0 0 0 1 16000
Rasmussen Ann Kristin Bergen Travpark 52 0 3 5 17 12 107500

Landsstatistikk - 31.12.2019

Trenere - Plasseringer
Banetilhørighet Starter 1.pl 2.pl 3.pl Øvrige Tot 1.pl Premier
Høitomt Eirik Jarlsberg Travbane 1527 225 215 195 448 4989 12097000
Dalen Dag-Sveinung Drammen Travbane 1816 197 204 183 524 878 10894000
Tengsareid Åsbjørn Jarlsberg Travbane 1255 151 160 137 366 2614 8708000
Solberg Tom Erik Klosterskogen Travbane 662 106 68 74 171 2162 6743750
Hop Vidar Jarlsberg Travbane 940 104 94 104 296 4192 5534750
Wassberg Svein Ove Bergen Travpark 648 98 69 75 205 1750 6501750
Kolle Lars Anvar Jarlsberg Travbane 924 89 94 105 292 3366 5970250
Østre Ole Johan Momarken Travbane 773 86 71 77 201 645 4166000
Austevoll Gunnar Momarken Travbane 974 83 89 101 328 2884 5199250
Tjomsland Øystein Sørlandets Travpark 268 82 32 24 51 1811 5715500
Malmin Kristian Drammen Travbane 593 73 85 76 158 1014 5547000
Holm Hans Chr. Bjerke Travbane 651 68 63 70 217 1711 3195250
Hamre Frode Jarlsberg Travbane 314 63 49 37 81 2072 5604000
Buer Pål Forus Travbane 384 53 51 40 121 524 2453500
Mikkelsen Geir Sørlandets Travpark 379 52 38 35 114 905 1998000
Rennesvik Erlend Bjerke Travbane 372 49 55 34 100 257 4247500
Blekkan Jomar Leangen Travbane 327 45 48 39 91 4406 2352500
Midtfjeld Per Oleg Momarken Travbane 427 44 44 48 125 1863 3557500
Mikkelborg Olav Bjerke Travbane 476 41 55 49 137 2629 2087000
Stensen Andre H. Biri Travbane 351 41 37 41 114 2059 1853000
Gudmestad Geir Forus Travbane 232 34 40 32 68 743 1468500
Mjølnerød Jan Roar Momarken Travbane 183 33 23 14 56 787 1696500
Erga Tom Forus Travbane 244 31 23 17 90 427 1142750
Steinseth Bjørn Biri Travbane 307 28 29 28 112 508 1367500
Hauge Lars Tore Bergen Travpark 228 28 29 27 72 350 1029500
Wiig Rune Forus Travbane 225 27 35 23 66 3546 1558000
Garberg Bjørn Leangen Travbane 189 25 19 13 61 2010 900850
Flåten Geir Jarlsberg Travbane 197 24 17 22 60 585 1244500

Landsstatistikk - 31.12.2019

Amatører - Premier
Banetilhørighet Starter 1.pl 2.pl 3.pl Øvrige Tot 1.pl Premier
Mjøen Thomas Leangen Travbane 192 30 15 22 56 397 1207000
Hvattum Per M. Biri Travbane 31 10 4 2 11 254 1032500
Bjaanes Jørn Forus Travbane 140 19 14 16 45 80 745500
Gudmestad Ole Gaute Forus Travbane 52 9 5 8 13 76 740500
Ringberg Mats Gunnar Harstad Travpark 107 17 22 10 29 149 597300
Jakobsen Sigmund Harstad Travpark 119 13 15 16 49 32 586150
Karlsen Thomas Sverre Forus Travbane 162 11 10 19 57 34 577000
Kulblik Henrik Biri Travbane 97 6 17 12 24 179 569500
Lagesen Tina Harstad Travpark 121 13 18 14 40 71 527750
Pettersen Stian Harstad Travpark 111 17 16 9 32 142 496900
Karlsson Lars-Erik SVERIGE 4 2 2 0 0 2 460000
Frønes Anette Klosterskogen Travbane 119 10 11 14 43 81 449000
Fløysand Tommy Jarlsberg Travbane 63 8 3 5 9 43 326500
Vebostad Lars Harstad Travpark 89 11 9 8 28 85 325000
Hop Roar Bergen Travpark 101 5 9 12 33 227 321750
Øksnevad Bernt Forus Travbane 57 7 5 7 18 157 312500
Drolsum Vemund Madsen Biri Travbane 43 7 2 2 9 22 296000
Nedrebø Einar Forus Travbane 75 3 8 9 24 86 295000
Sørmo Per Einar Leangen Travbane 105 2 13 9 34 43 289000
Kristiansen Edvard Leangen Travbane 88 4 6 11 39 1260 276000
Robertsen Amanda Bjerke Travbane 71 5 3 10 28 150 261000
Sandvik Liss-Karin Harstad Travpark 71 3 7 5 37 104 241500
Eggen Arild Leangen Travbane 71 5 7 5 25 58 233500
Håvardstun Håkon Bergen Travpark 63 5 7 5 21 274 230000
Erga Atle Forus Travbane 80 3 6 8 28 63 223000
Bjørnstad Benedicte Sørlandets Travpark 46 4 10 9 14 13 211750
Trudvang Louise Vebostad Momarken Travbane 54 2 7 7 21 88 208500
Øyo Maren Drammen Travbane 41 5 5 3 12 14 208500

Landsstatistikk - 31.12.2019

Montè - Premier
Banetilhørighet Starter 1.pl 2.pl 3.pl Øvrige Tot 1.pl Premier
Kolle Helene Jarlsberg Travbane 86 26 13 8 19 76 739000
Kvasnes Kristine Biri Travbane 60 17 10 11 9 512 541000
Robertsen Amanda Bjerke Travbane 81 16 8 19 24 150 537000
Løvvold Siv Emilie Bjerke Travbane 57 17 8 4 14 303 503500
Hagmann Anita Valstad Momarken Travbane 70 7 6 5 25 62 315000
Trudvang Louise Vebostad Momarken Travbane 43 5 10 7 11 88 287000
Øveraasen Johanne Ulrica Biri Travbane 34 7 8 3 9 166 283000
Kleveland Trude Leangen Travbane 28 5 6 1 11 35 218000
Eilertsen Josefine Jarlsberg Travbane 65 3 5 3 24 57 204500
Pedersen Liv Biri Travbane 33 5 6 5 8 341 196500
Hande Christina A. Romme 38 0 19 0 7 68 188000
Lamvik Inga Jarlsberg Travbane 55 4 5 8 14 8 187500
Morken Caroline L.B. Bergen Travpark 16 5 3 1 4 40 174000
Sørvik Martine O. Drammen Travbane 36 0 8 5 11 51 124000
Furre Olea Villa Leangen Travbane 19 4 0 3 8 6 121500
Rotneim Lene Bergen Travpark 13 2 3 2 3 7 117500
Bacsich Marie FRANKRIKE 1 1 0 0 0 1 100000
Berås Malin Sørlandets Travpark 21 3 5 1 4 102 100000
Finsand Martine Sørlandets Travpark 22 1 4 2 9 55 96500
Hogner Silje Bjerke Travbane 28 0 5 3 9 28 89500
Kanstad Maja Bjerke Travbane 30 1 1 4 13 28 89500
Mogset Guro Leangen Travbane 20 2 1 3 5 5 87500
Haghighat Roya Jarlsberg Travbane 24 0 3 4 8 3 79500
Rogstad Hilde Leangen Travbane 18 2 2 2 6 7 76500
Berg-Almaas Ailin Leangen Travbane 17 2 2 1 5 4 73000
Bjørnstad Benedicte Sørlandets Travpark 15 2 1 2 3 13 58500
Valstad Marit Leangen Travbane 14 1 3 0 4 15 54500
Amundsen Victoria Leangen Travbane 14 0 2 4 5 13 53000

Landsstatistikk - 31.12.2019

Stallansatte - Premier
Banetilhørighet Starter 1.pl 2.pl 3.pl Øvrige Tot 1.pl Premier
Gundersen Magnus Teien Bjerke Travbane 593 105 60 58 162 477 9272000
Akselsen Adrian Solberg Jarlsberg Travbane 465 46 65 49 132 205 3460500
Tjomsland Vidar Sørlandets Travpark 165 19 23 16 50 197 1469500
Steine Bjørn Bjerke Travbane 294 35 31 31 87 46 1344000
Bjørnbeth Ragnhild Leangen Travbane 220 32 27 28 70 161 1087750
Hansen Joakim Jarlsberg Travbane 223 18 17 26 76 34 866250
Kals Per Vetle Sørlandets Travpark 201 12 13 18 67 42 681500
Eilertsen Josefine Jarlsberg Travbane 144 11 12 13 54 57 657500
Kolle Lars Fredrik Jarlsberg Travbane 101 15 9 9 33 61 633500
Kjenner Ole-Christian Momarken Travbane 162 10 8 10 53 141 534000
Rasmussen Joakim Biri Travbane 124 6 5 14 47 44 374500
Storetvedt Elisabeth Bergen Travpark 81 9 11 8 33 49 331250
Hagmann Anita Valstad Momarken Travbane 127 3 2 9 53 62 311500
Kjenner Christina Momarken Travbane 70 5 3 3 26 26 245500
Eggen Hans Jørgen Bjerke Travbane 73 4 3 4 22 221 226500
Djuse Mats E SVERIGE 23 6 5 3 5 8 211000
Nygård Henning Bjerke Travbane 60 3 5 5 26 10 193900
Salte Tord R. Forus Travbane 25 4 4 2 6 9 161000
Birkeland Stine Sørlandets Travpark 17 3 6 1 5 23 109500
Rasmussen Ann Kristin Bergen Travpark 52 0 3 5 17 12 107500
Rasmussen Mats-Andre Momarken Travbane 34 1 2 3 12 1 100000
Halme Henna Lahti 6 1 0 0 1 2 95000
Høitomt Synne Forus Travbane 19 0 3 3 9 0 68500
Asphaug Ivar Leangen Travbane 19 1 1 3 7 87 65000
Bjørnstad Benedicte Sørlandets Travpark 15 0 1 3 7 13 49000
Skjæveland Ida Forus Travbane 13 1 1 1 4 4 45500
Skutnabb Tamara Östersund 6 0 1 0 4 0 42500
Theodorsen Jenny Martine Momarken Travbane 24 1 0 1 6 1 42500

Landsstatistikk - 31.12.2019

Trenere - Premier
Banetilhørighet Starter 1.pl 2.pl 3.pl Øvrige Tot 1.pl Premier
Høitomt Eirik Jarlsberg Travbane 1527 225 215 195 448 4989 12097000
Dalen Dag-Sveinung Drammen Travbane 1816 197 204 183 524 878 10894000
Tengsareid Åsbjørn Jarlsberg Travbane 1255 151 160 137 366 2614 8708000
Solberg Tom Erik Klosterskogen Travbane 662 106 68 74 171 2162 6743750
Wassberg Svein Ove Bergen Travpark 648 98 69 75 205 1750 6501750
Kolle Lars Anvar Jarlsberg Travbane 924 89 94 105 292 3366 5970250
Tjomsland Øystein Sørlandets Travpark 268 82 32 24 51 1811 5715500
Hamre Frode Jarlsberg Travbane 314 63 49 37 81 2072 5604000
Malmin Kristian Drammen Travbane 593 73 85 76 158 1014 5547000
Hop Vidar Jarlsberg Travbane 940 104 94 104 296 4192 5534750
Austevoll Gunnar Momarken Travbane 974 83 89 101 328 2884 5199250
Gundersen Geir Vegard Bjerke Travbane 141 24 8 15 46 2663 4710000
Rennesvik Erlend Bjerke Travbane 372 49 55 34 100 257 4247500
Østre Ole Johan Momarken Travbane 773 86 71 77 201 645 4166000
Midtfjeld Per Oleg Momarken Travbane 427 44 44 48 125 1863 3557500
Holm Hans Chr. Bjerke Travbane 651 68 63 70 217 1711 3195250
Buer Pål Forus Travbane 384 53 51 40 121 524 2453500
Blekkan Jomar Leangen Travbane 327 45 48 39 91 4406 2352500
Kontio Jorma SVERIGE 10 2 0 1 2 80 2337000
Mikkelborg Olav Bjerke Travbane 476 41 55 49 137 2629 2087000
Mikkelsen Geir Sørlandets Travpark 379 52 38 35 114 905 1998000
Stensen Andre H. Biri Travbane 351 41 37 41 114 2059 1853000
Mjølnerød Jan Roar Momarken Travbane 183 33 23 14 56 787 1696500
Wiig Rune Forus Travbane 225 27 35 23 66 3546 1558000
Gudmestad Geir Forus Travbane 232 34 40 32 68 743 1468500
Tvedt Herman R. Jarlsberg Travbane 288 23 28 23 89 315 1410000
Steinseth Bjørn Biri Travbane 307 28 29 28 112 508 1367500
Flåten Geir Jarlsberg Travbane 197 24 17 22 60 585 1244500