Drammen Travbane - 31.12.2019

Amatører - Plasseringer
Banetilhørighet Starter 1.pl 2.pl 3.pl Øvrige Tot 1.pl Premier
Desserud Truls Drammen Travbane 6 2 2 0 1 107 45500
Frønes Anette Klosterskogen Travbane 6 2 1 0 0 81 46000
Knutsen Ernst-Petter Drammen Travbane 7 2 0 1 2 44 35500
Sandvik Liss-Karin Harstad Travpark 2 1 1 0 0 104 24000
Solberg Erik Jarlsberg Travbane 2 1 1 0 0 5 19000
Gudmestad Ole Gaute Forus Travbane 3 1 0 0 2 76 56000
Aga Geir Drammen Travbane 5 1 0 0 1 3 17000
Juul Per DANMARK 1 1 0 0 0 3 16000
Drolsum Vemund Madsen Biri Travbane 5 1 0 0 0 22 20000
Ellefsen Thomas Klosterskogen Travbane 1 1 0 0 0 14 14000
Røren Arnt-Sverre Drammen Travbane 6 0 1 1 1 58 33000
Holm Nils Olav Momarken Travbane 4 0 1 1 1 186 13000
Øyo Maren Drammen Travbane 9 0 1 0 3 14 16500
Sveen Ragnhild Biri Travbane 3 0 1 0 2 150 12000
Östman Mikael Lahti 2 0 1 0 1 0 12000
Fløysand Tommy Jarlsberg Travbane 2 0 1 0 1 43 13500
Gjervan Trond Bjerke Travbane 3 0 1 0 0 2 6000
Gustafsson Conny SVERIGE 1 0 1 0 0 3 7000
Ruud Svein Olav Biri Travbane 4 0 0 1 3 153 24000
Fossen Stig Ingar Bjerke Travbane 5 0 0 1 2 10 10000
Kulblik Henrik Biri Travbane 6 0 0 1 2 179 11000
Thuresson Per Anders SVERIGE 5 0 0 1 2 8 9000
Revheim John Jarlsberg Travbane 2 0 0 1 1 14 8500
Humborstad Bjørn Biri Travbane 2 0 0 1 1 79 8500
Mysen Iselin Biri Travbane 1 0 0 1 0 1 5000
Gjeruldsen Ove Sigmund Sørlandets Travpark 1 0 0 1 0 11 5000
Räisänen Janne FINLAND 1 0 0 1 0 0 5000
Reigstad Anne-Serine Moe Bergen Travpark 1 0 0 1 0 2 4000

Drammen Travbane - 31.12.2019

Montè - Plasseringer
Banetilhørighet Starter 1.pl 2.pl 3.pl Øvrige Tot 1.pl Premier
Kvasnes Kristine Biri Travbane 6 2 2 0 1 512 67000
Øveraasen Johanne Ulrica Biri Travbane 4 2 0 0 2 166 73500
Trudvang Louise Vebostad Momarken Travbane 7 1 1 3 2 88 42000
Berås Malin Sørlandets Travpark 3 1 0 1 1 102 23000
Hagmann Anita Valstad Momarken Travbane 7 1 0 0 3 62 25500
Bjørnstad Benedicte Sørlandets Travpark 3 1 0 0 2 13 20000
Løvvold Siv Emilie Bjerke Travbane 3 1 0 0 1 303 21500
Larsson Alicia J Halmstad 1 1 0 0 0 1 16000
Kolle Helene Jarlsberg Travbane 8 0 4 0 4 76 52000
Sørvik Martine O. Drammen Travbane 5 0 1 0 4 51 17000
Hogner Silje Bjerke Travbane 2 0 1 0 0 28 7000
Bye Henriette Bjerke Travbane 2 0 1 0 0 44 6000
Robertsen Amanda Bjerke Travbane 6 0 0 4 2 150 24000
Eilertsen Josefine Jarlsberg Travbane 5 0 0 1 3 57 24000
Sinkkilæ Karoliina Lahti 1 0 0 1 0 0 5000
Høyland Hege Kristin Bergen Travpark 3 0 0 0 3 10 10000
Rogstad Hilde Leangen Travbane 3 0 0 0 2 7 4000
Kanstad Maja Bjerke Travbane 4 0 0 0 2 28 5000
Svendsen Charlotte Forus Travbane 3 0 0 0 2 12 6000
Haghighat Roya Jarlsberg Travbane 1 0 0 0 1 3 3500
Gammelgård Sabina DANMARK 1 0 0 0 1 0 2000
Antti-Roiko Janita Lahti 1 0 0 0 1 0 2000
Olsen Cathrine Harstad Travpark 1 0 0 0 1 1 3500
Mønster Michelle DANMARK 1 0 0 0 1 9 4000
Dahl Julie Momarken Travbane 1 0 0 0 1 3 3000
Lamvik Inga Jarlsberg Travbane 3 0 0 0 1 8 4500
Finsand Martine Sørlandets Travpark 1 0 0 0 1 55 2000
Rasmussen Anne Grete Jarlsberg Travbane 1 0 0 0 0 12 0

Drammen Travbane - 31.12.2019

Stallansatte - Plasseringer
Banetilhørighet Starter 1.pl 2.pl 3.pl Øvrige Tot 1.pl Premier
Akselsen Adrian Solberg Jarlsberg Travbane 24 4 1 1 9 205 89000
Hansen Joakim Jarlsberg Travbane 20 3 1 4 9 34 88500
Gundersen Magnus Teien Bjerke Travbane 22 2 4 3 7 477 240500
Kolle Lars Fredrik Jarlsberg Travbane 4 1 1 0 1 61 51000
Rasmussen Joakim Biri Travbane 6 1 0 1 1 44 22500
Kjenner Ole-Christian Momarken Travbane 16 1 0 0 9 141 38000
Tjomsland Vidar Sørlandets Travpark 1 1 0 0 0 197 70000
Eggen Hans Jørgen Bjerke Travbane 2 0 2 0 0 221 14000
Nygård Henning Bjerke Travbane 1 0 1 0 0 10 7000
Hagmann Anita Valstad Momarken Travbane 13 0 0 2 5 62 24000
Laursen Jens DANMARK 1 0 0 1 0 2 6000
Eilertsen Josefine Jarlsberg Travbane 12 0 0 0 6 57 18000
Theodorsen Jenny Martine Momarken Travbane 3 0 0 0 1 1 2000
Rasmussen Ann Kristin Bergen Travpark 1 0 0 0 1 12 2000
Rasmussen Mats-Andre Momarken Travbane 4 0 0 0 1 1 2000
Hansen Liv Marie Biri Travbane 1 0 0 0 0 0 0
Kals Per Vetle Sørlandets Travpark 2 0 0 0 0 42 0
Kjenner Christina Momarken Travbane 2 0 0 0 0 26 0
Okkenhaug Ragna R Biri Travbane 1 0 0 0 0 0 0

Drammen Travbane - 31.12.2019

Trenere - Plasseringer
Banetilhørighet Starter 1.pl 2.pl 3.pl Øvrige Tot 1.pl Premier
Tengsareid Åsbjørn Jarlsberg Travbane 82 16 9 4 25 2614 449500
Dalen Dag-Sveinung Drammen Travbane 107 13 13 8 36 878 479000
Høitomt Eirik Jarlsberg Travbane 80 12 7 9 27 4989 431000
Austevoll Gunnar Momarken Travbane 81 7 6 6 29 2884 246000
Hop Vidar Jarlsberg Travbane 79 6 8 10 32 4192 324000
Østre Ole Johan Momarken Travbane 42 6 5 4 8 645 262000
Holm Hans Chr. Bjerke Travbane 52 4 6 6 18 1711 184500
Mikkelborg Olav Bjerke Travbane 29 4 2 5 5 2629 108000
Malmin Kristian Drammen Travbane 32 3 7 2 10 1014 217000
Solberg Tom Erik Klosterskogen Travbane 39 3 1 6 13 2162 325000
Antonsen Cato Momarken Travbane 19 3 0 1 8 3449 95500
Jessen Simen Bjørbæk Klosterskogen Travbane 10 3 0 1 2 240 116000
Hultman Marcus SVERIGE 7 3 0 0 2 93 44000
Sagholen Odd Arne Momarken Travbane 27 2 4 6 8 730 111500
Rennesvik Erlend Bjerke Travbane 16 2 3 0 5 257 110000
Tvedt Herman R. Jarlsberg Travbane 28 2 2 0 10 315 73500
Flåten Geir Jarlsberg Travbane 11 2 0 2 3 585 46000
Kolle Lars Anvar Jarlsberg Travbane 60 1 9 9 17 3366 236500
Undem Johan Herbjørn Klosterskogen Travbane 21 1 3 2 9 711 66500
Johansen Kai Bjerke Travbane 9 1 3 0 2 1445 42500
Ødegaard Knut Arne Momarken Travbane 19 1 2 0 6 173 41500
Kvasnes Kristine Biri Travbane 18 1 1 3 6 512 65000
Midtfjeld Per Oleg Momarken Travbane 10 1 1 0 4 1863 28500
Andersen Anders Jarlsberg Travbane 13 1 1 0 2 34 26000
Wassberg Svein Ove Bergen Travpark 8 1 0 4 2 1750 166000
Horpestad Tom SVERIGE 3 1 0 1 1 599 47000
Bjerring Jan Martin Drammen Travbane 5 1 0 0 3 227 26500
Schem Espen A. Bjerke Travbane 2 1 0 0 1 864 14000

Drammen Travbane - 31.12.2019

Amatører - Premier
Banetilhørighet Starter 1.pl 2.pl 3.pl Øvrige Tot 1.pl Premier
Gudmestad Ole Gaute Forus Travbane 3 1 0 0 2 76 56000
Frønes Anette Klosterskogen Travbane 6 2 1 0 0 81 46000
Desserud Truls Drammen Travbane 6 2 2 0 1 107 45500
Knutsen Ernst-Petter Drammen Travbane 7 2 0 1 2 44 35500
Røren Arnt-Sverre Drammen Travbane 6 0 1 1 1 58 33000
Sandvik Liss-Karin Harstad Travpark 2 1 1 0 0 104 24000
Ruud Svein Olav Biri Travbane 4 0 0 1 3 153 24000
Drolsum Vemund Madsen Biri Travbane 5 1 0 0 0 22 20000
Solberg Erik Jarlsberg Travbane 2 1 1 0 0 5 19000
Aga Geir Drammen Travbane 5 1 0 0 1 3 17000
Øyo Maren Drammen Travbane 9 0 1 0 3 14 16500
Juul Per DANMARK 1 1 0 0 0 3 16000
Ellefsen Thomas Klosterskogen Travbane 1 1 0 0 0 14 14000
Fløysand Tommy Jarlsberg Travbane 2 0 1 0 1 43 13500
Andersen Hans Even Klosterskogen Travbane 4 0 0 0 4 93 13000
Holm Nils Olav Momarken Travbane 4 0 1 1 1 186 13000
Östman Mikael Lahti 2 0 1 0 1 0 12000
Sveen Ragnhild Biri Travbane 3 0 1 0 2 150 12000
Kulblik Henrik Biri Travbane 6 0 0 1 2 179 11000
Fossen Stig Ingar Bjerke Travbane 5 0 0 1 2 10 10000
Thuresson Per Anders SVERIGE 5 0 0 1 2 8 9000
Hansen Frode Karl Drammen Travbane 5 0 0 0 3 310 8500
Humborstad Bjørn Biri Travbane 2 0 0 1 1 79 8500
Revheim John Jarlsberg Travbane 2 0 0 1 1 14 8500
Kruse Robert Momarken Travbane 2 0 0 0 1 142 8000
Gustafsson Conny SVERIGE 1 0 1 0 0 3 7000
Gjervan Trond Bjerke Travbane 3 0 1 0 0 2 6000
Hvattum Per M. Biri Travbane 4 0 0 0 2 254 6000

Drammen Travbane - 31.12.2019

Montè - Premier
Banetilhørighet Starter 1.pl 2.pl 3.pl Øvrige Tot 1.pl Premier
Øveraasen Johanne Ulrica Biri Travbane 4 2 0 0 2 166 73500
Kvasnes Kristine Biri Travbane 6 2 2 0 1 512 67000
Kolle Helene Jarlsberg Travbane 8 0 4 0 4 76 52000
Trudvang Louise Vebostad Momarken Travbane 7 1 1 3 2 88 42000
Hagmann Anita Valstad Momarken Travbane 7 1 0 0 3 62 25500
Eilertsen Josefine Jarlsberg Travbane 5 0 0 1 3 57 24000
Robertsen Amanda Bjerke Travbane 6 0 0 4 2 150 24000
Berås Malin Sørlandets Travpark 3 1 0 1 1 102 23000
Løvvold Siv Emilie Bjerke Travbane 3 1 0 0 1 303 21500
Bjørnstad Benedicte Sørlandets Travpark 3 1 0 0 2 13 20000
Sørvik Martine O. Drammen Travbane 5 0 1 0 4 51 17000
Larsson Alicia J Halmstad 1 1 0 0 0 1 16000
Høyland Hege Kristin Bergen Travpark 3 0 0 0 3 10 10000
Hogner Silje Bjerke Travbane 2 0 1 0 0 28 7000
Bye Henriette Bjerke Travbane 2 0 1 0 0 44 6000
Svendsen Charlotte Forus Travbane 3 0 0 0 2 12 6000
Sinkkilæ Karoliina Lahti 1 0 0 1 0 0 5000
Kanstad Maja Bjerke Travbane 4 0 0 0 2 28 5000
Lamvik Inga Jarlsberg Travbane 3 0 0 0 1 8 4500
Rogstad Hilde Leangen Travbane 3 0 0 0 2 7 4000
Mønster Michelle DANMARK 1 0 0 0 1 9 4000
Haghighat Roya Jarlsberg Travbane 1 0 0 0 1 3 3500
Olsen Cathrine Harstad Travpark 1 0 0 0 1 1 3500
Dahl Julie Momarken Travbane 1 0 0 0 1 3 3000
Finsand Martine Sørlandets Travpark 1 0 0 0 1 55 2000
Gammelgård Sabina DANMARK 1 0 0 0 1 0 2000
Antti-Roiko Janita Lahti 1 0 0 0 1 0 2000
Rasmussen Anne Grete Jarlsberg Travbane 1 0 0 0 0 12 0

Drammen Travbane - 31.12.2019

Stallansatte - Premier
Banetilhørighet Starter 1.pl 2.pl 3.pl Øvrige Tot 1.pl Premier
Gundersen Magnus Teien Bjerke Travbane 22 2 4 3 7 477 240500
Akselsen Adrian Solberg Jarlsberg Travbane 24 4 1 1 9 205 89000
Hansen Joakim Jarlsberg Travbane 20 3 1 4 9 34 88500
Tjomsland Vidar Sørlandets Travpark 1 1 0 0 0 197 70000
Kolle Lars Fredrik Jarlsberg Travbane 4 1 1 0 1 61 51000
Kjenner Ole-Christian Momarken Travbane 16 1 0 0 9 141 38000
Hagmann Anita Valstad Momarken Travbane 13 0 0 2 5 62 24000
Rasmussen Joakim Biri Travbane 6 1 0 1 1 44 22500
Eilertsen Josefine Jarlsberg Travbane 12 0 0 0 6 57 18000
Eggen Hans Jørgen Bjerke Travbane 2 0 2 0 0 221 14000
Nygård Henning Bjerke Travbane 1 0 1 0 0 10 7000
Laursen Jens DANMARK 1 0 0 1 0 2 6000
Theodorsen Jenny Martine Momarken Travbane 3 0 0 0 1 1 2000
Rasmussen Ann Kristin Bergen Travpark 1 0 0 0 1 12 2000
Rasmussen Mats-Andre Momarken Travbane 4 0 0 0 1 1 2000
Hansen Liv Marie Biri Travbane 1 0 0 0 0 0 0
Kals Per Vetle Sørlandets Travpark 2 0 0 0 0 42 0
Kjenner Christina Momarken Travbane 2 0 0 0 0 26 0
Okkenhaug Ragna R Biri Travbane 1 0 0 0 0 0 0

Drammen Travbane - 31.12.2019

Trenere - Premier
Banetilhørighet Starter 1.pl 2.pl 3.pl Øvrige Tot 1.pl Premier
Dalen Dag-Sveinung Drammen Travbane 107 13 13 8 36 878 479000
Tengsareid Åsbjørn Jarlsberg Travbane 82 16 9 4 25 2614 449500
Høitomt Eirik Jarlsberg Travbane 80 12 7 9 27 4989 431000
Solberg Tom Erik Klosterskogen Travbane 39 3 1 6 13 2162 325000
Hop Vidar Jarlsberg Travbane 79 6 8 10 32 4192 324000
Østre Ole Johan Momarken Travbane 42 6 5 4 8 645 262000
Austevoll Gunnar Momarken Travbane 81 7 6 6 29 2884 246000
Kolle Lars Anvar Jarlsberg Travbane 60 1 9 9 17 3366 236500
Malmin Kristian Drammen Travbane 32 3 7 2 10 1014 217000
Holm Hans Chr. Bjerke Travbane 52 4 6 6 18 1711 184500
Wassberg Svein Ove Bergen Travpark 8 1 0 4 2 1750 166000
Jessen Simen Bjørbæk Klosterskogen Travbane 10 3 0 1 2 240 116000
Sagholen Odd Arne Momarken Travbane 27 2 4 6 8 730 111500
Rennesvik Erlend Bjerke Travbane 16 2 3 0 5 257 110000
Mikkelborg Olav Bjerke Travbane 29 4 2 5 5 2629 108000
Gundersen Geir Vegard Bjerke Travbane 6 0 1 1 2 2663 106000
Antonsen Cato Momarken Travbane 19 3 0 1 8 3449 95500
Tvedt Herman R. Jarlsberg Travbane 28 2 2 0 10 315 73500
Undem Johan Herbjørn Klosterskogen Travbane 21 1 3 2 9 711 66500
Kvasnes Kristine Biri Travbane 18 1 1 3 6 512 65000
Mjølnerød Jan Roar Momarken Travbane 6 0 1 1 3 787 59000
Horpestad Tom SVERIGE 3 1 0 1 1 599 47000
Flåten Geir Jarlsberg Travbane 11 2 0 2 3 585 46000
Gaustad Jan Rune Klosterskogen Travbane 10 0 1 3 2 223 45500
Hultman Marcus SVERIGE 7 3 0 0 2 93 44000
Johansen Kai Bjerke Travbane 9 1 3 0 2 1445 42500
Ødegaard Knut Arne Momarken Travbane 19 1 2 0 6 173 41500
Nilsen Per Ludvig SVERIGE 1 1 0 0 0 645 30000