Biri Travbane - 31.12.2019

Amatører - Plasseringer
Banetilhørighet Starter 1.pl 2.pl 3.pl Øvrige Tot 1.pl Premier
Hvattum Per M. Biri Travbane 13 5 1 2 4 254 105500
Mjøen Thomas Leangen Travbane 5 3 0 0 1 397 54000
Mathisen Kim Biri Travbane 29 2 7 2 6 77 121000
Revheim Lars B. Biri Travbane 8 1 1 2 2 135 35000
Bendiksen Per Ivar Bjerke Travbane 6 1 1 0 1 10 22000
Øyo Maren Drammen Travbane 3 1 1 0 1 14 26000
Reigstad Anne-Serine Moe Bergen Travpark 4 1 0 2 1 2 24000
Kolle Helene Jarlsberg Travbane 3 1 0 0 2 76 22000
Christensen Anne Klosterskogen Travbane 1 1 0 0 0 14 50000
Gudmestad Ole Gaute Forus Travbane 2 1 0 0 0 76 16000
Strøm Ragnhild Biri Travbane 1 1 0 0 0 38 14000
Humborstad Bård Biri Travbane 5 1 0 0 0 42 50000
Kulblik Henrik Biri Travbane 21 0 2 1 8 179 45500
Ruud Svein Olav Biri Travbane 16 0 2 1 6 153 52000
Røren Arnt-Sverre Drammen Travbane 8 0 2 1 2 58 32000
Kruse Robert Momarken Travbane 5 0 1 1 2 142 18500
Thuresson Per Anders SVERIGE 5 0 1 1 1 8 14500
Lunde Kjetil Biri Travbane 4 0 1 0 2 44 13500
Westberg Frank Leangen Travbane 2 0 1 0 1 146 13000
Glittum Truls S. Jarlsberg Travbane 1 0 1 0 0 94 8000
Desserud Truls Drammen Travbane 1 0 1 0 0 107 8000
Pedersen Liv Biri Travbane 7 0 0 3 1 341 22000
Humborstad Bjørn Biri Travbane 6 0 0 1 2 79 11000
Frønes Anette Klosterskogen Travbane 3 0 0 1 1 81 8000
Davidsen Mikkel Biri Travbane 1 0 0 1 0 0 6000
Räisänen Janne FINLAND 1 0 0 1 0 0 5000
Olsen Mikkel Bjerke Travbane 2 0 0 1 0 20 5000
Tonholm Ingvild Momarken Travbane 1 0 0 1 0 11 5000

Biri Travbane - 31.12.2019

Montè - Plasseringer
Banetilhørighet Starter 1.pl 2.pl 3.pl Øvrige Tot 1.pl Premier
Kvasnes Kristine Biri Travbane 15 3 1 3 2 512 94000
Løvvold Siv Emilie Bjerke Travbane 3 3 0 0 0 303 106000
Pedersen Liv Biri Travbane 15 2 2 2 3 341 70500
Kolle Helene Jarlsberg Travbane 10 2 2 0 3 76 58000
Øveraasen Johanne Ulrica Biri Travbane 10 2 2 0 2 166 64000
Hagmann Anita Valstad Momarken Travbane 10 1 2 1 3 62 70000
Trudvang Louise Vebostad Momarken Travbane 4 1 0 1 1 88 22500
Rogstad Hilde Leangen Travbane 2 1 0 1 0 7 24000
Kleveland Trude Leangen Travbane 4 1 0 0 3 35 28000
Rotneim Lene Bergen Travpark 1 1 0 0 0 7 16000
Hande Christina A. Romme 13 0 13 0 0 68 118000
Robertsen Amanda Bjerke Travbane 6 0 1 2 2 150 29000
Edvardsen Hedda Bjerke Travbane 8 0 1 1 2 1 20000
Lamvik Inga Jarlsberg Travbane 6 0 1 1 2 8 20500
Haghighat Roya Jarlsberg Travbane 3 0 1 1 1 3 23000
Bye Henriette Bjerke Travbane 2 0 1 1 0 44 12000
Sørvik Martine O. Drammen Travbane 3 0 1 0 1 51 11000
Kleveland Marion Leangen Travbane 2 0 0 1 1 2 10000
Aarlie Renate Drammen Travbane 1 0 0 1 0 70 5000
Gammelgård Sabina DANMARK 1 0 0 1 0 0 5000
Kanstad Maja Bjerke Travbane 4 0 0 0 3 28 10000
Eilertsen Josefine Jarlsberg Travbane 5 0 0 0 2 57 7000
Ødegård Amalie Jarlsberg Travbane 3 0 0 0 2 1 6500
Hogner Silje Bjerke Travbane 5 0 0 0 2 28 6000
Sinkkilæ Karoliina Lahti 1 0 0 0 1 0 4000
Berg Guro Leangen Travbane 1 0 0 0 1 13 3000
Mogset Guro Leangen Travbane 3 0 0 0 1 5 5000
Mønster Michelle DANMARK 1 0 0 0 1 9 2000

Biri Travbane - 31.12.2019

Stallansatte - Plasseringer
Banetilhørighet Starter 1.pl 2.pl 3.pl Øvrige Tot 1.pl Premier
Gundersen Magnus Teien Bjerke Travbane 78 11 7 5 22 477 445000
Akselsen Adrian Solberg Jarlsberg Travbane 30 4 3 7 6 205 153000
Hansen Joakim Jarlsberg Travbane 5 2 0 1 2 34 45000
Rasmussen Joakim Biri Travbane 53 1 1 6 21 44 110000
Kolle Lars Fredrik Jarlsberg Travbane 9 1 1 1 5 61 63000
Hagmann Anita Valstad Momarken Travbane 5 1 0 1 1 62 45500
Kjenner Christina Momarken Travbane 7 1 0 0 2 26 36000
Tjomsland Vidar Sørlandets Travpark 2 1 0 0 0 197 40000
Eilertsen Josefine Jarlsberg Travbane 6 0 2 0 1 57 36000
Hansen Liv Marie Biri Travbane 6 0 1 0 4 0 16500
Kals Per Vetle Sørlandets Travpark 1 0 1 0 0 42 25000
Rasmussen Ann Kristin Bergen Travpark 23 0 0 3 6 12 35000
Bjørnbeth Ragnhild Leangen Travbane 7 0 0 2 2 161 18000
Steine Bjørn Bjerke Travbane 3 0 0 1 1 46 52000
Kjenner Ole-Christian Momarken Travbane 6 0 0 0 3 141 17000
Brendengen Hanne Biri Travbane 2 0 0 0 2 2 4000
Rasmussen Mats-Andre Momarken Travbane 4 0 0 0 2 1 7000
Ødegård Amalie Jarlsberg Travbane 1 0 0 0 1 1 3500
Nygård Henning Bjerke Travbane 3 0 0 0 1 10 2000
Haghighat Roya Jarlsberg Travbane 1 0 0 0 1 3 6000
Morales Maiken Delin Biri Travbane 2 0 0 0 0 2 0
Eggen Hans Jørgen Bjerke Travbane 1 0 0 0 0 221 0
Okkenhaug Ragna R Biri Travbane 1 0 0 0 0 0 0
Orstad Vilde Drammen Travbane 1 0 0 0 0 0 0

Biri Travbane - 31.12.2019

Trenere - Plasseringer
Banetilhørighet Starter 1.pl 2.pl 3.pl Øvrige Tot 1.pl Premier
Dalen Dag-Sveinung Drammen Travbane 190 36 18 20 47 878 1130000
Høitomt Eirik Jarlsberg Travbane 185 27 36 23 47 4989 1495000
Malmin Kristian Drammen Travbane 121 19 16 12 29 1014 1102000
Mikkelborg Olav Bjerke Travbane 121 18 16 9 27 2629 507500
Hop Vidar Jarlsberg Travbane 98 13 12 15 27 4192 470500
Østre Ole Johan Momarken Travbane 111 13 11 8 24 645 538000
Tengsareid Åsbjørn Jarlsberg Travbane 124 12 16 18 39 2614 829000
Austevoll Gunnar Momarken Travbane 117 10 16 15 34 2884 547500
Steinseth Bjørn Biri Travbane 112 8 9 6 46 508 379500
Rennesvik Erlend Bjerke Travbane 42 8 5 4 14 257 417500
Stensen Andre H. Biri Travbane 109 7 12 9 34 2059 441500
Kvikstad Jørn Morten Biri Travbane 55 7 6 11 13 349 248500
Kvasnes Kristine Biri Travbane 47 6 6 2 9 512 189500
Ruttenborg Øyvind Biri Travbane 73 5 5 6 20 140 196000
Mjølnerød Jan Roar Momarken Travbane 17 5 0 0 5 787 189000
Kolle Lars Anvar Jarlsberg Travbane 55 4 3 6 18 3366 386500
Holm Hans Chr. Bjerke Travbane 80 3 8 10 28 1711 268500
Johansen Kai Bjerke Travbane 54 3 8 5 15 1445 199500
Gundersen Geir Vegard Bjerke Travbane 25 3 3 2 8 2663 331500
Tjomsland Øystein Sørlandets Travpark 6 3 1 0 0 1811 650000
Hamre Frode Jarlsberg Travbane 12 3 0 1 4 2072 295000
Wassberg Svein Ove Bergen Travpark 15 2 2 3 4 1750 538500
Schem Espen A. Bjerke Travbane 12 2 1 3 2 864 45000
Solberg Tom Erik Klosterskogen Travbane 20 2 1 2 5 2162 201500
Killingmo Erik Bjerke Travbane 2 2 0 0 0 856 34000
Tvedt Herman R. Jarlsberg Travbane 13 1 4 3 4 315 140000
Bjerring Jan Martin Drammen Travbane 15 1 1 3 8 227 69500
Midtfjeld Per Oleg Momarken Travbane 15 1 1 3 3 1863 327000

Biri Travbane - 31.12.2019

Amatører - Premier
Banetilhørighet Starter 1.pl 2.pl 3.pl Øvrige Tot 1.pl Premier
Mathisen Kim Biri Travbane 29 2 7 2 6 77 121000
Hvattum Per M. Biri Travbane 13 5 1 2 4 254 105500
Mjøen Thomas Leangen Travbane 5 3 0 0 1 397 54000
Ruud Svein Olav Biri Travbane 16 0 2 1 6 153 52000
Christensen Anne Klosterskogen Travbane 1 1 0 0 0 14 50000
Humborstad Bård Biri Travbane 5 1 0 0 0 42 50000
Kulblik Henrik Biri Travbane 21 0 2 1 8 179 45500
Revheim Lars B. Biri Travbane 8 1 1 2 2 135 35000
Røren Arnt-Sverre Drammen Travbane 8 0 2 1 2 58 32000
Sveen Ragnhild Biri Travbane 18 0 0 0 10 150 30000
Øyo Maren Drammen Travbane 3 1 1 0 1 14 26000
Fløysand Tommy Jarlsberg Travbane 1 0 0 0 1 43 25000
Reigstad Anne-Serine Moe Bergen Travpark 4 1 0 2 1 2 24000
Kolle Helene Jarlsberg Travbane 3 1 0 0 2 76 22000
Bendiksen Per Ivar Bjerke Travbane 6 1 1 0 1 10 22000
Pedersen Liv Biri Travbane 7 0 0 3 1 341 22000
Kruse Robert Momarken Travbane 5 0 1 1 2 142 18500
Knutsen Ernst-Petter Drammen Travbane 7 0 0 0 6 44 18000
Gudmestad Ole Gaute Forus Travbane 2 1 0 0 0 76 16000
Thuresson Per Anders SVERIGE 5 0 1 1 1 8 14500
Strøm Ragnhild Biri Travbane 1 1 0 0 0 38 14000
Lunde Kjetil Biri Travbane 4 0 1 0 2 44 13500
Westberg Frank Leangen Travbane 2 0 1 0 1 146 13000
Humborstad Bjørn Biri Travbane 6 0 0 1 2 79 11000
Gudmestad Tormod Forus Travbane 1 0 0 0 1 42 10000
Alm Jens Biri Travbane 6 0 0 0 4 8 10000
Fossen Stig Ingar Bjerke Travbane 5 0 0 0 2 10 9000
Frønes Anette Klosterskogen Travbane 3 0 0 1 1 81 8000

Biri Travbane - 31.12.2019

Montè - Premier
Banetilhørighet Starter 1.pl 2.pl 3.pl Øvrige Tot 1.pl Premier
Hande Christina A. Romme 13 0 13 0 0 68 118000
Løvvold Siv Emilie Bjerke Travbane 3 3 0 0 0 303 106000
Kvasnes Kristine Biri Travbane 15 3 1 3 2 512 94000
Pedersen Liv Biri Travbane 15 2 2 2 3 341 70500
Hagmann Anita Valstad Momarken Travbane 10 1 2 1 3 62 70000
Øveraasen Johanne Ulrica Biri Travbane 10 2 2 0 2 166 64000
Kolle Helene Jarlsberg Travbane 10 2 2 0 3 76 58000
Robertsen Amanda Bjerke Travbane 6 0 1 2 2 150 29000
Kleveland Trude Leangen Travbane 4 1 0 0 3 35 28000
Rogstad Hilde Leangen Travbane 2 1 0 1 0 7 24000
Haghighat Roya Jarlsberg Travbane 3 0 1 1 1 3 23000
Trudvang Louise Vebostad Momarken Travbane 4 1 0 1 1 88 22500
Lamvik Inga Jarlsberg Travbane 6 0 1 1 2 8 20500
Edvardsen Hedda Bjerke Travbane 8 0 1 1 2 1 20000
Rotneim Lene Bergen Travpark 1 1 0 0 0 7 16000
Bye Henriette Bjerke Travbane 2 0 1 1 0 44 12000
Sørvik Martine O. Drammen Travbane 3 0 1 0 1 51 11000
Kleveland Marion Leangen Travbane 2 0 0 1 1 2 10000
Kanstad Maja Bjerke Travbane 4 0 0 0 3 28 10000
Eilertsen Josefine Jarlsberg Travbane 5 0 0 0 2 57 7000
Ødegård Amalie Jarlsberg Travbane 3 0 0 0 2 1 6500
Hogner Silje Bjerke Travbane 5 0 0 0 2 28 6000
Aarlie Renate Drammen Travbane 1 0 0 1 0 70 5000
Mogset Guro Leangen Travbane 3 0 0 0 1 5 5000
Gammelgård Sabina DANMARK 1 0 0 1 0 0 5000
Sinkkilæ Karoliina Lahti 1 0 0 0 1 0 4000
Smedeby Susanna Eskilstuna 1 0 0 0 1 0 3000
Berg Guro Leangen Travbane 1 0 0 0 1 13 3000

Biri Travbane - 31.12.2019

Stallansatte - Premier
Banetilhørighet Starter 1.pl 2.pl 3.pl Øvrige Tot 1.pl Premier
Gundersen Magnus Teien Bjerke Travbane 78 11 7 5 22 477 445000
Akselsen Adrian Solberg Jarlsberg Travbane 30 4 3 7 6 205 153000
Rasmussen Joakim Biri Travbane 53 1 1 6 21 44 110000
Kolle Lars Fredrik Jarlsberg Travbane 9 1 1 1 5 61 63000
Steine Bjørn Bjerke Travbane 3 0 0 1 1 46 52000
Hagmann Anita Valstad Momarken Travbane 5 1 0 1 1 62 45500
Hansen Joakim Jarlsberg Travbane 5 2 0 1 2 34 45000
Tjomsland Vidar Sørlandets Travpark 2 1 0 0 0 197 40000
Kjenner Christina Momarken Travbane 7 1 0 0 2 26 36000
Eilertsen Josefine Jarlsberg Travbane 6 0 2 0 1 57 36000
Rasmussen Ann Kristin Bergen Travpark 23 0 0 3 6 12 35000
Kals Per Vetle Sørlandets Travpark 1 0 1 0 0 42 25000
Bjørnbeth Ragnhild Leangen Travbane 7 0 0 2 2 161 18000
Kjenner Ole-Christian Momarken Travbane 6 0 0 0 3 141 17000
Hansen Liv Marie Biri Travbane 6 0 1 0 4 0 16500
Rasmussen Mats-Andre Momarken Travbane 4 0 0 0 2 1 7000
Haghighat Roya Jarlsberg Travbane 1 0 0 0 1 3 6000
Brendengen Hanne Biri Travbane 2 0 0 0 2 2 4000
Ødegård Amalie Jarlsberg Travbane 1 0 0 0 1 1 3500
Nygård Henning Bjerke Travbane 3 0 0 0 1 10 2000
Morales Maiken Delin Biri Travbane 2 0 0 0 0 2 0
Eggen Hans Jørgen Bjerke Travbane 1 0 0 0 0 221 0
Okkenhaug Ragna R Biri Travbane 1 0 0 0 0 0 0
Orstad Vilde Drammen Travbane 1 0 0 0 0 0 0

Biri Travbane - 31.12.2019

Trenere - Premier
Banetilhørighet Starter 1.pl 2.pl 3.pl Øvrige Tot 1.pl Premier
Høitomt Eirik Jarlsberg Travbane 185 27 36 23 47 4989 1495000
Dalen Dag-Sveinung Drammen Travbane 190 36 18 20 47 878 1130000
Malmin Kristian Drammen Travbane 121 19 16 12 29 1014 1102000
Tengsareid Åsbjørn Jarlsberg Travbane 124 12 16 18 39 2614 829000
Tjomsland Øystein Sørlandets Travpark 6 3 1 0 0 1811 650000
Austevoll Gunnar Momarken Travbane 117 10 16 15 34 2884 547500
Wassberg Svein Ove Bergen Travpark 15 2 2 3 4 1750 538500
Østre Ole Johan Momarken Travbane 111 13 11 8 24 645 538000
Mikkelborg Olav Bjerke Travbane 121 18 16 9 27 2629 507500
Hop Vidar Jarlsberg Travbane 98 13 12 15 27 4192 470500
Stensen Andre H. Biri Travbane 109 7 12 9 34 2059 441500
Rennesvik Erlend Bjerke Travbane 42 8 5 4 14 257 417500
Kolle Lars Anvar Jarlsberg Travbane 55 4 3 6 18 3366 386500
Steinseth Bjørn Biri Travbane 112 8 9 6 46 508 379500
Gundersen Geir Vegard Bjerke Travbane 25 3 3 2 8 2663 331500
Midtfjeld Per Oleg Momarken Travbane 15 1 1 3 3 1863 327000
Hamre Frode Jarlsberg Travbane 12 3 0 1 4 2072 295000
Holm Hans Chr. Bjerke Travbane 80 3 8 10 28 1711 268500
Kvikstad Jørn Morten Biri Travbane 55 7 6 11 13 349 248500
Solberg Tom Erik Klosterskogen Travbane 20 2 1 2 5 2162 201500
Johansen Kai Bjerke Travbane 54 3 8 5 15 1445 199500
Ruttenborg Øyvind Biri Travbane 73 5 5 6 20 140 196000
Kvasnes Kristine Biri Travbane 47 6 6 2 9 512 189500
Mjølnerød Jan Roar Momarken Travbane 17 5 0 0 5 787 189000
Andersson Mikael M. Bollnäs 1 0 1 0 0 1 150000
Tvedt Herman R. Jarlsberg Travbane 13 1 4 3 4 315 140000
Flåten Geir Jarlsberg Travbane 10 0 0 1 5 585 115000
Persson Jan-Olov SVERIGE 2 0 0 1 0 215 80000