Leangen Travbane - 31.12.2014

Amatører - Plasseringer
Banetilhørighet Starter 1.pl 2.pl 3.pl Øvrige Tot 1.pl Premier
Kristiansen Edvard Leangen Travbane 173 19 19 16 57 1171 742000
Lamøy Kristian Leangen Travbane 66 13 4 5 19 21 331000
Mjøen Thomas Leangen Travbane 157 11 13 19 47 223 584000
Robertsen Amanda Leangen Travbane 73 9 10 8 15 39 416500
Westberg Frank Leangen Travbane 61 4 9 3 18 131 183000
Krusenstierna Michael von SVERIGE 18 4 3 0 2 26 132000
Kvernberg Stine Elvine Leangen Travbane 25 2 5 4 7 10 105500
Fremstad Ragnar Leangen Travbane 21 2 3 3 8 37 104000
Skoglund Rikard N. Östersund 5 2 1 1 1 9 45500
Eggan Per Arne Leangen Travbane 33 2 1 0 8 10 49500
Evenshaug Wenche Leangen Travbane 19 2 0 2 6 3 54500
Herleiksplass Matilde Leangen Travbane 5 2 0 0 0 2 30000
Valstad Morten Leangen Travbane 66 1 5 3 22 80 145500
Trøan Jan Roar Leangen Travbane 22 1 2 4 9 102 90000
Lyng Jan Leangen Travbane 15 1 2 1 3 41 43000
Wagnild Øyvind Leangen Travbane 23 1 1 3 5 1 47500
Søyseth Lene Leangen Travbane 14 1 1 2 5 2 41000
Robertsen Britt Leangen Travbane 10 1 1 0 2 5 32500
Mæhre Tor Egil Leangen Travbane 9 1 0 3 3 1 37250
Krokdal Tone Elisabeth Leangen Travbane 12 1 0 1 2 7 24000
Von Krusenstierna Michael SVERIGE 2 1 0 1 0 8 20000
Robartson Brendon Leangen Travbane 10 1 0 0 2 8 14500
Bolme Erika Leangen Travbane 3 1 0 0 0 1 15000
Lunde Kjetil Biri Travbane 1 1 0 0 0 39 60000
Bergem Gunnar Leangen Travbane 27 0 4 3 9 7 61500
Vinterdal Ida Biri Travbane 8 0 3 1 2 4 32500
Rasmussen Ann Kristin Bergen Travpark 3 0 2 0 0 5 10000
Theodorsen John Einar Leangen Travbane 14 0 1 3 3 4 29000

Leangen Travbane - 31.12.2014

Montè - Plasseringer
Banetilhørighet Starter 1.pl 2.pl 3.pl Øvrige Tot 1.pl Premier
Robertsen Amanda Leangen Travbane 23 8 1 2 6 39 144500
Kleveland Trude Leangen Travbane 21 4 4 1 6 21 108000
Pedersen Liv Biri Travbane 13 3 5 2 1 297 93500
Bjørnbeth Ragnhild Leangen Travbane 23 3 3 3 7 57 101000
Stene Nina Leangen Travbane 23 2 4 3 8 2 102500
Amundsen Victoria Leangen Travbane 25 2 2 4 9 7 85000
Johansen Lisa Ranita Leangen Travbane 22 2 2 2 5 3 74500
Berg Guro Leangen Travbane 19 2 0 3 3 9 53500
Imingen Stine Biri Travbane 3 2 0 1 0 7 35000
Morken Hege Solvang Leangen Travbane 24 1 4 4 6 17 94500
Fastesson Linda SVERIGE 3 1 2 0 0 7 30000
Werder Stephanie J. Bjerke Travbane 7 1 0 2 1 8 52000
Bendiksen Stine Marlen Drammen Travbane 1 1 0 0 0 92 15000
Sørmo Eirin Leangen Travbane 14 0 2 2 3 1 32500
Løvvold Siv Emilie Jarlsberg Travbane 2 0 1 1 0 198 19500
Aursand Anne Lene Leangen Travbane 12 0 1 0 3 0 14500
Øveraasen Johanne Ulrica Biri Travbane 1 0 1 0 0 108 7500
Sletsjø Tone Biri Travbane 2 0 0 1 1 1 8000
Bugge Veronika Leangen Travbane 4 0 0 1 1 45 8000
Morken Caroline L.B. Bergen Travpark 1 0 0 0 1 24 2500
Steinshaug Hanne Leangen Travbane 1 0 0 0 1 2 3000
Fredriksen Birgitte Harstad Travpark 1 0 0 0 1 2 3000
Berdalen Malene Jarlsberg Travbane 3 0 0 0 1 7 2000
Dahle Anne Guro Leangen Travbane 2 0 0 0 1 13 3000
Bolme Erika Leangen Travbane 2 0 0 0 0 1 0
Träskvik Jonna SVERIGE 1 0 0 0 0 0 0
Bolme Eirin Leangen Travbane 2 0 0 0 0 0 0
Vinterdal Ida Biri Travbane 1 0 0 0 0 4 0

Leangen Travbane - 31.12.2014

Stallansatte - Plasseringer
Banetilhørighet Starter 1.pl 2.pl 3.pl Øvrige Tot 1.pl Premier
Bjørnbeth Ragnhild Leangen Travbane 109 9 7 14 35 57 355500
Grande Bjørn Leangen Travbane 44 2 1 1 14 14 73500
Skoglund Rikard N. Östersund 5 2 1 1 1 9 45500
Asphaug Ivar Leangen Travbane 59 1 2 8 19 83 129500
Pedersen Kim Bjerke Travbane 4 1 1 0 2 15 83500
Aarvåg Martin Nielsen Bjerke Travbane 2 1 0 0 1 2 17500
Antonsen Vilde Marie Bjerke Travbane 1 1 0 0 0 1 15000
Eilertsen Silje Kristin Jarlsberg Travbane 1 1 0 0 0 42 60000
Pedersen Morten A. Bergen Travpark 1 0 1 0 0 39 7500
Bjørk Jenny SVERIGE 5 0 0 1 2 10 9000
Lind Johanna SVERIGE 1 0 0 1 0 0 4000
Träskvik Jonna SVERIGE 1 0 0 1 0 0 7000
Pökelmann Mette SVERIGE 2 0 0 0 1 0 3000
Eriksson Emil SVERIGE 1 0 0 0 1 0 2500
Varg Lisa SVERIGE 1 0 0 0 0 0 0
Karlsson Emilia SVERIGE 2 0 0 0 0 0 0
Olofsson Karin Östersund 1 0 0 0 0 0 0
Dillner Jimmy SVERIGE 2 0 0 0 0 0 0
Akselsen Adrian Solberg Jarlsberg Travbane 1 0 0 0 0 28 0
Björk Linnea SVERIGE 1 0 0 0 0 0 0

Leangen Travbane - 31.12.2014

Trenere - Plasseringer
Banetilhørighet Starter 1.pl 2.pl 3.pl Øvrige Tot 1.pl Premier
Blekkan Jomar Leangen Travbane 329 57 37 36 83 4076 1630500
Johansen Kai Bjerke Travbane 208 30 22 25 45 1202 1352500
Stensen Andre H. Biri Travbane 198 24 18 20 68 1765 966000
Solhus Atle Leangen Travbane 252 22 29 30 73 1446 1058750
Garberg Bjørn Leangen Travbane 263 20 29 15 75 1880 845000
Kjøsnes Odd Arne Leangen Travbane 176 18 14 17 53 263 643000
Brækken Noralf P. Leangen Travbane 44 14 4 4 4 490 286500
Nilsen Arne Leangen Travbane 170 10 23 20 48 1451 575500
Sjoner Arve Leangen Travbane 211 10 15 21 62 192 498000
Eggan Atle Leangen Travbane 177 9 21 13 58 509 657500
Olsen Magne Leangen Travbane 125 9 5 9 50 534 353000
Melby Inge Leangen Travbane 151 8 13 9 43 26 408000
Walsøe Roar Leangen Travbane 93 7 18 10 29 499 438000
Bugge Veronika Leangen Travbane 103 7 9 7 31 45 280750
Fremstad Monika Leangen Travbane 51 7 1 2 12 51 148500
Husbyn Frode Leangen Travbane 39 6 7 1 10 182 286500
Austevoll Gunnar Momarken Travbane 33 6 1 5 10 2387 475500
Nilsen Dag Sandø Leangen Travbane 57 5 1 5 17 321 156000
Johnsen Ole Leangen Travbane 17 5 1 1 3 102 90000
Westergaard Bo Bjerke Travbane 20 5 0 1 5 377 354500
Høitomt Eirik Jarlsberg Travbane 37 4 5 1 10 3826 487000
Hamre Frode Jarlsberg Travbane 12 4 2 2 3 1591 363000
Solberg Tom Erik Klosterskogen Travbane 22 4 1 2 6 1503 242500
Wollebæk Tor Biri Travbane 15 4 1 2 4 2505 431500
Kolle Lars Anvar Jarlsberg Travbane 20 3 6 1 3 2820 371500
Steinseth Bjørn Biri Travbane 12 3 1 1 2 291 74500
Ekløf Bo SVERIGE 13 3 0 2 3 112 64750
Nordtømme Karl Ove Leangen Travbane 60 2 4 5 10 49 134000

Leangen Travbane - 31.12.2014

Amatører - Premier
Banetilhørighet Starter 1.pl 2.pl 3.pl Øvrige Tot 1.pl Premier
Kristiansen Edvard Leangen Travbane 173 19 19 16 57 1171 742000
Mjøen Thomas Leangen Travbane 157 11 13 19 47 223 584000
Robertsen Amanda Leangen Travbane 73 9 10 8 15 39 416500
Lamøy Kristian Leangen Travbane 66 13 4 5 19 21 331000
Westberg Frank Leangen Travbane 61 4 9 3 18 131 183000
Valstad Morten Leangen Travbane 66 1 5 3 22 80 145500
Krusenstierna Michael von SVERIGE 18 4 3 0 2 26 132000
Kvernberg Stine Elvine Leangen Travbane 25 2 5 4 7 10 105500
Fremstad Ragnar Leangen Travbane 21 2 3 3 8 37 104000
Trøan Jan Roar Leangen Travbane 22 1 2 4 9 102 90000
Bergem Gunnar Leangen Travbane 27 0 4 3 9 7 61500
Lunde Kjetil Biri Travbane 1 1 0 0 0 39 60000
Evenshaug Wenche Leangen Travbane 19 2 0 2 6 3 54500
Eggan Per Arne Leangen Travbane 33 2 1 0 8 10 49500
Wagnild Øyvind Leangen Travbane 23 1 1 3 5 1 47500
Skoglund Rikard N. Östersund 5 2 1 1 1 9 45500
Lyng Jan Leangen Travbane 15 1 2 1 3 41 43000
Sørmo Per Einar Leangen Travbane 24 0 1 1 12 27 42500
Søyseth Lene Leangen Travbane 14 1 1 2 5 2 41000
Mæhre Tor Egil Leangen Travbane 9 1 0 3 3 1 37250
Robertsen Britt Leangen Travbane 10 1 1 0 2 5 32500
Vinterdal Ida Biri Travbane 8 0 3 1 2 4 32500
Herleiksplass Matilde Leangen Travbane 5 2 0 0 0 2 30000
Theodorsen John Einar Leangen Travbane 14 0 1 3 3 4 29000
Krokdal Tone Elisabeth Leangen Travbane 12 1 0 1 2 7 24000
Von Krusenstierna Michael SVERIGE 2 1 0 1 0 8 20000
Theodorsen Silje Dragsten Leangen Travbane 8 0 0 1 4 0 16000
Fossen Arne Petter Leangen Travbane 8 0 1 1 2 20 16000

Leangen Travbane - 31.12.2014

Montè - Premier
Banetilhørighet Starter 1.pl 2.pl 3.pl Øvrige Tot 1.pl Premier
Robertsen Amanda Leangen Travbane 23 8 1 2 6 39 144500
Kleveland Trude Leangen Travbane 21 4 4 1 6 21 108000
Stene Nina Leangen Travbane 23 2 4 3 8 2 102500
Bjørnbeth Ragnhild Leangen Travbane 23 3 3 3 7 57 101000
Morken Hege Solvang Leangen Travbane 24 1 4 4 6 17 94500
Pedersen Liv Biri Travbane 13 3 5 2 1 297 93500
Amundsen Victoria Leangen Travbane 25 2 2 4 9 7 85000
Johansen Lisa Ranita Leangen Travbane 22 2 2 2 5 3 74500
Berg Guro Leangen Travbane 19 2 0 3 3 9 53500
Werder Stephanie J. Bjerke Travbane 7 1 0 2 1 8 52000
Imingen Stine Biri Travbane 3 2 0 1 0 7 35000
Sørmo Eirin Leangen Travbane 14 0 2 2 3 1 32500
Fastesson Linda SVERIGE 3 1 2 0 0 7 30000
Løvvold Siv Emilie Jarlsberg Travbane 2 0 1 1 0 198 19500
Bendiksen Stine Marlen Drammen Travbane 1 1 0 0 0 92 15000
Aursand Anne Lene Leangen Travbane 12 0 1 0 3 0 14500
Sletsjø Tone Biri Travbane 2 0 0 1 1 1 8000
Bugge Veronika Leangen Travbane 4 0 0 1 1 45 8000
Øveraasen Johanne Ulrica Biri Travbane 1 0 1 0 0 108 7500
Dahle Anne Guro Leangen Travbane 2 0 0 0 1 13 3000
Steinshaug Hanne Leangen Travbane 1 0 0 0 1 2 3000
Fredriksen Birgitte Harstad Travpark 1 0 0 0 1 2 3000
Morken Caroline L.B. Bergen Travpark 1 0 0 0 1 24 2500
Berdalen Malene Jarlsberg Travbane 3 0 0 0 1 7 2000
Bolme Erika Leangen Travbane 2 0 0 0 0 1 0
Träskvik Jonna SVERIGE 1 0 0 0 0 0 0
Bolme Eirin Leangen Travbane 2 0 0 0 0 0 0
Vinterdal Ida Biri Travbane 1 0 0 0 0 4 0

Leangen Travbane - 31.12.2014

Stallansatte - Premier
Banetilhørighet Starter 1.pl 2.pl 3.pl Øvrige Tot 1.pl Premier
Bjørnbeth Ragnhild Leangen Travbane 109 9 7 14 35 57 355500
Asphaug Ivar Leangen Travbane 59 1 2 8 19 83 129500
Pedersen Kim Bjerke Travbane 4 1 1 0 2 15 83500
Grande Bjørn Leangen Travbane 44 2 1 1 14 14 73500
Eilertsen Silje Kristin Jarlsberg Travbane 1 1 0 0 0 42 60000
Skoglund Rikard N. Östersund 5 2 1 1 1 9 45500
Aarvåg Martin Nielsen Bjerke Travbane 2 1 0 0 1 2 17500
Antonsen Vilde Marie Bjerke Travbane 1 1 0 0 0 1 15000
Bjørk Jenny SVERIGE 5 0 0 1 2 10 9000
Pedersen Morten A. Bergen Travpark 1 0 1 0 0 39 7500
Träskvik Jonna SVERIGE 1 0 0 1 0 0 7000
Lind Johanna SVERIGE 1 0 0 1 0 0 4000
Pökelmann Mette SVERIGE 2 0 0 0 1 0 3000
Eriksson Emil SVERIGE 1 0 0 0 1 0 2500
Varg Lisa SVERIGE 1 0 0 0 0 0 0
Karlsson Emilia SVERIGE 2 0 0 0 0 0 0
Olofsson Karin Östersund 1 0 0 0 0 0 0
Dillner Jimmy SVERIGE 2 0 0 0 0 0 0
Akselsen Adrian Solberg Jarlsberg Travbane 1 0 0 0 0 28 0
Björk Linnea SVERIGE 1 0 0 0 0 0 0

Leangen Travbane - 31.12.2014

Trenere - Premier
Banetilhørighet Starter 1.pl 2.pl 3.pl Øvrige Tot 1.pl Premier
Blekkan Jomar Leangen Travbane 329 57 37 36 83 4076 1630500
Johansen Kai Bjerke Travbane 208 30 22 25 45 1202 1352500
Solhus Atle Leangen Travbane 252 22 29 30 73 1446 1058750
Stensen Andre H. Biri Travbane 198 24 18 20 68 1765 966000
Garberg Bjørn Leangen Travbane 263 20 29 15 75 1880 845000
Eggan Atle Leangen Travbane 177 9 21 13 58 509 657500
Kjøsnes Odd Arne Leangen Travbane 176 18 14 17 53 263 643000
Nilsen Arne Leangen Travbane 170 10 23 20 48 1451 575500
Sjoner Arve Leangen Travbane 211 10 15 21 62 192 498000
Høitomt Eirik Jarlsberg Travbane 37 4 5 1 10 3826 487000
Austevoll Gunnar Momarken Travbane 33 6 1 5 10 2387 475500
Walsøe Roar Leangen Travbane 93 7 18 10 29 499 438000
Wollebæk Tor Biri Travbane 15 4 1 2 4 2505 431500
Melby Inge Leangen Travbane 151 8 13 9 43 26 408000
Kolle Lars Anvar Jarlsberg Travbane 20 3 6 1 3 2820 371500
Hamre Frode Jarlsberg Travbane 12 4 2 2 3 1591 363000
Westergaard Bo Bjerke Travbane 20 5 0 1 5 377 354500
Olsen Magne Leangen Travbane 125 9 5 9 50 534 353000
Brækken Noralf P. Leangen Travbane 44 14 4 4 4 490 286500
Husbyn Frode Leangen Travbane 39 6 7 1 10 182 286500
Bugge Veronika Leangen Travbane 103 7 9 7 31 45 280750
Solberg Tom Erik Klosterskogen Travbane 22 4 1 2 6 1503 242500
Tengsareid Åsbjørn Jarlsberg Travbane 18 1 4 2 3 1799 229000
Hop Vidar Jarlsberg Travbane 23 1 1 1 10 3613 221000
Borg Thor Jarlsberg Travbane 13 1 2 0 5 3187 218000
Gundersen Geir Vegard Bjerke Travbane 30 1 3 4 5 2332 201500
Midtfjeld Per Oleg Momarken Travbane 10 2 1 2 2 1558 165500
Nilsen Dag Sandø Leangen Travbane 57 5 1 5 17 321 156000