Sørlandets travpark

Startliste - Sørlandets Travpark - 01.11.2014

Løp: 1    (ca. kl. 13:50)
3-15-årige høyest 110.000 kr.
1609 m. Autostart.
Premier: 15.000-7.500-5.000-3.000-2.500-(2.000) kr.
Kaldblods N/SV      Auto
Dist. Nr Hestens navn Kusk Inntjent Volt Auto
1609 1 Gregor Mollyn Lars Anvar Kolle 98.500 1.28,2v 1.30,9a
1609 2 Røste Henrik Gunleif Tollefsen 106.000 1.30,5v 1.29,3a
1609 3 Trø Kato Geir Mikkelsen 80.000 1.29,3v 1.30,5a
1609 4 Knøse Faks Vidar Hop 68.500 1.28,6v 1.28,7a
1609 5 Aarbakks Spidi Ole Johan Østre 99.750 1.28,0v 1.28,2a
1609 6 Kim Eirik Høitomt 90.171 1.30,0v 1.30,2a
1609 7 Kolnes Terna Pål Buer 99.500 1.29,8v 1.32,6a
Løp: 2    (ca. kl. 14:10)
3-12-årige høyest 90.000 kr.
1609 m. Autostart.
Premier: 15.000-7.500-5.000-3.000-2.500-(2.000) kr.
Varmblods      Auto V5-1     
Dist. Nr Hestens navn Kusk Inntjent Volt Auto
1609 1 Our Trophy Gal Frode Hamre 87.599 1.17,5v 1.14,6a
1609 2 Credit Wine Geir Mikkelsen 84.000 1.18,1v 1.15,6a
1609 3 Hot Spot Power Vidar Tjomsland 87.500 1.16,9v 1.14,9a
1609 4 The Eagle Øystein Tjomsland 86.000 1.17,4v 1.14,4a
1609 5 Ranja Hill Eirik Høitomt 67.462 1.17,2v 1.17,4a
1609 6 American Kai Johansen 85.500 1.16,6v 1.15,4a
1609 7 Perfect By Majesty Kenneth Handeland 66.500 1.17,7v 1.14,6a
1609 8 Renew Shadow Thor Borg 52.022 1.17,3v 1.14,8a
1609 9 In Front Morten Erga 44.500 1.18,0v 1.16,6a
1609 10 Cheeky Superb Petter Glittum 56.500 1.17,8v 1.17,2a
1609 11 Poker Face D.E. Åsbjørn Tengsareid 89.849 1.17,2v 1.16,0a
Løp: 3    (ca. kl. 14:30)
3-12-årige høyest 185.000 kr.
2140 m. Autostart.
Premier: 15.000-7.500-5.000-3.000-2.500-(2.000) kr.
Varmblods      Auto V5-2     
Dist. Nr Hestens navn Kusk Inntjent Volt Auto
2140 1 Champ Boko Vidar Hop 112.153 1.13,7a
2140 2 Lookalike Kenneth Handeland 128.500 1.16,7v 1.15,3a
2140 3 Thai Victory Eirik Høitomt 129.500 1.16,6v 1.14,4a
2140 4 Restless Explosion Johan Herbjørn Undem 134.000 1.18,9v 1.14,7a
2140 5 N.Y. Love Game Frode Hamre 143.500 1.15,4v 1.15,5a
2140 6 Global Perfection Bo Westergaard 146.623 1.16,6v 1.13,9a
2140 7 Gin'n Tanic Åsbjørn Tengsareid 174.000 1.16,7v 1.13,1a
2140 8 Walk for Life Gunnar Austevoll 181.622 1.16,0v 1.13,5a
2140 9 Chanto Revenue Petter Glittum 152.500 1.15,7v 1.13,7a
2140 10 Lamborghini Face Ole Gaute Gudmestad 157.000 1.16,1v 1.14,3a
Løp: 4  Arnt Paulsens minneløp  (ca. kl. 15:00)
3-15-årige.
1640 m. Tillegg 20 m. ved vunnet 1.600.001 kr.
Premier: 70.000-35.000-20.000-12.000-8.000-(5.000) kr.
Kaldblods N/SV      Volte V5-3     V75-1     
Dist. Nr Hestens navn Kusk Inntjent Volt Auto
1640 1 Tøffe Toft Eirik Høitomt 861.450 1.23,0v 1.24,3a
1640 2 Ara Faks Lars Anvar Kolle 1.006.870 1.23,9v 1.24,5a
1640 3 Rokne Eld Kristine Kvasnes 1.524.249 1.21,6v 1.20,1a
1640 4 Lex Lodney Gunnar Austevoll 766.956 1.24,4v 1.22,5a
1640 5 Føynland Kongen Geir Flåten 1.496.441 1.23,9v 1.20,9a
1660 6 Bork Odin Åsbjørn Tengsareid 3.263.179 1.21,4v 1.19,9a
1660 7 Tekno Odin Øystein Tjomsland 6.786.842 1.22,0v 1.19,9a
1660 8 Vestpol Faxen Vidar Tjomsland 1.966.085 1.21,7v 1.20,6a
Løp: 5  Grunncupen (kval 4 av 6)  (ca. kl. 15:22)
3-15-årige høyest 400.000 kr.
2140 m. Tillegg 20 m. ved vunnet 175.001 kr., 40 m. ved 275.001 kr.
Premier: 50.000-25.000-15.000-10.000-5.000-(3.000) kr.
Kaldblods N/SV      Volte V5-4     V75-2     
Dist. Nr Hestens navn Kusk Inntjent Volt Auto
2140 1 Låhne Lukas Vidar Hop 119.000 1.27,1v 1.29,5a
2140 2 Voje Scott Eirik Høitomt 173.500 1.27,3v 1.27,5a
2140 3 Ossmann Tom Erik Solberg 123.500 1.28,8v 1.28,5a
2140 4 Odin Vinter Kai Johansen 127.000 1.28,9v 1.28,7a
2140 5 Magnums Amadeus Vidar Tjomsland 165.500 1.27,9v 1.28,7a
2140 6 Odins Ess Geir Vegard Gundersen 175.000 1.28,5v 1.27,8a
2140 7 Ty Tinn Kristian Bjørnerød 150.500 1.27,3v 1.25,5a
2160 8 Sebina Stjerna Thor Borg 270.000 1.27,1v 1.26,0a
2160 9 Lesja Kongen Øystein Tjomsland 271.000 1.28,4v 1.28,5a
2160 10 Tomtegubben Lars Anvar Kolle 259.373 1.25,9v 1.26,0a
2180 11 Ås Glimten Johan Herbjørn Undem 338.000 1.26,4v 1.25,3a
2180 12 Finnskog Fokus Geir Flåten 334.071 1.25,3v 1.25,1a
2180 13 Viking Faks Adrian Solberg Akselsen 349.441 1.28,3v 1.24,9a
2180 14 Hirvonen Kjetil Djøseland 308.000 1.27,0v 1.26,6a
2180 15 Magnums Sebastian Gunnar Austevoll 394.500 1.26,4v 1.26,8a
Løp: 6  DNTs Høstfinale (4-årsløp)  (ca. kl. 15:44)
4-årige norskfødte minst 50.000 kr.
2140 m. Autostart.
Premier: 100.000-50.000-25.000-12.000-8.000-(5.000) kr.
Varmblods      Auto V5-5     V75-3     
Dist. Nr Hestens navn Kusk Inntjent Volt Auto
2140 1 Obi Kai Johansen 627.500 1.15,0v 1.11,5a
2140 2 Papagayo E. Vidar Hop 1.635.863 1.18,2v 1.11,0a
2140 3 Tristar Merci Lars Anvar Kolle 555.000 1.16,3v 1.12,2a
2140 4 Golden Street Åsbjørn Tengsareid 482.000 1.17,9v 1.11,9a
2140 5 Sir Benjamin Per Oleg Midtfjeld 728.911 1.16,2v 1.12,1a
2140 6 Glad Hall T. Bjørn Garberg 1.564.000 1.15,9v 1.12,4a
2140 7 Thai Armani Frode Hamre 628.705 1.15,4v 1.11,8a
2140 8 I Love Paris Eirik Høitomt 399.000 1.15,5v 1.12,8a
Løp: 7  Sørlandets 3-årscup  (ca. kl. 16:06)
3-årige norskfødte 30.000 - 175.000 kr.
2140 m. Autostart.
Premier: 75.000-37.500-22.500-12.000-8.000-(5.000) kr.
Varmblods      Auto V4-1     V75-4     
Dist. Nr Hestens navn Kusk Inntjent Volt Auto
2140 1 Supernova T.Y. Åsbjørn Tengsareid 119.000 1.19,0v 1.16,0a
2140 2 Kalland Constitution Tom Erik Solberg 85.801 1.18,1v 1.20,5a
2140 3 Playful Lavec Lars Anvar Kolle 89.000 1.17,5v 1.16,4a
2140 4 Alo Angel Vidar Hop 56.500 1.17,7v 1.16,9a
2140 5 Comecatchme C.J. Pål Buer 94.110 1.16,7v 1.15,2a
2140 6 Wilma Leggrowbach Geir Mikkelsen 100.000 1.17,8v 1.16,0a
2140 7 Shocking Day Eirik Høitomt 106.000 1.18,8v 1.15,5a
2140 8 American Paco Gunnar Austevoll 87.869 1.19,7v 1.16,7a
2140 9 Dancelli Olav Mikkelborg 103.462 1.19,4v 1.15,3a
2140 10 Good's Of Norway Erlend Rennesvik 48.000 1.17,8v 1.19,2a
2140 11 Lucky Princess Geir Vegard Gundersen 45.000 1.18,3v 1.16,8a
2140 12 Yankee Frecel Gøran Antonsen 80.000 1.16,9v 1.14,5a
Løp: 8  Hoppecupen (kval 5 av 6)  (ca. kl. 16:28)
3-8-årige hopper høyest 1.500.000 kr.
2140 m. Tillegg 20 m. ved vunnet 275.001 kr., 40 m. ved 550.001 kr., 60 m. ved 900.001 kr.
Premier: 60.000-30.000-20.000-12.000-8.000-(5.000) kr.
Kaldblods N/SV      Volte V4-2     V75-5     
Dist. Nr Hestens navn Kusk Inntjent Volt Auto
2140 1 Kap Tulla Åsbjørn Tengsareid 263.149 1.26,9v 1.25,7a
2140 2 Tiona Kristine Kvasnes 209.000 1.28,3v 1.27,4a
2140 3 Valle Fryd Johan Herbjørn Undem 244.250 1.26,5v 1.25,6a
2160 4 Seile Perla Kai Johansen 391.500 1.26,7v 1.24,2a
2160 5 Lauvås Blid Geir Mikkelsen 349.500 1.27,0v 1.27,2a
2160 6 Elding Tora Stine Marlen Bendiksen 301.000 1.26,8v 1.25,3a
2160 7 Ty Li Vidar Hop 408.500 1.25,9v 1.25,1a
2160 8 Troll Sindy Olav Mikkelborg 524.803 1.24,9v 1.25,7a
2180 9 Høiby Krissa Per Arvesen 703.265 1.25,2v 1.26,8a
2180 10 S.T.C.C. Faksa Lars Anvar Kolle 595.061 1.23,9v 1.23,9a
2180 11 Gomnes Dona Tom Erik Solberg 577.500 1.24,8v 1.24,9a
2180 12 Voje Eldina Eirik Høitomt 653.597 1.25,3v 1.25,9a
Løp: 9  Sølvdivisjonen (kval 3 av 6)  (ca. kl. 16:48)
3-12-årige 300.000 - 900.000 kr.
1609 m. Autostart.
Premier: 60.000-30.000-20.000-12.000-8.000-(5.000) kr.
Varmblods      Auto V4-3     V75-6     DD-1     
Dist. Nr Hestens navn Kusk Inntjent Volt Auto
1609 1 K.L.M. Buymethemoon Eirik Høitomt 892.053 1.16,7v 1.11,0a
1609 2 Pole Position U.S. Kim Pedersen 434.261 1.16,0v 1.12,7a
1609 3 Denver Frode Hamre 633.760 1.11,0a
1609 4 Preston Åsbjørn Tengsareid 617.647 1.14,5v 1.12,8a
1609 5 Credicity Geir Mikkelsen 738.970 1.14,7v 1.12,5a
1609 6 King Creole E.P. Bo Westergaard 793.197 1.14,8v 1.12,8a
1609 7 Nozler Gunnar Austevoll 662.500 1.14,9v 1.13,1a
1609 8 Victory On Line Lars Anvar Kolle 411.830 1.15,4v 1.13,2a
1609 9 Chocolate Day Per Oleg Midtfjeld 583.199 1.12,4a
1609 10 Thai Investment Vidar Hop 736.890 1.15,8v 1.13,3a
1609 11 Beak's News Ole Johan Østre 803.904 1.15,0v 1.12,3a
1609 12 Kendrick Jr. Geir Vegard Gundersen 729.500 1.15,0v 1.12,7a
Løp: 10  Hoppedivisjonen (kval 4 av 6)  (ca. kl. 17:05)
3-7-årige norskregistrerte hopper høyest 250.000 kr.
2609 m. Autostart.
Premier: 60.000-30.000-20.000-12.000-8.000-(5.000) kr.
Varmblods      Auto V4-4     V75-7     DD-2     
Dist. Nr Hestens navn Kusk Inntjent Volt Auto
2609 1 Amour Ås Thor Borg 209.534 1.14,3v 1.13,7a
2609 2 Jegerinnen Rune Wiig 182.500 1.15,1v 1.14,9a
2609 3 Kijafa Bo Westergaard 168.766 1.11,8a
2609 4 Sky Strong Pål Buer 203.500 1.16,9v 1.15,1a
2609 5 Sagitta Tom Erik Solberg 229.403 1.15,9v 1.13,3a
2609 6 En Vie la Rose Vidar Hop 224.376 1.18,4v 1.14,0a
2609 7 Fantasy d'Estino Kim Pedersen 181.521 1.18,0v 1.13,4a
2609 8 Turboline D.K. Lars Anvar Kolle 236.048 1.14,9v 1.14,8a
2609 9 Glitter In The Air Eirik Høitomt 132.871 1.17,0v 1.12,7a
2609 10 Gjølmes Bird Bjørn Garberg 222.500 1.17,1v 1.14,6a
2609 11 Global Peace Geir Vegard Gundersen 159.000 1.17,2v 1.14,0a
2609 12 Absolutely Fabulous Olav Mikkelborg 247.721 1.15,8v 1.15,0a

Sist oppdatert: 27.10.2014 - 11:41