Sørlandets travpark

Startliste - Sørlandets Travpark - 20.07.2013

Løp: 1  Monteløp  (ca. kl. 13:50)
MONTÉLØP
5-15-årige høyest 250.000 kr.
2140 m. Monté Autostart. Maks 10 startende.
Premier: 15.000-7.500-5.000-3.000-2.500-(2.000) kr.
Kaldblods N/SV      Auto
Dist. Nr Hestens navn Kusk Inntjent Volt Auto
2140 1 Prins Hardy Elsie Hafskjold 242.000 1.29,4v 1.26,8a
2140 2 Lodda Malene Berdalen 235.000 1.28,0v 1.27,1a
2140 3 Tysvær Pål Monica Haugen 249.500 1.27,4v 1.27,4a
2140 4 Lustra Eldar Majken Amundsen 237.701 1.29,2v 1.27,9a
2140 5 Solebriska Martine Finsand 114.000 1.30,4v 1.29,9a
2140 6 Pola Linus Katrine Olsen Wågenes 233.500 1.26,8v 1.27,4a
2140 7 Karelius Eirin Bjerland Vinvand 90.500 1.29,3v 1.28,6a
2140 8 Trø Loma Kristine Kvasnes 250.000 1.27,3v 1.27,1a
2140 9 Kolbergs Lillefot Lise Hjetland 120.000 1.30,0v 1.28,1a
2140 10 Stumne Glimt Henriette Bye 154.634 1.29,3v 1.28,4a
Løp: 2    (ca. kl. 14:10)
3-12-årige høyest 125.000 kr.
2140 m. Autostart.
Premier: 15.000-7.500-5.000-3.000-2.500-(2.000) kr.
Varmblods      Auto V5-1     
Dist. Nr Hestens navn Kusk Inntjent Volt Auto
2140 1 C.R.L. Trefilov Vidar Hop 72.500 1.16,9v 1.16,0a
2140 2 Trinket Geir Vegard Gundersen 121.799 1.19,0v 1.15,4a
2140 3 Playcore Glenn Kramer Stenberg 99.673 1.16,8v 1.16,2a
2140 4 Balanced Budget Frode Hamre 94.427 1.14,0a
2140 5 Oline Hovmand Lars Anvar Kolle 110.851 1.16,7v 1.15,8a
2140 6 Let There Be Rock Pål Buer 106.000 1.17,4v 1.15,2a
2140 7 Zorgwijk Kabota Tom Erik Solberg 101.040 1.16,6v 1.15,7a
2140 8 Punktum Skalflex Johan Herbjørn Undem 92.436 1.14,9a
2140 9 Waldemar M.M. Eirik Høitomt 100.679 1.16,3v 1.14,8a
2140 10 Pompano Dream Jeppe Rask 83.410 1.17,8v 1.15,5a
2140 11 Flying Power S.S. Vidar Tjomsland 71.000 1.21,8v 1.14,1a
Løp: 3    (ca. kl. 14:30)
3-15-årige høyest 317.000 kr.
1609 m. Autostart.
Premier: 15.000-7.500-5.000-3.000-2.500-(2.000) kr.
Kaldblods N/SV      Auto V5-2     
Dist. Nr Hestens navn Kusk Inntjent Volt Auto
1609 1 Tallas Jan Rune Gaustad 287.000 1.29,0v 1.27,2a
1609 2 Lauvås Jejo Frode Hamre 302.250 1.27,6v 1.25,5a
1609 3 Almina Kjetil Djøseland 309.500 1.25,7v 1.26,7a
1609 4 Torpa Jo Eirik Høitomt 297.149 1.32,1v 1.25,3a
1609 5 Super Gullet Øystein Tjomsland 150.500 1.28,6v 1.26,4a
1609 6 Aabergen Thor Borg 230.000 1.27,5v 1.26,0a
1609 7 Solbakkens Knut Geir Mikkelsen 283.500 1.27,1v 1.26,0a
1609 8 Gylden Kongen Vidar Hop 225.000 1.28,9v 1.27,1a
1609 9 Finnskog Fokus Kristian Malmin 215.618 1.28,4v 1.26,5a
1609 10 Føynland Gutten Åsbjørn Tengsareid 265.000 1.27,8v 1.27,4a
1609 11 Kleppe Dolly Pål Buer 269.000 1.25,8v 1.26,4a
Løp: 4  Matparken.no løpet (Hoppedivisjonen)  (ca. kl. 15:00)
3-7-årige norskregistrerte hopper høyest 600.000 kr.
2140 m. Tillegg 20 m. ved vunnet 200.000 kr.
Premier: 60.000-30.000-20.000-12.000-8.000-(5.000) kr.
Varmblods      Volte V5-3     V75-1     
Dist. Nr Hestens navn Kusk Inntjent Volt Auto
2140 1 Petra K. Geir Mikkelsen 171.032 1.16,3v 1.13,7a
2140 2 Best of Boszorg Ove Wassberg 178.719 1.14,7v 1.14,9a
2140 3 Moa Crown Geir Vegard Gundersen 158.826 1.15,6v 1.15,2a
2140 4 Mrs. Mrs. Jones Frode Hamre 187.712 1.15,8v 1.12,0a
2160 5 Ruth Reerstrup Tom Erik Solberg 352.511 1.13,6v 1.15,0a
2160 6 Pretty Cowboyland Gunnar Austevoll 378.597 1.13,5v 1.13,7a
2160 7 Fleetfoot Hanover Vidar Hop 578.641 1.13,7v 1.11,1a
2160 8 See You Soon Thor Borg 449.500 1.15,6v 1.14,6a
2160 9 Bella La Stella Lars Anvar Kolle 408.425 1.13,6v 1.14,1a
2160 10 The Taste Of Energy Åsbjørn Tengsareid 304.000 1.15,9v 1.14,1a
2160 11 Patricia Hastrup Odd Arne Sagholen 523.103 1.13,4v 1.13,0a
2160 12 Anna Mona Hanover Eirik Høitomt 252.681 1.14,6v 1.12,9a
2160 13 Warrawee Lizzy Glenn Kramer Stenberg 309.516 1.15,3v 1.12,3a
2160 14 Pouline Byvang Kristian Malmin 237.658 1.14,0v 1.13,3a
2160 15 Jalapeno Broline Kai Johansen 251.757 1.16,3v 1.13,8a
Løp: 5  TomaTrav løpet (Grunndivisjonen)  (ca. kl. 15:22)
3-12-årige norskfødte 25.000 - 100.000 kr.
2140 m. Autostart.
Premier: 60.000-30.000-20.000-12.000-8.000-(5.000) kr.
Varmblods      Auto V5-4     V75-2     
Dist. Nr Hestens navn Kusk Inntjent Volt Auto
2140 1 Black November Oddmund Wallevik 34.000 1.17,9v 1.16,3a
2140 2 Enjoy Va Bene Eirik Høitomt 82.500 1.18,2v 1.15,4a
2140 3 Super Bob Ole Johan Østre 76.000 1.15,5v 1.15,6a
2140 4 J.C. Amber Andre H. Stensen 77.500 1.17,3v 1.16,5a
2140 5 King Maltin Thor Borg 77.000 1.19,5v 1.16,6a
2140 6 Paris Turf Svein Ove Wassberg 99.000 1.17,0v 1.16,8a
2140 7 Speedy Almahurst Gunleif Tollefsen 67.000 1.16,2v 1.16,3a
2140 8 Thai Raboso Gunnar Austevoll 86.000 1.17,4v 1.15,3a
2140 9 Against All Odds Arild Berås 72.500 1.18,2v 1.16,8a
2140 10 Above Every One Jan Dahlgaard 75.006 1.16,7v 1.16,5a
2140 11 President Ideal Vidar Hop 91.500 1.18,9v 1.16,6a
2140 12 Thai Cardinal Åsbjørn Tengsareid 85.000 1.17,6v 1.14,2a
Løp: 6  Norgesmesterskap for hopper  (ca. kl. 15:44)
3-15-årige hopper minst 200.000 kr.
2140 m. Autostart.
Premier: 250.000-125.000-75.000-25.000-15.000-(10.000) kr.
Kaldblods N/SV      Auto V5-5     V75-3     
Dist. Nr Hestens navn Kusk Inntjent Volt Auto
2140 1 Vår Faxa Alexander Heisholt 440.500 1.25,8v 1.26,0a
2140 2 Vinnelykka Magnus Helland 1.583.332 1.25,3v 1.23,8a
2140 3 Børke Luna Åsbjørn Tengsareid 619.000 1.25,2v 1.27,4a
2140 4 Marmorjenta Geir Vegard Gundersen 522.483 1.26,2v 1.25,3a
2140 5 Gomnes Dona Tom Erik Solberg 312.500 1.26,0v 1.29,2a
2140 6 Voje Spika Thor Borg 660.000 1.26,1v 1.25,8a
2140 7 Lykkje Kristin Kjetil Djøseland 646.500 1.26,0v 1.24,8a
2140 8 Sylv Spika Eirik Høitomt 997.500 1.23,8v 1.24,0a
2140 9 Brenne Svarta Lars Anvar Kolle 563.500 1.26,7v 1.27,1a
2140 10 Vill Dina Rune Wiig 754.093 1.26,0v 1.24,5a
2140 11 Welita Vidar Hop 509.000 1.24,7v 1.23,9a
2140 12 Ulsrud Tea Svein Ove Wassberg 1.414.000 1.24,8v 1.24,6a
Løp: 7  Aandstad.no løpet (Hoppecupen)  (ca. kl. 16:06)
3-8-årige hopper høyest 250.000 kr.
1640 m. Tillegg 20 m. ved vunnet 75.000 kr., 40 m. ved 150.000 kr.
Premier: 60.000-30.000-20.000-12.000-8.000-(5.000) kr.
Kaldblods N/SV      Volte V4-1     V75-4     
Dist. Nr Hestens navn Kusk Inntjent Volt Auto
1640 1 Ness Tjo Jervo Rune Wiig 47.000 1.31,6v 1.32,6a
1640 2 Trø Frøkna Eirik Høitomt 61.000 1.31,4v 1.31,8a
1640 3 Tutta Ole Johan Østre 46.850 1.31,6v 1.32,0a
1660 4 Hovsjerka Jan Rune Gaustad 118.000 1.29,1v 1.27,6a
1660 5 Valle Fryd Johan Herbjørn Undem 118.000 1.29,7v 1.29,7a
1660 6 Gulheim Raia Håkon Gulheim 147.500 1.27,4v 1.27,8a
1660 7 Mai Vilde Tom Erik Solberg 126.500 1.29,1v 1.29,7a
1660 8 Fakseflya Vidar Hop 115.500 1.29,2v 1.28,8a
1660 9 Lauvås Blid Geir Mikkelsen 138.500 1.28,0v 1.31,9a
1660 10 Unik Svein Ove Wassberg 123.000 1.28,7v 1.27,8a
1660 11 Aaby Elda Kai Johansen 144.000 1.29,8v 1.29,9a
1680 12 Sebina Stjerna Magnus Helland 225.000 1.27,7v 1.26,0a
1680 13 Lill Ronja Geir Vegard Gundersen 224.250 1.26,4v 1.25,9a
1680 14 Troll Sindy Lars Anvar Kolle 197.003 1.28,3v 1.25,7a
1680 15 Breilia Mille Ernst-Petter Knutsen 175.148 1.29,3v 1.26,7a
Løp: 8  Hjem Is løpet (Bronsedivisjonen)  (ca. kl. 16:28)
3-12-årige norskfødte 100.001 - 300.000 kr.
1609 m. Autostart.
Premier: 60.000-30.000-20.000-12.000-8.000-(5.000) kr.
Varmblods      Auto V4-2     V75-5     
Dist. Nr Hestens navn Kusk Inntjent Volt Auto
1609 1 Banker Fly Gunnar Austevoll 178.000 1.17,7v 1.13,8a
1609 2 Shocking Gidde Svein Ove Wassberg 295.000 1.16,9v 1.14,3a
1609 3 Nozler Geir Vegard Gundersen 297.500 1.16,3v 1.14,0a
1609 4 Tobrosboy Augustinu Thor Borg 259.093 1.16,2v 1.13,5a
1609 5 Chasing Pavements Øystein Tjomsland 103.250 1.17,0v 1.14,2a
1609 6 American Sine Tom Erik Solberg 290.000 1.15,2v 1.14,1a
1609 7 Winner Augustinu Kristian Malmin 205.000 1.18,3v 1.13,0a
1609 8 Sir John Eirik Høitomt 273.000 1.15,8v 1.13,9a
1609 9 Dickie Dick Dickens Tom Erga 223.000 1.17,5v 1.14,1a
1609 10 Petter Rags Hans Petter Tholfsen 225.500 1.17,1v 1.14,2a
1609 11 Urban Barsk Åsbjørn Tengsareid 260.500 1.19,3v 1.13,5a
1609 12 Seaman Kenneth Handeland 271.000 1.15,7v 1.15,4a
Løp: 9  Norgesmesterskap for hingster/vallaker  (ca. kl. 16:48)
3-15-årige hingster og vallaker minst 400.000 kr.
2609 m. Autostart.
Premier: 250.000-125.000-75.000-25.000-15.000-(10.000) kr.
Kaldblods N/SV      Auto V4-3     V75-6     DD-1     
Dist. Nr Hestens navn Kusk Inntjent Volt Auto
2609 1 Moe Brage Eirik Høitomt 7.245.090 1.21,5v 1.20,0a
2609 2 Gylden Balder Kai Johansen 1.805.335 1.23,1v 1.22,9a
2609 3 Vestpol Faxen Vidar Tjomsland 1.646.585 1.22,1v 1.20,6a
2609 4 Tekno Odin Øystein Tjomsland 4.580.437 1.22,6v 1.19,9a
2609 5 Bork Odin Vidar Hop 2.819.892 1.22,5v 1.19,9a
2609 6 Fetter'n T.G. Geir Vegard Gundersen 1.092.616 1.24,1v 1.24,0a
2609 7 Wik Stjernen Gunnar Austevoll 2.655.006 1.23,6v 1.21,0a
2609 8 Neslands Loke Åsbjørn Tengsareid 2.622.581 1.21,9v 1.20,5a
2609 9 Tin Tveiten Geir Mikkelsen 1.395.848 1.22,5v 1.20,6a
2609 10 Stjernejerven Tom Erik Solberg 1.533.732 1.23,3v 1.21,0a
2609 11 Joker Elden Lars Anvar Kolle 2.226.885 1.23,4v 1.20,8a
2609 12 Greis Vinn Cato Antonsen 1.276.999 1.24,0v 1.22,7a
Løp: 10  Sølvhesten  (ca. kl. 17:05)
4-5-årige.
2640 m. Tillegg 20 m. ved vunnet 150.000 kr., 40 m. ved 300.000 kr., 60 m. ved 600.000 kr., 80 m. ved 1.200.000 kr.
Premier: 75.000-37.500-22.500-12.000-8.000-(5.000) kr.
Varmblods      Volte V4-4     V75-7     DD-2     
Dist. Nr Hestens navn Kusk Inntjent Volt Auto
2640 1 Herecomesthesun Kjetil Djøseland 120.000 1.15,9v 1.15,6a
2640 2 Justandover L. Vidar Hop 123.163 1.17,7v 1.15,3a
2640 3 Andover the Prenup Øystein Tjomsland 128.000 1.17,9v 1.12,6a
2640 4 Complete Control Eirik Høitomt 120.630 1.15,7v 1.14,0a
2640 5 Inchgower Level Rune Wiig 129.000 1.16,1v 1.15,0a
2640 6 Perfect Tabac Geir Vegard Gundersen 131.273 1.15,7v 1.14,8a
2640 7 Quapower E.J. Ole Henrik F. Olsen 140.070 1.17,7v 1.15,3a
2640 8 Mr. Viento Lars Anvar Kolle 119.500 1.13,8v 1.15,2a
2660 9 Sky Air Born G.G. Johan Herbjørn Undem 207.500 1.16,5v 1.14,0a
2660 10 Inspired Love Kenneth Brenden 269.921 1.16,1v 1.13,9a
2660 11 Starson S.E. Tom Erik Solberg 281.736 1.15,5v 1.15,0a
2660 12 Just Livin My Life Frode Hamre 254.481 1.16,8v 1.12,9a
2660 13 Vasadu Svein Ove Wassberg 285.938 1.16,6v 1.14,8a
2660 14 Northern Casino Pål Buer 248.500 1.15,8v 1.15,1a
2660 15 Independent O. Åsbjørn Tengsareid 175.000 1.15,7v 1.14,8a

Sist oppdatert: 15.07.2013 - 12:41