Leangen Travbane

Startliste - Leangen Travbane - 07.12.2010

Løp: 1    (ca. kl. 13:37)
3-12-årige høyest 450.000 kr.
1640 m. Autostart.
Premier: 14.000-7.000-4.000-3.000-2.500-(2.000) kr.
Varmblods      Auto V5-1     
Dist. Nr Hestens navn Kusk Inntjent Volt Auto
1640 1 Spirit Speed Tone Elisabeth Krokdal 121.600 1.17,5v 1.15,4a
1640 2 Sonseeahray Odd Arne Kjøsnes 127.151 1.17,1v 1.16,0a
1640 3 Gigant Trout Karl Ove Nordtømme 133.500 1.18,5v 1.16,0a
1640 4 Big River Create Kristian Lamøy 139.816 1.17,0v 1.14,5a
1640 5 Dell Charm S.R. Atle Solhus 144.850 1.17,7v 1.16,0a
1640 6 Deelita Image Knut Olsen 158.850 1.17,6v 1.15,8a
1640 7 Lisa's Monet Jomar Blekkan 168.000 1.21,7v 1.15,2a
1640 8 Friendly Fire Arve Sjoner 168.744 1.14,9v 1.13,8a
1640 9 Haveaheart Atle Eggan 171.000 1.16,4v 1.14,9a
1640 10 Dithmarscher Roar Walsøe 175.412 1.17,7v 1.14,9a
1640 11 Kramer Lavec Annsofie Bergfelt 192.674 1.16,6v 1.14,3a
1640 12 Soft Gun Vigdis Therese Haltvik 219.000 1.16,1v 1.14,2a
Løp: 2    (ca. kl. 13:48)
3-12-årige høyest 450.000 kr.
1640 m. Autostart.
Premier: 14.000-7.000-4.000-3.000-2.500-(2.000) kr.
Varmblods      Auto V5-2     
Dist. Nr Hestens navn Kusk Inntjent Volt Auto
1640 1 Footstep Edvard Kristiansen 0
1640 2 Creek's Tibur Arve Sjoner 28.100 1.19,6v 1.18,5a
1640 3 Hara Spirit Olle Carlsson 33.347 1.17,1v 1.18,1a
1640 4 Årøyprinsessa Roar Walsøe 66.850 1.19,4v 1.15,1a
1640 5 Remolino Andre H. Stensen 67.116 1.17,6v 1.17,8a
1640 6 Chiplight Morten Valstad 67.300 1.17,9v 1.16,5a
1640 7 Alvena Marlena Karl Ove Nordtømme 67.550 1.18,4v 1.16,8a
1640 8 Zuperpuz Ragnhild Bjørnbeth 69.850 1.17,7v 1.17,6a
1640 9 Mr. Brunell Atle Solhus 74.500 1.19,9v 1.15,2a
1640 10 Blue Sandie Atle Eggan 76.350 1.17,3v 1.16,0a
1640 11 Wazzup Isaac Lina Leek 77.877 1.17,6v 1.14,9a
1640 12 Rosalee's Flying Win Jomar Blekkan 82.000 1.15,0a
Løp: 3  TT's pokalløp. Seiersdekken  (ca. kl. 14:00)
3-15-årige høyest 250.000 kr.
1640 m. Autostart.
Premier: 14.000-7.000-4.000-3.000-2.500-(2.000) kr.
Seiersdekken til vinneren
Kaldblods N/SV      Auto V5-3     
Dist. Nr Hestens navn Kusk Inntjent Volt Auto
1640 1 Hjelset Lissi Magne Olsen 194.667 1.29,2v 1.28,0a
1640 2 Fykeneld Jomar Blekkan 220.050 1.29,2v 1.26,9a
1640 3 Mille Mollyn Odd Arne Kjøsnes 228.523 1.29,5v 1.26,4a
1640 4 Bokli Pia Andre H. Stensen 213.827 1.28,6v 1.26,5a
1640 5 Buås Mio Atle Solhus 237.770 1.29,1v 1.28,5a
1640 6 Arnblessen Arve Sjoner 225.361 1.28,3v 1.27,1a
1640 7 Tjurastjerna Atle Eggan 190.309 1.28,6v 1.28,0a
1640 8 Glimra Kim Andre Schei 234.554 1.28,6v 1.27,8a
1640 9 Nyborg Prinsen Jarle Morten Sørmo 215.256 1.29,7v 1.27,7a
1640 10 Skjeggemina Veronika Bugge 198.550 1.28,6v 1.26,8a
1640 11 Grennebrun Brendon Robartson 221.400 1.28,7v 1.27,1a
Løp: 4    (ca. kl. 14:12)
3-12-årige høyest 450.000 kr.
1640 m. Autostart.
Premier: 14.000-7.000-4.000-3.000-2.500-(2.000) kr.
Varmblods      Auto V5-4     DD-1     
Dist. Nr Hestens navn Kusk Inntjent Volt Auto
1640 1 Scarlett's Dream Jarle Morten Sørmo 82.500 1.20,0v 1.14,6a
1640 2 Vision Dag Sandø Nilsen 90.500 1.18,0v 1.15,7a
1640 3 Conseila's Jewel Tor Inge Rygh 91.300 1.17,7v 1.16,2a
1640 4 Shadow Spin Andre H. Stensen 94.350 1.17,3v 1.16,0a
1640 5 Five Nines S.C. Olle Carlsson 99.709 1.17,3v 1.14,5a
1640 6 Prince Platini Atle Solhus 100.150 1.17,5v 1.15,7a
1640 7 Naipin Surprise Jomar Blekkan 110.000 1.18,3v 1.17,1a
1640 8 Sweety Augustinu Atle Eggan 110.350 1.18,4v 1.15,6a
1640 9 Giant Will Thomas Forsberg 111.000 1.19,4v 1.15,2a
1640 10 Rajas Victory Edvard Kristiansen 111.500 1.18,4v 1.14,2a
1640 11 La Contessa Kim Andre Schei 114.500 1.18,2v 1.16,0a
1640 12 Flying Princess Arve Sjoner 121.000 1.17,9v 1.15,0a
Løp: 5    (ca. kl. 14:24)
Amerikanerløp
Meldt er meldt. Hestene blir delt inn etter grunnlag og starter i grunnlagsrekkefølge
3-12-årige høyest 450.000 kr.
1640 m. Autostart.
Premier: 14.000-7.000-4.000-3.000-2.500-(2.000) kr.
Varmblods      Auto V5-5     DD-2     
Dist. Nr Hestens navn Kusk Inntjent Volt Auto
1640 1 George Kemp Arve Sjoner 224.348 1.15,6v 1.15,2a
1640 2 Lord Francis Atle Solhus 231.134 1.16,9v 1.14,0a
1640 3 Borghese John Einar Theodorsen 254.438 1.17,0v 1.14,3a
1640 4 Trons Baron Andre H. Stensen 272.678 1.16,9v 1.14,0a
1640 5 Living Shadow Dag Sandø Nilsen 286.350 1.16,4v 1.14,0a
1640 6 Mama's Jack Kim Andre Schei 291.383 1.15,1v 1.14,0a
1640 7 Thai Extreme Jomar Blekkan 299.925 1.16,9v 1.14,3a
1640 8 Lython Abroad Noralf P. Brækken 317.823 1.16,4v 1.13,3a
1640 9 Quality Hall Atle Eggan 331.229 1.18,5v 1.11,7a
1640 10 Fighting Trotter Stig-Ove Snøsen 351.216 1.16,1v 1.13,6a
1640 11 Tamin Power Odd Arne Kjøsnes 399.100 1.14,0v 1.13,3a
1640 12 Galant Borg Edvard Kristiansen 402.727 1.17,2v 1.14,2a

Sist oppdatert: 30.11.2010 - 13:08