Harstad Travpark

Startliste - Harstad Travpark - 06.05.2012

Løp: 1    (ca. kl. 14:30)
3-15-årige høyest 26.000 kr.
2040 m. Tillegg Tillegg 20 m for 4-15-årige. 20 m ved vunnet 5.000 kr., 40 m ved 13.000 kr.
Premier: 14.000-7.000-4.000-3.000-2.500-(2.000) kr.
Kaldblods N/SV      Volte
Dist. Nr Hestens navn Kusk Inntjent Volt Auto
2040 1 Myr Faksen Jan Martin Bjerring 0
2040 2 Å. Gnisten Liss-Karin Sandvik 2.500 1.55,5v
2040 3 Trygstjernen Eva-Kristine E. Bjørnstad 0
2040 4 Skaffer Adrian John Stillerud 4.000 1.52,3v
2040 5 Scott Odin Kenneth Brenden 0
2100 6 Berge Stjernen Dag-Sveinung Dalen 23.000 1.34,8v
2100 7 Storgardprinsen Lars Vebostad 21.000 1.38,0v
2100 8 Roa Lykka Oddmund Eggum 25.000 1.38,5v
2100 9 Sumo Kåre Hans Chr. Holm 21.000 1.37,8v
2100 10 Lasken Tyra Stian Pettersen 14.000 1.41,5v
Løp: 2    (ca. kl. 14:55)
3-12-årigemed rekord 1. 17,5 og dårligere.
2040 m. Tillegg 20 m for tid 1 19 5 og bedre.
Premier: 14.000-7.000-4.000-3.000-2.500-(2.000) kr.
Varmblods      Volte
Dist. Nr Hestens navn Kusk Inntjent Volt Auto
2040 1 Daisy Pro Henna-Riikka Puolakka 30.950 1.19,9v 1.20,9a
2040 2 O.K. Carrol Jan Martin Bjerring 61.000 1.20,1v 1.21,7a
2040 3 Cora Lars Vebostad 45.050 1.20,8v 1.19,9a
2060 4 American Line Morten Carlsen 41.500 1.19,5v 1.17,7a
2060 5 Sweet Stork Øyvind Tore Johansen 35.300 1.18,9v 1.21,2a
2060 6 Ochrana Hans Chr. Holm 67.397 1.18,8v
2060 7 Hot Chili Star Mia Sandnes Eggum 96.000 1.19,6v 1.17,5a
2060 8 Taste The Victory Sven Sturla Knudsen 67.150 1.19,3v 1.18,6a
2060 9 Shadow Fool Sami Saarela 7.781 1.19,5v 1.19,9a
2060 10 Prototype Mikael Niva 17.858 1.18,7v 1.17,9a
Løp: 3    (ca. kl. 15:15)
3-12-årige høyest 110.000 kr.
2040 m. Autostart.
Premier: 14.000-7.000-4.000-3.000-2.500-(2.000) kr.
Varmblods      Auto
Dist. Nr Hestens navn Kusk Inntjent Volt Auto
2040 1 Fillypine Lars Vebostad 94.500 1.19,8v 1.17,4a
2040 2 Cankus Matador Sami Saarela 106.980 1.18,3v 1.15,4a
2040 3 My Golden Vixi Kenneth Brenden 44.500 1.19,7v 1.20,5a
2040 4 Cold X. Eva-Kristine E. Bjørnstad 103.750 1.19,4v 1.17,5a
2040 5 Love Me Tender E.P. Oddmund Eggum 91.000 1.19,1v 1.17,7a
2040 6 Nemo Savoy Hans Chr. Holm 29.404 1.18,3v 1.16,9a
2040 7 Ninepoints Knight Morten Carlsen 80.307 1.15,7v 1.18,1a
2040 8 Be My Babyheart Jan Martin Bjerring 59.200 1.20,2v 1.17,4a
2040 9 Go Man Go Fredrik Mortensen 104.000 1.19,8v 1.16,4a
2040 10 Red Basin John Stillerud 97.350 1.17,6v 1.16,3a
2040 11 Nitro Glass Mikael Niva 47.317 1.18,8v 1.15,8a
2040 12 Going Knight Dag-Sveinung Dalen 86.200 1.19,0v 1.17,1a
Løp: 4    (ca. kl. 15:40)
3-12-årige.
2500 m. Tillegg 20 m ved vunnet 225.000 kr., 40 m ved 500.000 kr.
Premier: 14.000-7.000-4.000-3.000-2.500-(2.000) kr.
Varmblods      Volte V5-1     
Dist. Nr Hestens navn Kusk Inntjent Volt Auto
2500 1 Jag Pierre Kenneth Brenden 179.249 1.15,8v 1.14,9a
2500 2 Elken Jubilee Eva-Kristine E. Bjørnstad 216.000 1.18,4v 1.15,8a
2500 3 Ovni D'Epona Jeanett Marie Dagsvold 199.400 1.17,7v 1.15,9a
2520 4 Hunter Liss-Karin Sandvik 362.200 1.17,0v 1.13,8a
2520 5 Sunnybell John Stillerud 326.000 1.17,3v 1.15,2a
2520 6 Davidia L. Dag-Sveinung Dalen 422.500 1.16,5v 1.14,2a
2520 7 Poisson D'avril Jan Martin Bjerring 384.892 1.16,3v 1.15,6a
2520 8 Venus Hornline Mia Sandnes Eggum 228.327 1.17,2v 1.15,3a
2540 9 Nokien Lars Vebostad 580.244 1.14,1v 1.13,1a
2540 10 Last Speed Laday Hans Chr. Holm 927.228 1.14,7v 1.11,8a
Løp: 5    (ca. kl. 16:00)
3-15-årige.
2040 m. Tillegg 20 m ved vunnet 450.000 kr., 40 m ved 775.000 kr.
Premier: 14.000-7.000-4.000-3.000-2.500-(2.000) kr.
Kaldblods N/SV      Volte V5-2     
Dist. Nr Hestens navn Kusk Inntjent Volt Auto
2040 1 B.B. Mikki Lars Vebostad 440.423 1.27,2v 1.24,1a
2040 2 Valett Hans Chr. Holm 322.361 1.26,4v 1.25,9a
2040 3 Eskeladden Sven Sturla Knudsen 435.702 1.26,7v 1.26,3a
2040 4 Turbo Syver Stian Pettersen 412.103 1.26,7v 1.27,1a
2040 5 Hoels Eld Oddmund Eggum 410.763 1.28,0v 1.25,9a
2060 6 Tapio Morten Carlsen 678.826 1.25,9v 1.24,6a
2060 7 A.B. Eldin Guro Rødland Berg 517.000 1.27,4v 1.26,1a
2060 8 Plenkrutt Eva-Kristine E. Bjørnstad 588.826 1.26,6v 1.24,8a
2080 9 Torpa Egon Dag-Sveinung Dalen 885.401 1.25,3v 1.24,2a
2080 10 Millex John Stillerud 1.153.595 1.24,2v 1.23,2a
2080 11 Vinnelykka Jan Martin Bjerring 1.375.832 1.25,3v 1.23,8a
2080 12 Eike Troll Trine Veronica Opdahl 1.067.183 1.25,6v 1.23,3a
2080 13 Gann Viking Kenneth Brenden 1.777.358 1.23,2v 1.22,2a
Løp: 6    (ca. kl. 16:20)
3-15-årige høyest 325.000 kr.
2040 m. Tillegg 20 m ved vunnet 185.000 kr.
Premier: 7.000-3.500-2.200-1.600-1.000-(1.000) kr.
Avvisning etter siste startdato
Kaldblods N/SV      Volte V5-3     
Dist. Nr Hestens navn Kusk Inntjent Volt Auto
2040 1 Trø Stilig Monica Lyngen 177.000 1.29,1v 1.27,5a
2040 2 Øylars Gry Kanstad 149.930 1.29,4v 1.31,6a
2040 3 Vitus Trine Veronica Opdahl 159.000 1.32,5v 1.30,9a
2040 4 Jan Lurifaks Liss-Karin Sandvik 114.000 1.32,4v 1.31,5a
2040 5 Roa Kongen Oddmund Eggum 180.850 1.30,3v 1.30,3a
2040 6 Aicha Eva-Kristine E. Bjørnstad 181.000 1.31,2v 1.28,9a
2060 7 Mia Juni Mia Sandnes Eggum 193.200 1.31,0v 1.29,4a
2060 8 Kongsnor John Stillerud 255.900 1.29,3v 1.28,1a
2060 9 Briskeby Elden Dag-Sveinung Dalen 263.462 1.28,3v 1.26,5a
2060 10 Svart Jo Hans Chr. Holm 292.000 1.28,0v 1.28,0a
2060 11 Ildfaksen Morten Carlsen 296.500 1.28,0v 1.27,1a
2060 12 Rilum Rasken Stian Pettersen 212.700 1.30,9v 1.29,1a
2060 13 Maias Evita Lars Vebostad 266.941 1.28,9v 1.27,5a
2060 14 Timseld Tex Jan Martin Bjerring 242.350 1.29,6v 1.29,1a
2060 15 Lykke Trubben Kenneth Brenden 226.000 1.28,7v 1.28,1a
Løp: 7    (ca. kl. 16:40)
3-15-årige høyest 125.000 kr.
1600 m. Autostart.
Premier: 14.000-7.000-4.000-3.000-2.500-(2.000) kr.
Kaldblods N/SV      Auto V5-4     
Dist. Nr Hestens navn Kusk Inntjent Volt Auto
1600 1 Langaardsvarten Dag-Sveinung Dalen 110.200 1.30,1v 1.28,7a
1600 2 Agne Øyvind Tore Johansen 87.437 1.33,4v 1.32,3a
1600 3 Linus T.G. Morten Carlsen 83.000 1.33,4v 1.31,1a
1600 4 Tysvær Tina Trine Veronica Opdahl 111.200 1.32,9v 1.30,1a
1600 5 Husby Lynet Liss-Karin Sandvik 94.000 1.34,3v 1.33,0a
1600 6 Frijo Kongen John Stillerud 58.100 1.34,5v
1600 7 Kleppe Elden Hans Chr. Holm 85.100 1.32,9v 1.34,2a
1600 8 Rolstad Kvikk Jan Martin Bjerring 63.500 1.35,1v 1.36,3a
1600 9 Høibyfaks Jeanett Marie Dagsvold 110.517 1.32,5v 1.30,7a
1600 10 Dehline Kenneth Brenden 57.540 1.33,0v 1.29,9a
1600 11 Skogbryn Harry Sven Sturla Knudsen 122.607 1.29,8v 1.29,9a
1600 12 Ra Mons Eva-Kristine E. Bjørnstad 66.600 1.34,1v 1.33,9a
Løp: 8    (ca. kl. 17:00)
3-12-årige norskfødte høyest 265.000 kr.
2040 m. Autostart.
Premier: 14.000-7.000-4.000-3.000-2.500-(2.000) kr.
Varmblods      Auto V5-5     
Dist. Nr Hestens navn Kusk Inntjent Volt Auto
2040 1 Stomma Morten Carlsen 233.500 1.18,8v 1.16,0a
2040 2 Lucky Story Dag-Sveinung Dalen 259.000 1.15,9v 1.16,1a
2040 3 Speedy Born Lady Oddmund Eggum 198.500 1.16,9v 1.15,3a
2040 4 Glad Potato X.T. Kenneth Brenden 187.961 1.17,0v 1.15,4a
2040 5 Bon Kosmos Monica Lyngen 155.500 1.18,8v 1.16,2a
2040 6 Justasgoodasdad Liss-Karin Sandvik 118.000 1.19,5v 1.16,8a
2040 7 Gamnes Prinsecita Hans Chr. Holm 146.000 1.16,5v 1.17,9a
2040 8 Milius Jeanett Marie Dagsvold 213.800 1.17,5v 1.15,1a
2040 9 C.C. Sugarboy Girl Jan Martin Bjerring 192.000 1.18,2v 1.16,8a
2040 10 Main Man Stian Pettersen 141.500 1.18,2v 1.17,0a
2040 11 Matchcane John Stillerud 230.944 1.17,9v 1.15,2a
Løp: 20  Prøveløp  (ca. kl. 13:40)
Prøveløp
3-15-årige.
2040 m. Voltestart.
ALLE      Volte
Dist. Nr Hestens navn Kusk Inntjent Volt Auto
2040 1 Nancy G. Jan Martin Bjerring 56.500 1.20,3v 1.19,3a
2040 2 Friendly Boszorg Hans Chr. Holm 65.070 1.19,6v 1.16,0a
2040 3 Royal News Tom-Christer Nygård 0
2040 4 C.R.L. Strong Attack Kenneth Brenden 0
2040 5 Flory Pine John Stillerud 0
Løp: 21  Prøveløp  (ca. kl. 13:45)
Prøveløp
3-15-årige.
2040 m. Voltestart.
ALLE      Volte
Dist. Nr Hestens navn Kusk Inntjent Volt Auto
2040 1 Prinsesse Leia John Stillerud 0
2040 2 Tun Tveita Oddmund Eggum 0
2040 3 Salomone Lars Vebostad 0
2040 4 Junior Friggen Stian Pettersen 0 1.43,0v
2040 5 Soløy Ragna Morten Carlsen 0 1.44,4v
2040 6 Dag Otto Jan Martin Bjerring 0
2040 7 Vethe Elden Dag-Sveinung Dalen 223.385 1.27,7v 1.27,4a

Sist oppdatert: 27.04.2012 - 14:10