Drammen Travbane

Startliste - Drammen Travbane - 06.07.2010

Løp: 1    (ca. kl. 13:37)
3-12-årige høyest 200.000 kr.
1700 m. Autostart.
Premier: 14.000-7.000-4.000-3.000-2.500-(2.000) kr.
Varmblods      Auto V5-1     
Dist. Nr Hestens navn Kusk Inntjent Volt Auto
1700 1 La Donna Nero Hans Jørgen Eggen 134.000 1.17,3v 1.15,1a
1700 2 Eyeformoney L. Tom Erik Solberg 196.000 1.17,4v 1.14,1a
1700 3 Dashing Goal Geir Vegard Gundersen 193.500 1.16,1v 1.14,1a
1700 4 My Golden Star Connie Engebråthen 172.000 1.17,4v 1.14,5a
1700 5 Memory's Babystar Thor Borg 124.500 1.16,9v 1.16,3a
1700 6 Black Rubin Kristian Malmin 189.003 1.18,0v 1.15,6a
1700 7 Match Cup Eirik Høitomt 167.926 1.18,3v 1.15,6a
1700 8 Surgy's Copine Lars Anvar Kolle 198.000 1.17,2v 1.14,3a
1700 9 No Mercy Key Hans Chr. Holm 131.064 1.16,7v 1.15,6a
1700 10 Count Wiesnievski Ole Johan Østre 134.897 1.17,0v 1.16,1a
1700 11 My Bad Business Glenn Kramer Stenberg 177.400 1.17,7v 1.15,6a
1700 12 Sir Prize Gunnar Austevoll 167.479 1.16,4v 1.15,8a
Løp: 2    (ca. kl. 13:48)
3-15-årige høyest 150.000 kr.
2100 m. Autostart.
Premier: 14.000-7.000-4.000-3.000-2.500-(2.000) kr.
Kaldblods N/SV      Auto V5-2     
Dist. Nr Hestens navn Kusk Inntjent Volt Auto
2100 1 Solør Rappa Geir Vegard Gundersen 134.200 1.30,3v 1.28,8a
2100 2 Bua Elden Kristian Bjørnerød 134.946 1.30,5v 1.29,6a
2100 3 Bjørnli Storm Gunnar Austevoll 115.500 1.29,5v 1.28,8a
2100 4 Tandbergstjerna Audun Tandberg 132.500 1.31,1v 1.28,8a
2100 5 Hammer Gutten Kristian Malmin 124.000 1.31,4v 1.29,6a
2100 6 Rindevar Thor Borg 128.800 1.30,9v 1.30,3a
2100 7 Rufina Glenn Kramer Stenberg 127.500 1.31,1v 1.29,1a
2100 8 Jonas Sirius Tom Erik Solberg 122.000 1.29,6v 1.28,6a
2100 9 Ringo Eirik Høitomt 120.000 1.30,5v 1.29,5a
2100 10 Øyertulla Mats Pedersen 136.100 1.30,1v 1.29,8a
2100 11 April Gnist Lars Anvar Kolle 120.500 1.30,7v 1.29,8a
2100 12 Gosen Tass Ove Bakkevold Reime 134.000 1.29,4v 1.27,0a
Løp: 3    (ca. kl. 14:00)
3-12-årige 1.000 - 25.000 kr.
2100 m. Autostart.
Premier: 14.000-7.000-4.000-3.000-2.500-(2.000) kr.
Avvisning etter dato for siste start.
Varmblods      Auto V5-3     
Dist. Nr Hestens navn Kusk Inntjent Volt Auto
2100 1 Toga Kenneth Rasmussen 19.000 1.18,8v 1.17,1a
2100 2 Home Made Eirik Høitomt 23.000 1.19,3v
2100 3 Non Stop M. Hans Chr. Holm 22.000 1.20,8v 1.16,8a
2100 4 Mamie's Mayreau Liv Haslie 22.455 1.19,6v 1.17,0a
2100 5 Honey Muscle Cato Antonsen 24.000 1.18,8v 1.20,7a
2100 6 Aragon E.E. Øivind Mathisen 22.470 1.20,3v 1.15,9a
2100 7 Micromate Ulf Alme 7.000 1.19,1v 1.18,2a
2100 8 Acadian Driftwood Tom Erik Solberg 23.000 1.19,9v 1.19,9a
2100 9 Merry Mary Odd Arne Sagholen 25.000 1.19,0v 1.18,2a
2100 10 Ecila Bar Frode Hansen 6.000 1.22,5v 1.19,3a
2100 11 Moneta Sensation Glenn Kramer Stenberg 20.000 1.18,5v 1.17,7a
2100 12 Rocky Bar Geir Vegard Gundersen 20.000 1.19,8v 1.18,3a
Løp: 4    (ca. kl. 14:12)
3-15-årige høyest 65.000 kr.
2100 m. Autostart.
Premier: 20.000-10.000-7.000-5.000-3.000-(2.000) kr.
Kaldblods N/SV      Auto V5-4     DD-1     
Dist. Nr Hestens navn Kusk Inntjent Volt Auto
2100 1 Danield Linda Eikeberg 65.000 1.32,8v 1.29,8a
2100 2 Røeds Dina Eirik Høitomt 51.000 1.31,3v 1.30,6a
2100 3 Jærvenka Thor Borg 59.000 1.31,9v 1.33,2a
2100 4 Trons Kvikk Geir Flåten 43.000 1.32,7v 1.31,4a
2100 5 J.H. Elden Eivind Gravdal 61.500 1.32,3v 1.30,6a
2100 6 Hålands Lilje Cato Antonsen 63.000 1.31,8v 1.30,9a
2100 7 Garli Mollyn Odd Arne Sagholen 46.081 1.31,3v 1.31,3a
2100 8 Vinnibrunen Hans Chr. Holm 52.000 1.29,3v 1.30,7a
2100 9 Smedanne Olav Mikkelborg 49.000 1.30,4v 1.31,0a
2100 10 Ramtamtaramtata Kim Mathisen 64.000 1.31,2v 1.31,6a
2100 11 Svinna Blesen Geir Vegard Gundersen 59.000 1.32,8v 1.31,5a
2100 12 Tingel Gnisten Nils Olav Holm 61.161 1.34,4v 1.31,4a
Løp: 5    (ca. kl. 14:24)
3-12-årige norskfødte høyest 90.000 kr.
2100 m. Autostart.
Premier: 20.000-10.000-7.000-5.000-3.000-(2.000) kr.
Varmblods      Auto V5-5     DD-2     
Dist. Nr Hestens navn Kusk Inntjent Volt Auto
2100 1 Dancers Siren Ole Johan Østre 60.580 1.18,4v 1.16,8a
2100 2 Victor Invalley Truls Desserud 87.500 1.20,6v 1.15,2a
2100 3 Glynis Pride L.B. Knut Arne Ødegaard 80.000 1.18,8v 1.15,3a
2100 4 Conchnito Tom Horpestad 69.214 1.16,1v 1.15,5a
2100 5 Ringo Godiva Hans Chr. Holm 89.500 1.17,4v 1.15,6a
2100 6 Rocket S.G. Glenn Kramer Stenberg 85.700 1.18,2v 1.15,6a
2100 7 Joy Tibur Hans Jørgen Eggen 88.500 1.18,5v 1.16,4a
2100 8 Rulettes Giant Star Tom Erik Solberg 60.790 1.19,8v 1.16,8a
2100 9 Pine Molina P. Olav Mikkelborg 64.200 1.20,0v 1.16,8a
2100 10 Queen Boudicca Marius Høitomt 78.650 1.19,3v 1.16,8a
2100 11 Ideal Man Geir Vegard Gundersen 78.050 1.18,0v 1.16,1a
2100 12 Becks Patric Arild Eggen 56.000 1.18,3v 1.15,9a

Sist oppdatert: 29.06.2010 - 09:53