Biri Travbane

Startliste - Biri Travbane - 19.08.2013

Løp: 1    (ca. kl. 13:37)
3-12-årige høyest 30.000 kr.
2100 m. Autostart.
Premier: 10.000-5.000-3.500-2.500-2.000-(2.000) kr.
Varmblods      Auto V5-1     
Dist. Nr Hestens navn Kusk Inntjent Volt Auto
2100 1 Logical Star Katrine Blakkestad 27.500 1.18,1v 1.16,9a
2100 2 Beauty Pedro Hans Jørgen Eggen 15.000 1.17,9v 1.14,7a
2100 3 Pine Piner Steinar Hammersborg 22.000 1.18,9v 1.18,7a
2100 4 Bluesi Star Bjørn Steinseth 17.500 1.19,1v 1.18,2a
2100 5 Juanita Love S.K. Geir Vegard Gundersen 19.750 1.19,3v 1.18,1a
2100 6 Nona Hall Kristian Malmin 27.000 1.19,3v 1.19,4a
2100 7 Koh Lanta Kai Johansen 12.500 1.18,4v 1.20,9a
2100 8 Chili Chappel Eirik Høitomt 25.500 1.19,7v 1.18,4a
2100 9 Tashunka Winona Øyvind Ruttenborg 9.500 1.18,7v 1.18,5a
2100 10 Sugar In The Morning Gunnar Austevoll 24.000 1.19,3v 1.17,8a
2100 11 J.C. Royale Erland Holm 17.500 1.17,5v 1.18,2a
Løp: 2    (ca. kl. 13:48)
3-15-årige høyest 60.000 kr.
2100 m. Autostart.
Premier: 15.000-7.500-5.000-3.000-2.500-(2.000) kr.
Kaldblods N/SV      Auto V5-2     
Dist. Nr Hestens navn Kusk Inntjent Volt Auto
2100 1 Beritson Øyvind Ruttenborg 50.500 1.31,7v 1.31,6a
2100 2 Tara Linnea Bjørn Steinseth 55.000 1.31,4v 1.29,9a
2100 3 Vår Vinni Eirik Høitomt 50.041 1.31,5v 1.30,9a
2100 4 Jordalsmai Renate Aarlie 50.500 1.32,3v 1.31,9a
2100 5 Vladimir Thomas Mjøen 60.000 1.31,8v
2100 6 Kolnes Karen Ole Johan Østre 40.500 1.33,2v 1.30,5a
2100 7 Sunnmørsblesa Geir Vegard Gundersen 54.000 1.32,0v 1.30,4a
2100 8 Vinterfaks Gunnar Austevoll 58.000 1.31,4v 1.30,1a
2100 9 Frøken Rastløs Kai Johansen 55.584 1.32,8v 1.30,9a
2100 10 Krokbakker'n Erland Holm 32.500 1.32,6v 1.30,0a
2100 11 Enger Vinnto Knut Arne Ødegaard 59.962 1.29,8v 1.29,9a
Løp: 3    (ca. kl. 14:00)
3-15-årige høyest 260.000 kr.
1609 m. Autostart.
Premier: 15.000-7.500-5.000-3.000-2.500-(2.000) kr.
Kaldblods N/SV      Auto V5-3     
Dist. Nr Hestens navn Kusk Inntjent Volt Auto
1609 1 H.G. Imar Erik Killingmo 257.489 1.25,6v 1.27,1a
1609 2 Tele Viking Kai Johansen 258.012 1.26,7v 1.26,6a
1609 3 Rapp Odin Geir Vegard Gundersen 214.000 1.27,6v 1.27,2a
1609 4 Skogbryn Røsten Ole Johan Østre 148.500 1.29,3v 1.28,4a
1609 5 Troll Viktor Hans Chr. Holm 204.745 1.26,4v 1.27,4a
1609 6 Skjeppe Kåre Bjørn Steinseth 220.101 1.28,2v 1.27,7a
1609 7 Borhaug Blesa Eirik Høitomt 184.000 1.28,9v 1.26,8a
1609 8 Teigen Vinn Gunnar Austevoll 208.000 1.28,1v 1.28,0a
1609 9 Kremix Bjarne Syversen 241.616 1.28,2v 1.27,4a
1609 10 Paro Friggen Steinar Sønsterudbråten 240.748 1.29,0v 1.26,9a
Løp: 4    (ca. kl. 14:12)
3-12-årige norskfødte høyest 80.000 kr.
2100 m. Autostart.
Premier: 15.000-7.500-5.000-3.000-2.500-(2.000) kr.
Varmblods      Auto V5-4     DD-1     
Dist. Nr Hestens navn Kusk Inntjent Volt Auto
2100 1 Mystical Sensation Thomas Mjøen 47.500 1.18,6v 1.17,6a
2100 2 Desiree Chip Hans Chr. Holm 74.000 1.17,6v 1.14,6a
2100 3 Epower E.J. Kai Johansen 51.500 1.14,9v 1.16,1a
2100 4 Mr. Kiss Ole Johan Østre 79.000 1.17,8v 1.17,3a
2100 5 Semper Fi Eirik Høitomt 72.500 1.17,4v 1.16,6a
2100 6 Millgetter Geir Vegard Gundersen 71.500 1.17,5v 1.16,0a
2100 7 Cool Response Øyvind Ruttenborg 53.500 1.17,2v 1.17,3a
2100 8 Glazier's Bolt Steinar Hammersborg 73.500 1.18,1v 1.14,6a
2100 9 Taifon Lady Bjørn Steinseth 66.801 1.18,7v 1.15,9a
2100 10 Shoguns Fighter Gunnar Austevoll 71.000 1.16,8v 1.16,3a
2100 11 Restless Explosion Kristian Malmin 65.500 1.18,9v 1.16,0a
2100 12 Viva Vici Morten A. Pedersen 61.000 1.22,2v 1.16,2a
Løp: 5    (ca. kl. 14:24)
3-12-årige høyest 155.000 kr.
1609 m. Autostart.
Premier: 15.000-7.500-5.000-3.000-2.500-(2.000) kr.
Varmblods      Auto V5-5     DD-2     
Dist. Nr Hestens navn Kusk Inntjent Volt Auto
1609 1 Ramasjang Geir Vegard Gundersen 98.291 1.15,6v 1.15,0a
1609 2 Ravi Ole-Christian Kjenner 154.500 1.18,2v 1.13,8a
1609 3 Logical Fantasy Katrine Blakkestad 113.500 1.16,8v 1.14,0a
1609 4 Sassy Lane Eirik Høitomt 115.000 1.18,5v 1.14,1a
1609 5 Calle Cheven Kim Mathisen 133.500 1.16,8v 1.14,5a
1609 6 M.T. Good Looking Erik Killingmo 151.185 1.15,4v 1.13,5a
1609 7 Daisy Håleryd Trond Thorseth 125.998 1.15,1v 1.14,6a
1609 8 Thai Kosmos Kristian Malmin 132.000 1.16,7v 1.14,4a
1609 9 Waschera Kai Johansen 134.000 1.17,4v 1.15,9a
1609 10 Global Oracle Hans Chr. Holm 120.198 1.15,9v 1.15,1a
1609 11 Rasmine Steensgård Bjørn Steinseth 98.747 1.19,4v 1.15,0a
1609 12 Spirit Brodde Gunnar Austevoll 143.025 1.15,9v 1.15,3a

Sist oppdatert: 12.08.2013 - 13:12