Lights Out (DEN) (Engelsk fullblod) <<>>

DEN00013533 f. 2000 Død fuks vallak Tot. 70- 17- 16- 9- 23 Kr. 2.009.068
Eier:  Psevd: Stall ATL   Oppdr:  Stutteri Poulsensminde
Draktfarge:
Formtall (maks): 90
Formtall (aktuellt): 87

Karriere Starter Stamtavle

RytterBanenavnDatoLøpDist.TidPlas.OddsPremieFormtallVektKjønnAlderBanetype
Niklas LovénTæby Galoppbane10.10.2010 0145005.58.9 0531 4 050,-0B75V10st
Niklas LovénTæby Galoppbane12.07.2010 0140004.38.4 0217 20 250,-0B75V10st
Niklas LovénStrømsholm 13.06.2010 0742005.13.0 0132 97 200,-0B67V10st
Niklas LovénTæby Galoppbane23.05.2010 0835004.34.0 0421 5 184,-0B75V10st
Niklas LovénTæby Galoppbane11.10.2009 0245005.59.4 0113 36 000,-0B74V9st
Mark D GrantTæby Galoppbane13.09.2009 0240004.59.3 0369 12 960,-0B75V9st
Niklas LovénStrømsholm 14.06.2009 0742006.30.6 0549 7 000,-0B71V9st
Niklas LovénTæby Galoppbane12.10.2008 0145006.18.7 0215 17 500,-0B74V8st
Niklas LovénTæby Galoppbane14.09.2008 0140005.20.1 0212 25 000,-0B75V8st
Niklas LovénTæby Galoppbane14.08.2008 1335004.41.6 0113 35 000,-0B74V8st
Niklas LovénTæby Galoppbane17.07.2008 0740004.51.1 0123 35 000,-0B74V8st
Niklas LovénStrømsholm 15.06.2008 0742005.10.0 0135 120 000,-0B67V8st
Niklas LovénTæby Galoppbane22.05.2008 093500STR-  0,-0B69V8st
Niklas LovénFrance08.01.2008 0536004.37.7 03  39 654,-0B68V8
Niklas LovénFrance27.12.2007 043900  08  0,-0N67V7
Niklas LovénFrance14.12.2007 043600  14  0,-0B67V7
Niklas LovénTæby Galoppbane14.10.2007 0940005.09.6 0214 15 000,-0B70V7st
Niklas LovénTæby Galoppbane27.09.2007 0735004.21.9 0217 15 000,-0B68,5V7st
Niklas LovénØvrevoll Galoppbane16.09.2007 0238004.23.0 0454 16 320,-0B65V7
Niklas LovénØvrevoll Galoppbane26.08.2007 0132003.43.4 0347 18 000,-0B72V7
Niklas LovénTæby Galoppbane24.07.2007 0134004.12.5 0224 15 000,-0B72V7
Niklas LovénStrømsholm 17.06.2007 0742005.20.3 0433 14 000,-0N67V7st
Niklas LovénTæby Galoppbane24.05.2007 0835004.28.9 0115 30 000,-0N66,5V7st
Niklas LovénTæby Galoppbane15.10.2006 0138004.51.5 0215 2 000,-0N73V6
Niklas LovénTæby Galoppbane10.09.2006 0138004.44.6 0114 50 000,-0N71V6
Matthew BatchelorØvrevoll Galoppbane27.08.2006 0132003.43.9 0254 31 750,-0N69V6
Matthew BatchelorØvrevoll Galoppbane03.08.2006 0132003.41.1 0217 15 000,-0N70V6
Matthew BatchelorØvrevoll Galoppbane06.07.2006 0132003.40.3 0131 30 000,-0N68V6
Fernando DiazØvrevoll Galoppbane18.06.2006 0716001.39.2 0647 0,-87N64V6gr
Fernando DiazØvrevoll Galoppbane08.06.2006 0317501.47.8 03167 5 400,-87N66V6gr
Eddie AhernEngland09.05.2006 0420002.23.0 06200 0,-90N61,5V6gr
Eddie AhernEngland27.03.2006 043200  09200 0,-90N61V6dt
Espen SkiEngland29.11.2005 0520002.08.7 09500 0,-0N58V5dt
Espen SkiEngland19.11.2005 0620002.06.5 11330 0,-0N57V5dt
Espen SkiØvrevoll Galoppbane27.10.2005 0516001.47.6-56 0,-90N65V5dt
Espen SkiØvrevoll Galoppbane13.10.2005 0316001.43.0 0115 25 000,-89N60V5dt
Espen SkiØvrevoll Galoppbane22.09.2005 0317501.52.9 0127 22 500,-86N66V5dt
Manuel MartinezKlampenborg10.09.2005 071800STR-0 0,-0N57V5gr
Espen SkiØvrevoll Galoppbane01.09.2005 0420002.08.4-38 0,-86N58V5gr
Espen SkiØvrevoll Galoppbane25.08.2005 0616001.45.2 0258 18 700,-86N59V5gr
Espen SkiJægersro Galopp07.08.2005 0717301.48.5 09100 0,-0N62V5dt
John McLaughlinØvrevoll Galoppbane04.08.2005 052000STR-0 0,-87N54V5gr
Espen SkiØvrevoll Galoppbane23.06.2005 0416001.40.7-91 0,-88N60V5gr
Espen SkiØvrevoll Galoppbane12.06.2005 0516001.44.2-125 0,-89N58V5gr
Espen SkiØvrevoll Galoppbane02.06.2005 0818001.54.4-51 0,-90N59V5gr
Espen SkiØvrevoll Galoppbane21.04.2005 0216001.45.9 0324 7 500,-90N59V5dt
Espen SkiØvrevoll Galoppbane02.12.2004 0317501.53.8 0128 22 500,-87N67V4dt
Espen SkiØvrevoll Galoppbane18.11.2004 0217501.54.3 0216 12 500,-87N62V4dt
Espen SkiJægersro Galopp07.11.2004 0716001.39.7 0134 30 000,-0N64V4dt
Espen SkiØvrevoll Galoppbane04.11.2004 0316001.45.3 0247 11 200,-86N63V4dt
Espen SkiTæby Galoppbane10.10.2004 0320002.10.6 0359 30 000,-0N58V4dt
Espen SkiØvrevoll Galoppbane30.09.2004 0317501.52.4 01110 22 500,-83N63V4dt
John Patrick McNamaraØvrevoll Galoppbane02.09.2004 0132003.51.9 0476 4 000,-83N70V4
Tom Joseph DoyleØvrevoll Galoppbane22.08.2004 0132003.41.7 03102 15 900,-83N64V4
Carlos LopezØvrevoll Galoppbane05.08.2004 0516001.39.7-107 0,-84B55V4gr
Mark LarsenØvrevoll Galoppbane29.07.2004 0328003.04.0-51 0,-84B64V4gr
Mark LarsenTæby Galoppbane19.07.2004 0726002.53.2 07103 0,-0B59V4gr
Espen SkiØvrevoll Galoppbane01.07.2004 0922002.22.6 02122 11 200,-83N62V4gr
Carlos LopezØvrevoll Galoppbane13.06.2004 0524002.33.2-176 0,-84N51V4gr
Carlos LopezØvrevoll Galoppbane20.05.2004 0722002.18.8-38 0,-84N58V4gr
Mark LarsenTæby Galoppbane12.10.2003 0528003.05.3 0329 72 600,-0B58V3gr
Mark LarsenKlampenborg27.09.2003 0628003.00.1 0121 100 000,-0B58V3gr
Mark LarsenØvrevoll Galoppbane21.09.2003 1228003.13.7 0134 75 000,-80B58V3gr
Mark LarsenØvrevoll Galoppbane24.08.2003 0724002.39.0 01122 550 000,-76B58V3gr
Mark LarsenJægersro Galopp10.08.2003 0824002.44.9 13432 0,-0B58V3dt
Mark LarsenØvrevoll Galoppbane31.07.2003 0322002.18.5 0239 17 500,-80N58V3gr
Manuel SantosØvrevoll Galoppbane17.07.2003 082200STR-0 0,-80N59V3gr
Yvonne DurantKlampenborg29.06.2003 0824002.32.9 0946 0,-0N58V3gr
Kim AndersenKlampenborg06.06.2003 0322002.21.0 0214 10 000,-0N61V3gr
Kim AndersenKlampenborg03.05.2003 0822002.37.6 0113 14 000,-0N58V3gr
Yvonne DurantJægersro Galopp10.11.2002 0617301.49.8 02103 168 000,-0N58V2dt
Espen SkiTæby Galoppbane13.10.2002 0616001.40.4 03675 48 000,-0N58V2gr
Yvonne DurantØvrevoll Galoppbane29.08.2002 0113501.24.1 0448 4 100,-0N58V2gr
Yvonne DurantØvrevoll Galoppbane01.08.2002 0112001.14.9 04172 4 100,-0N58V2gr