Oversikt for Sørlandets Travpark Pr: 26062025 Løpsdager i år: 11

Starter og premier
Alder Tot hest Varm h/v Varm hoppe Kald h/v Kald hoppe Utl. hest Nfødt hest Imp. hest Innkjørte Penger Starter
VHingst VHoppe Varmbl KHingst KHoppe Kaldbl. Varm. Kald.
2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 9 3 0 5 1 0 8 1 23000 0 23000 32000 7000 39000 3 7
4 66 31 11 14 10 5 49 12 431000 176000 607000 347000 121000 468000 73 60
5 90 26 28 20 16 7 74 9 339000 474000 813000 448000 304000 752000 88 85
6 77 26 22 19 10 3 60 14 429000 250500 679500 449000 155500 604500 90 67
7 44 15 8 7 14 0 36 8 202500 85500 288000 109000 161000 270000 35 40
8 30 10 4 11 5 0 26 4 84000 47500 131500 123000 0 123000 30 35
9 32 8 5 10 9 0 28 4 99000 38000 137000 172500 56500 229000 24 55
10 21 3 0 12 6 1 19 1 4500 0 4500 158000 36500 194500 4 41
11 14 5 0 2 7 0 13 1 38000 0 38000 18500 72500 91000 11 19
12 3 0 0 2 1 0 3 0 0 0 0 81500 9000 90500 0 11
Eldre 10 1 0 7 2 0 10 0 0 0 0 31500 3500 35000 1 15
Totalt 396 128 78 109 81 16 326 54 1650000 1071500 2721500 1970000 926500 2896500 359 435
Totaler
Hestetype Antall hester Antall starter Løpspremier Antall løp Hester pr. løp
kaldblod 190 435 2896500 49 8.88
varmblod 206 359 2721500 46 7.80
totalt 396 794 5618000 95 8.36
Omsetningstall
Vinner Plass Duo Trippel DD V4 V5 V65 V75 Total Per dag Per løp
3067193 769670 0 2736530 1996371 4880006 1694559 15375333 16318226 48549954 4413633 511053

Oversikt for Jarlsberg Travbane Pr: 26062025 Løpsdager i år: 26

Starter og premier
Alder Tot hest Varm h/v Varm hoppe Kald h/v Kald hoppe Utl. hest Nfødt hest Imp. hest Innkjørte Penger Starter
VHingst VHoppe Varmbl KHingst KHoppe Kaldbl. Varm. Kald.
2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 46 18 18 6 4 1 42 3 315500 454000 769500 34000 49000 83000 56 10
4 193 55 74 35 29 9 162 22 833000 762500 1595500 464500 334500 799000 241 131
5 195 48 60 44 43 5 169 21 770500 785000 1555500 699500 446500 1146000 193 178
6 168 51 40 45 32 6 141 21 970000 414000 1384000 695250 316000 1011250 178 169
7 128 51 23 25 29 6 103 19 603500 179500 783000 485500 307000 792500 146 120
8 76 36 6 25 9 0 67 9 542000 75500 617500 345000 36000 381000 102 72
9 71 26 9 22 14 4 60 7 216500 93000 309500 172500 237750 410250 74 70
10 43 16 0 17 10 2 37 4 330000 0 330000 354000 73500 427500 33 59
11 26 12 1 8 5 0 23 3 118000 0 118000 62500 69500 132000 43 24
12 19 9 0 9 1 1 15 3 94500 0 94500 47000 3000 50000 26 21
Eldre 15 3 0 9 3 0 15 0 9500 0 9500 60500 3000 63500 5 21
Totalt 980 325 231 245 179 34 834 112 4803000 2763500 7566500 3420250 1875750 5296000 1097 875
Totaler
Hestetype Antall hester Antall starter Løpspremier Antall løp Hester pr. løp
kaldblod 424 875 5296000 90 9.72
varmblod 556 1097 7566500 124 8.85
totalt 980 1972 12862500 214 9.21
Omsetningstall
Vinner Plass Duo Trippel DD V4 V5 V65 V75 Total Per dag Per løp
8286880 2486965 403237 7785661 7369187 13749907 9309804 20935011 33474095 109278312 4203012 510643

Oversikt for Harstad Travpark Pr: 26062025 Løpsdager i år: 10

Starter og premier
Alder Tot hest Varm h/v Varm hoppe Kald h/v Kald hoppe Utl. hest Nfødt hest Imp. hest Innkjørte Penger Starter
VHingst VHoppe Varmbl KHingst KHoppe Kaldbl. Varm. Kald.
2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 10 6 1 1 2 3 5 2 223000 61500 284500 12000 27000 39000 24 6
5 22 3 8 7 4 2 15 5 80500 142500 223000 215000 175500 390500 39 48
6 22 2 12 6 2 0 21 1 106500 92000 198500 121000 45000 166000 44 36
7 23 2 7 11 3 0 22 1 135500 187500 323000 180000 163500 343500 41 62
8 18 10 2 4 2 0 14 4 227500 53500 281000 192000 3000 195000 57 31
9 19 11 1 4 3 1 14 4 319500 0 319500 112500 75500 188000 47 28
10 11 2 1 6 2 0 11 0 24000 9500 33500 43500 24000 67500 10 29
11 5 2 0 3 0 1 4 0 88500 0 88500 179500 0 179500 9 15
12 3 0 1 2 0 0 3 0 0 10000 10000 44000 0 44000 6 7
Eldre 4 0 0 3 1 0 4 0 0 0 0 30500 38000 68500 0 15
Totalt 137 38 33 47 19 7 113 17 1205000 556500 1761500 1130000 551500 1681500 277 277
Totaler
Hestetype Antall hester Antall starter Løpspremier Antall løp Hester pr. løp
kaldblod 66 277 1681500 32 8.66
varmblod 71 277 1761500 34 8.15
totalt 137 554 3443000 66 8.39
Omsetningstall
Vinner Plass Duo Trippel DD V4 V5 V65 V75 Total Per dag Per løp
1619928 390499 0 1726405 1183857 3500665 1799913 11368776 0 22877882 2287791 346634

Oversikt for Klosterskogen Travbane Pr: 26062025 Løpsdager i år: 10

Starter og premier
Alder Tot hest Varm h/v Varm hoppe Kald h/v Kald hoppe Utl. hest Nfødt hest Imp. hest Innkjørte Penger Starter
VHingst VHoppe Varmbl KHingst KHoppe Kaldbl. Varm. Kald.
2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 12 2 2 2 6 0 11 1 54000 8000 62000 20000 20500 40500 8 8
4 69 21 21 15 12 2 61 6 476500 195000 671500 147000 108000 255000 59 49
5 107 32 31 21 23 6 91 10 613500 512500 1126000 298000 205000 503000 91 90
6 86 22 25 27 12 2 70 14 164000 295000 459000 331000 127000 458000 73 64
7 60 17 11 14 18 0 54 6 205000 57000 262000 250500 105500 356000 42 45
8 47 17 5 18 7 1 38 8 324500 249000 573500 296000 70000 366000 48 35
9 45 15 4 16 10 4 37 4 133500 21000 154500 159000 59500 218500 30 47
10 21 7 1 9 4 1 17 3 19000 9000 28000 49500 17500 67000 10 22
11 14 5 1 4 4 0 12 2 48500 0 48500 273000 31500 304500 10 16
12 18 6 0 9 3 1 13 4 16000 0 16000 45500 3000 48500 9 15
Eldre 12 3 0 6 3 0 12 0 8500 0 8500 49000 27500 76500 3 14
Totalt 491 147 101 141 102 17 416 58 2063000 1346500 3409500 1918500 775000 2693500 383 405
Totaler
Hestetype Antall hester Antall starter Løpspremier Antall løp Hester pr. løp
kaldblod 243 405 2693500 40 10.13
varmblod 248 383 3409500 41 9.34
totalt 491 788 6103000 81 9.73
Omsetningstall
Vinner Plass Duo Trippel DD V4 V5 V65 V75 Total Per dag Per løp
5075668 1806600 686661 3657485 6588150 4266442 4969923 9219576 63117024 108334934 10833492 1337469

Oversikt for Biri Travbane Pr: 26062025 Løpsdager i år: 8

Starter og premier
Alder Tot hest Varm h/v Varm hoppe Kald h/v Kald hoppe Utl. hest Nfødt hest Imp. hest Innkjørte Penger Starter
VHingst VHoppe Varmbl KHingst KHoppe Kaldbl. Varm. Kald.
2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 17 6 4 4 3 0 15 2 32000 15000 47000 21500 10500 32000 11 13
4 89 29 27 22 11 4 77 8 298000 141500 439500 196500 79000 275500 72 56
5 91 26 28 19 18 3 79 9 300000 339500 639500 171500 236000 407500 80 60
6 79 16 27 21 15 0 71 8 125500 87500 213000 173000 80000 253000 58 53
7 56 15 15 14 12 1 45 10 87000 108000 195000 111000 127500 238500 46 40
8 39 12 6 17 4 0 35 4 64000 79000 143000 121500 5000 126500 31 33
9 31 10 2 11 8 0 29 2 106000 13500 119500 60000 42000 102000 16 33
10 26 9 0 10 7 0 24 2 35000 0 35000 39000 31500 70500 15 28
11 7 1 1 3 2 1 6 0 9000 0 9000 28500 8000 36500 4 7
12 12 3 1 6 2 1 8 3 5000 3000 8000 14000 0 14000 8 11
Eldre 13 3 0 7 3 0 13 0 4000 0 4000 12000 20000 32000 3 16
Totalt 460 130 111 134 85 10 402 48 1065500 787000 1852500 948500 639500 1588000 344 350
Totaler
Hestetype Antall hester Antall starter Løpspremier Antall løp Hester pr. løp
kaldblod 219 350 1588000 34 10.29
varmblod 241 344 1852500 35 9.83
totalt 460 694 3440500 69 10.06
Omsetningstall
Vinner Plass Duo Trippel DD V4 V5 V65 V75 Total Per dag Per løp
1519136 435646 0 1591634 1250486 1931316 2572759 8134219 7554386 25819485 3227435 374195

Oversikt for Bodø Travbane Pr: 26062025 Løpsdager i år: 1

Starter og premier
Alder Tot hest Varm h/v Varm hoppe Kald h/v Kald hoppe Utl. hest Nfødt hest Imp. hest Innkjørte Penger Starter
VHingst VHoppe Varmbl KHingst KHoppe Kaldbl. Varm. Kald.
12 1 0 1 0 0 0 1 0 0 3500 3500 0 0 0 1 0
Eldre 2 0 0 2 0 0 2 0 0 0 0 10500 0 10500 0 2
2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 3 3 0 0 0 3 0 0 30000 0 30000 0 0 0 3 0
5 6 0 3 1 2 1 3 2 0 5000 5000 20000 27000 47000 3 3
6 5 0 2 1 2 1 4 0 0 23500 23500 0 15000 15000 2 3
7 3 1 0 2 0 1 2 0 10000 0 10000 10000 0 10000 1 2
8 5 4 0 1 0 1 3 1 10000 0 10000 3500 0 3500 4 1
9 6 3 1 2 0 0 5 1 30500 7000 37500 25000 0 25000 4 2
10 4 1 1 1 1 0 4 0 5000 5000 10000 5000 0 5000 2 2
11 3 1 0 2 0 1 2 0 7000 0 7000 17000 0 17000 1 2
Totalt 38 13 8 12 5 8 26 4 92500 44000 136500 91000 42000 133000 21 17
Totaler
Hestetype Antall hester Antall starter Løpspremier Antall løp Hester pr. løp
kaldblod 17 17 133000 3 5.67
varmblod 21 21 136500 3 7.00
totalt 38 38 269500 6 6.33
Omsetningstall
Vinner Plass Duo Trippel DD V4 V5 V65 V75 Total Per dag Per løp
111610 21214 0 63589 106903 289872 412777 0 0 1067491 1067491 177915

Oversikt for Bergen Travpark Pr: 26062025 Løpsdager i år: 18

Starter og premier
Alder Tot hest Varm h/v Varm hoppe Kald h/v Kald hoppe Utl. hest Nfødt hest Imp. hest Innkjørte Penger Starter
VHingst VHoppe Varmbl KHingst KHoppe Kaldbl. Varm. Kald.
2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 9 1 2 5 1 0 9 0 9500 21000 30500 57000 12000 69000 6 7
4 60 14 16 20 10 0 54 6 282500 295000 577500 559000 95500 654500 96 80
5 77 24 18 16 19 1 59 17 749000 565000 1314000 371500 292000 663500 161 105
6 90 25 23 20 22 0 72 18 676000 630000 1306000 750000 367000 1117000 187 193
7 52 14 15 14 9 0 47 5 382000 691500 1073500 507500 415000 922500 151 153
8 42 13 5 16 8 0 34 8 237500 38000 275500 248500 146500 395000 79 93
9 16 4 3 5 4 0 16 0 130000 22500 152500 72500 82000 154500 17 23
10 18 5 1 5 7 0 14 4 73000 11000 84000 67000 120500 187500 27 50
11 11 5 0 4 2 0 7 4 138500 0 138500 26000 0 26000 23 8
12 10 1 2 5 2 0 8 2 4000 7000 11000 207500 8000 215500 10 20
Eldre 7 1 1 4 1 0 7 0 30000 46000 76000 69000 0 69000 15 12
Totalt 392 107 86 114 85 1 327 64 2712000 2327000 5039000 2935500 1538500 4474000 772 744
Totaler
Hestetype Antall hester Antall starter Løpspremier Antall løp Hester pr. løp
kaldblod 199 744 4474000 82 9.07
varmblod 193 772 5039000 89 8.67
totalt 392 1516 9513000 171 8.87
Omsetningstall
Vinner Plass Duo Trippel DD V4 V5 V65 V75 Total Per dag Per løp
5195749 1356456 0 5488969 3410072 7583935 6824465 26815432 23364120 83641166 4646730 489129

Oversikt for Momarken Travbane Pr: 26062025 Løpsdager i år: 12

Starter og premier
Alder Tot hest Varm h/v Varm hoppe Kald h/v Kald hoppe Utl. hest Nfødt hest Imp. hest Innkjørte Penger Starter
VHingst VHoppe Varmbl KHingst KHoppe Kaldbl. Varm. Kald.
2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 8 2 1 3 2 1 6 1 28000 3500 31500 21000 14000 35000 3 6
4 125 25 51 24 25 9 105 11 248500 489000 737500 224500 245000 469500 116 70
5 117 29 29 27 32 5 104 8 207750 152000 359750 168000 229500 397500 77 102
6 85 27 19 23 16 5 71 9 238000 277000 515000 207000 76000 283000 64 60
7 63 27 13 13 10 3 50 10 273000 66500 339500 96500 48000 144500 57 31
8 59 19 7 26 7 1 50 8 135500 41000 176500 285000 36000 321000 42 49
9 54 25 1 19 9 7 43 4 264750 0 264750 136500 41500 178000 41 41
10 27 12 0 11 4 4 20 3 60000 0 60000 59000 21500 80500 12 27
11 17 7 1 6 3 0 14 3 48500 3000 51500 145000 17000 162000 13 14
12 9 5 0 4 0 1 4 4 18000 0 18000 30000 0 30000 5 5
Eldre 10 3 0 7 0 1 9 0 14000 0 14000 48500 0 48500 3 10
Totalt 574 181 122 163 108 37 476 61 1536000 1032000 2568000 1421000 728500 2149500 433 415
Totaler
Hestetype Antall hester Antall starter Løpspremier Antall løp Hester pr. løp
kaldblod 271 415 2149500 41 10.12
varmblod 303 433 2568000 47 9.21
totalt 574 848 4717500 88 9.64
Omsetningstall
Vinner Plass Duo Trippel DD V4 V5 V65 V75 Total Per dag Per løp
3595771 1089039 0 3548796 3599343 6205397 3780496 15670519 7378692 47639097 3969925 541355

Oversikt for Nossum Travbane Pr: 26062025 Løpsdager i år: 1

Starter og premier
Alder Tot hest Varm h/v Varm hoppe Kald h/v Kald hoppe Utl. hest Nfødt hest Imp. hest Innkjørte Penger Starter
VHingst VHoppe Varmbl KHingst KHoppe Kaldbl. Varm. Kald.
2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0
4 5 1 3 0 1 0 4 1 0 3750 3750 0 2500 2500 4 1
5 3 0 1 1 1 0 3 0 0 1000 1000 0 1500 1500 1 2
6 12 3 1 4 4 0 12 0 6500 0 6500 7250 8750 16000 4 8
7 7 1 1 4 1 0 6 1 1000 5000 6000 7500 0 7500 2 5
8 5 1 1 3 0 0 5 0 1250 1500 2750 3500 0 3500 2 3
9 5 1 0 3 1 0 5 0 2500 0 2500 1500 0 1500 1 4
10 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0
11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Eldre 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1250 0 1250 0 1
Totalt 40 8 8 16 8 0 38 2 11250 11250 22500 21000 12750 33750 16 24
Totaler
Hestetype Antall hester Antall starter Løpspremier Antall løp Hester pr. løp
kaldblod 24 24 33750 3 8.00
varmblod 16 16 22500 2 8.00
totalt 40 40 56250 5 8.00
Omsetningstall
Vinner Plass Duo Trippel DD V4 V5 V65 V75 Total Per dag Per løp
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Oversikt for Bjerke Travbane Pr: 26062025 Løpsdager i år: 34

Starter og premier
Alder Tot hest Varm h/v Varm hoppe Kald h/v Kald hoppe Utl. hest Nfødt hest Imp. hest Innkjørte Penger Starter
VHingst VHoppe Varmbl KHingst KHoppe Kaldbl. Varm. Kald.
2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 45 14 17 11 3 1 40 4 119000 521500 640500 229000 24000 253000 49 19
4 230 79 72 39 40 30 181 19 2239000 1130000 3369000 983500 785000 1768500 318 161
5 246 72 84 48 42 40 178 28 2775500 1995000 4770500 818500 935500 1754000 324 245
6 192 73 45 47 27 17 153 22 2195000 657000 2852000 920000 388500 1308500 287 202
7 165 57 40 34 34 18 121 26 2064500 598500 2663000 1109000 653000 1762000 211 179
8 101 47 8 33 13 9 80 12 1348500 220500 1569000 1284500 89000 1373500 126 138
9 82 31 7 26 18 10 66 6 271000 74500 345500 387000 75000 462000 75 98
10 47 18 0 20 9 3 39 5 378500 0 378500 267500 94000 361500 38 74
11 26 10 1 11 4 1 22 3 56500 6000 62500 412000 0 412000 18 25
12 26 8 0 15 3 2 20 4 132000 0 132000 121000 14000 135000 22 37
Eldre 17 3 0 11 3 0 17 0 13500 0 13500 245000 11000 256000 5 43
Totalt 1177 412 274 295 196 131 917 129 11593000 5203000 16796000 6777000 3069000 9846000 1473 1221
Totaler
Hestetype Antall hester Antall starter Løpspremier Antall løp Hester pr. løp
kaldblod 491 1221 9846000 127 9.61
varmblod 686 1473 16796000 163 9.04
totalt 1177 2694 26642000 290 9.29
Omsetningstall
Vinner Plass Duo Trippel DD V4 V5 V65 V75 Total Per dag Per løp
21005517 7294663 2386801 13789327 19120476 27493445 11821466 22767667 163657894 301295903 8861643 1038953

Oversikt for Forus Travbane Pr: 26062025 Løpsdager i år: 18

Starter og premier
Alder Tot hest Varm h/v Varm hoppe Kald h/v Kald hoppe Utl. hest Nfødt hest Imp. hest Innkjørte Penger Starter
VHingst VHoppe Varmbl KHingst KHoppe Kaldbl. Varm. Kald.
2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 26 2 9 9 6 0 26 0 60000 203000 263000 94000 74500 168500 28 22
4 74 20 19 24 11 4 65 5 509000 268000 777000 545500 235000 780500 101 129
5 66 26 12 14 14 1 58 7 862500 418000 1280500 337500 269000 606500 126 85
6 70 19 16 25 10 0 56 14 580500 316500 897000 854500 214500 1069000 131 144
7 54 23 13 9 9 1 43 10 556500 292500 849000 241000 222500 463500 144 85
8 42 15 3 20 4 0 39 3 322500 3000 325500 636000 27500 663500 63 93
9 24 7 2 8 7 2 21 1 284000 85500 369500 225500 110000 335500 37 74
10 17 2 2 9 4 0 15 2 48500 6500 55000 317500 12000 329500 27 31
11 8 3 1 3 1 0 6 2 15000 8000 23000 35500 40000 75500 7 19
12 13 4 2 5 2 0 9 4 33500 22500 56000 193000 25000 218000 23 23
Eldre 8 1 1 6 0 0 8 0 30000 4500 34500 139000 0 139000 6 31
Totalt 402 122 80 132 68 8 346 48 3302000 1628000 4930000 3619000 1230000 4849000 693 736
Totaler
Hestetype Antall hester Antall starter Løpspremier Antall løp Hester pr. løp
kaldblod 200 736 4849000 87 8.46
varmblod 202 693 4930000 85 8.15
totalt 402 1429 9779000 172 8.31
Omsetningstall
Vinner Plass Duo Trippel DD V4 V5 V65 V75 Total Per dag Per løp
5019307 1148804 0 4857235 3435619 6875052 7735228 25099284 23931115 81076898 4504274 471377

Oversikt for Varig Orkla Arena Pr: 26062025 Løpsdager i år: 23

Starter og premier
Alder Tot hest Varm h/v Varm hoppe Kald h/v Kald hoppe Utl. hest Nfødt hest Imp. hest Innkjørte Penger Starter
VHingst VHoppe Varmbl KHingst KHoppe Kaldbl. Varm. Kald.
2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 28 12 10 5 1 1 21 6 379500 188000 567500 195000 0 195000 75 6
4 78 23 18 24 13 2 67 9 505000 330500 835500 396500 236000 632500 134 115
5 82 22 24 21 15 0 72 10 1040000 598000 1638000 641000 280500 921500 236 142
6 91 29 17 30 15 2 80 9 854000 375000 1229000 979000 254000 1233000 206 168
7 76 21 14 27 14 0 65 11 896000 465500 1361500 772500 211000 983500 158 171
8 53 20 6 22 5 1 48 4 387500 152500 540000 482500 99500 582000 120 98
9 28 11 1 7 9 2 23 3 193000 7000 200000 162500 176000 338500 48 82
10 23 8 5 6 4 0 19 4 212500 52000 264500 290500 28000 318500 80 36
11 15 6 0 7 2 1 13 1 102500 0 102500 205500 33500 239000 26 50
12 14 5 0 5 4 0 12 2 24000 0 24000 97000 16000 113000 18 33
Eldre 8 0 0 8 0 0 8 0 0 0 0 188000 0 188000 0 42
Totalt 496 157 95 162 82 9 428 59 4594000 2168500 6762500 4410000 1334500 5744500 1101 943
Totaler
Hestetype Antall hester Antall starter Løpspremier Antall løp Hester pr. løp
kaldblod 244 943 5744500 97 9.72
varmblod 252 1101 6762500 112 9.83
totalt 496 2044 12507000 209 9.78
Omsetningstall
Vinner Plass Duo Trippel DD V4 V5 V65 V75 Total Per dag Per løp
6925240 1996449 0 6519834 3027215 9117891 6746317 27322318 15981396 82188617 3573418 393245