Årsoversikt løp i Norge 2025 ALLE HESTER Pr. Dato: 14052025 Kl.

Innkjørt Antall Hester Antall Starter
ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER
Kaldblod Helnorsk 31205750 21619500 9586250 1044 629 415 4689 2827 1862
Kaldblod Import 430750 341750 89000 9 6 3 53 43 10
Kaldblod utlreg 241500 225500 16000 22 18 4 39 33 6
Kaldblod Totalt 31878000 22186750 9691250 1075 653 422 4781 2903 1878
Varmblod Helnorsk 26062250 15835000 10227250 878 500 378 3674 2074 1600
Varmblod Import 8496750 5887000 2609750 269 175 94 1193 792 401
Varmblod utlreg 3503000 2591500 911500 118 79 39 203 129 74
Varmblod Totalt 38062000 24313500 13748500 1265 754 511 5070 2995 2075
Hester Totalt 69940000 46500250 23439750 2340 1407 933 9851 5898 3953
Antall løp i året
kaldblod: 507 herav auto: 211
varmblod: 575 herav auto: 423

Årsoversikt løp i Norge 2025 Alder 3 ÅR Pr. Dato: 14052025 Kl. 23:30:02

Innkjørt Antall Hester Antall Starter
ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER
Kaldblod Helnorsk 184000 142000 42000 19 14 5 32 23 9
Kaldblod Totalt 184000 142000 42000 19 14 5 32 23 9
Varmblod Helnorsk 702500 264500 438000 40 22 18 88 49 39
Varmblod Import 195500 144000 51500 9 4 5 23 13 10
Varmblod utlreg 14000 14000 0 1 1 0 2 2 0
Varmblod Totalt 912000 422500 489500 50 27 23 113 64 49
Hester Totalt 1096000 564500 531500 69 41 28 145 87 58

Årsoversikt løp i Norge 2025 Alder 4 ÅR Pr. Dato: 14052025 Kl. 23:30:02

Innkjørt Antall Hester Antall Starter
ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER
Kaldblod Helnorsk 4567500 2938500 1629000 156 87 69 599 348 251
Kaldblod Import 34500 34500 0 2 2 0 9 9 0
Kaldblod utlreg 86500 83500 3000 7 6 1 13 12 1
Kaldblod Totalt 4688500 3056500 1632000 165 95 70 621 369 252
Varmblod Helnorsk 5182500 2882000 2300500 169 80 89 654 308 346
Varmblod Import 783500 546000 237500 34 19 15 103 58 45
Varmblod utlreg 839500 638000 201500 29 18 11 57 27 30
Varmblod Totalt 6805500 4066000 2739500 232 117 115 814 393 421
Hester Totalt 11494000 7122500 4371500 397 212 185 1435 762 673

Årsoversikt løp i Norge 2025 Alder 5 ÅR Pr. Dato: 14052025 Kl. 23:30:02

Innkjørt Antall Hester Antall Starter
ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER
Kaldblod Helnorsk 5887500 3307500 2580000 191 97 94 823 400 423
Kaldblod Import 89000 0 89000 3 0 3 10 0 10
Kaldblod utlreg 46000 42500 3500 2 1 1 6 5 1
Kaldblod Totalt 6022500 3350000 2672500 196 98 98 839 405 434
Varmblod Helnorsk 6575250 3645250 2930000 178 89 89 758 376 382
Varmblod Import 2494000 1353000 1141000 53 26 27 248 139 109
Varmblod utlreg 860500 476000 384500 32 14 18 46 16 30
Varmblod Totalt 9929750 5474250 4455500 263 129 134 1052 531 521
Hester Totalt 15952250 8824250 7128000 459 227 232 1891 936 955

Årsoversikt løp i Norge 2025 Alder 6 ÅR Pr. Dato: 14052025 Kl. 23:30:02

Innkjørt Antall Hester Antall Starter
ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER
Kaldblod Helnorsk 5535000 3973000 1562000 173 105 68 850 533 317
Kaldblod Import 155250 155250 0 3 3 0 25 25 0
Kaldblod utlreg 28500 28500 0 2 2 0 3 3 0
Kaldblod Totalt 5718750 4156750 1562000 178 110 68 878 561 317
Varmblod Helnorsk 5013000 3134000 1879000 160 82 78 693 345 348
Varmblod Import 1991500 1276000 715500 49 30 19 249 131 118
Varmblod utlreg 592500 584500 8000 20 16 4 39 34 5
Varmblod Totalt 7597000 4994500 2602500 229 128 101 981 510 471
Hester Totalt 13315750 9151250 4164500 407 238 169 1859 1071 788

Årsoversikt løp i Norge 2025 Alder 7 ÅR Pr. Dato: 14052025 Kl. 23:30:02

Innkjørt Antall Hester Antall Starter
ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER
Kaldblod Helnorsk 4984000 3000500 1983500 142 78 64 719 364 355
Kaldblod Import 152000 152000 0 1 1 0 9 9 0
Kaldblod Totalt 5136000 3152500 1983500 143 79 64 728 373 355
Varmblod Helnorsk 4242750 2343500 1899250 122 64 58 585 306 279
Varmblod Import 1134250 814000 320250 42 28 14 187 115 72
Varmblod utlreg 214000 196500 17500 14 10 4 20 14 6
Varmblod Totalt 5591000 3354000 2237000 178 102 76 792 435 357
Hester Totalt 10727000 6506500 4220500 321 181 140 1520 808 712

Årsoversikt løp i Norge 2025 Alder 8 ÅR Pr. Dato: 14052025 Kl. 23:30:02

Innkjørt Antall Hester Antall Starter
ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER
Kaldblod Helnorsk 3533500 3125500 408000 108 76 32 518 387 131
Kaldblod utlreg 11000 11000 0 2 2 0 2 2 0
Kaldblod Totalt 3544500 3136500 408000 110 78 32 520 389 131
Varmblod Helnorsk 1857000 1532000 325000 80 64 16 367 285 82
Varmblod Import 1018000 928000 90000 34 28 6 166 138 28
Varmblod utlreg 302500 2500 300000 3 2 1 4 2 2
Varmblod Totalt 3177500 2462500 715000 117 94 23 537 425 112
Hester Totalt 6722000 5599000 1123000 227 172 55 1057 814 243

Årsoversikt løp i Norge 2025 Alder 9 ÅR Pr. Dato: 14052025 Kl. 23:30:02

Innkjørt Antall Hester Antall Starter
ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER
Kaldblod Helnorsk 2015250 1330500 684750 90 51 39 408 243 165
Kaldblod utlreg 33000 23500 9500 5 3 2 7 3 4
Kaldblod Totalt 2048250 1354000 694250 95 54 41 415 246 169
Varmblod Helnorsk 1393750 1090750 303000 62 49 13 231 165 66
Varmblod Import 300500 265000 35500 16 13 3 67 56 11
Varmblod utlreg 318000 318000 0 11 10 1 19 18 1
Varmblod Totalt 2012250 1673750 338500 89 72 17 317 239 78
Hester Totalt 4060500 3027750 1032750 184 126 58 732 485 247

Årsoversikt løp i Norge 2025 Alder 10 ÅR Pr. Dato: 14052025 Kl. 23:30:02

Innkjørt Antall Hester Antall Starter
ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER
Kaldblod Helnorsk 1733500 1341500 392000 65 42 23 308 192 116
Kaldblod utlreg 5000 5000 0 1 1 0 1 1 0
Kaldblod Totalt 1738500 1346500 392000 66 43 23 309 193 116
Varmblod Helnorsk 496500 426500 70000 28 20 8 117 88 29
Varmblod Import 266000 255000 11000 14 12 2 78 75 3
Varmblod utlreg 279500 279500 0 4 4 0 9 9 0
Varmblod Totalt 1042000 961000 81000 46 36 10 204 172 32
Hester Totalt 2780500 2307500 473000 112 79 33 513 365 148

Årsoversikt løp i Norge 2025 Alder 11 ÅR Pr. Dato: 14052025 Kl. 23:30:02

Innkjørt Antall Hester Antall Starter
ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER
Kaldblod Helnorsk 1356000 1179000 177000 35 25 10 137 98 39
Kaldblod utlreg 6000 6000 0 1 1 0 1 1 0
Kaldblod Totalt 1362000 1185000 177000 36 26 10 138 99 39
Varmblod Helnorsk 309000 309000 0 17 13 4 92 86 6
Varmblod Import 137500 137500 0 6 6 0 28 28 0
Varmblod utlreg 82500 82500 0 3 3 0 6 6 0
Varmblod Totalt 529000 529000 0 26 22 4 126 120 6
Hester Totalt 1891000 1714000 177000 62 48 14 264 219 45

Årsoversikt løp i Norge 2025 Alder 12 ÅR Pr. Dato: 14052025 Kl. 23:30:02

Innkjørt Antall Hester Antall Starter
ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER
Kaldblod Helnorsk 618000 573000 45000 32 25 7 129 98 31
Kaldblod utlreg 25500 25500 0 2 2 0 6 6 0
Kaldblod Totalt 643500 598500 45000 34 27 7 135 104 31
Varmblod Helnorsk 154500 122500 32000 13 10 3 56 43 13
Varmblod Import 176000 168500 7500 12 9 3 44 39 5
Varmblod utlreg 0 0 0 1 1 0 1 1 0
Varmblod Totalt 330500 291000 39500 26 20 6 101 83 18
Hester Totalt 974000 889500 84500 60 47 13 236 187 49

Årsoversikt løp i Norge 2025 Alder 13 ÅR Pr. Dato: 14052025 Kl. 23:30:02

Innkjørt Antall Hester Antall Starter
ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER
Kaldblod Helnorsk 469500 399500 70000 16 13 3 92 76 16
Kaldblod Totalt 469500 399500 70000 16 13 3 92 76 16
Varmblod Helnorsk 128500 78000 50500 7 5 2 31 21 10
Varmblod Totalt 128500 78000 50500 7 5 2 31 21 10
Hester Totalt 598000 477500 120500 23 18 5 123 97 26

Årsoversikt løp i Norge 2025 Alder 14 ÅR Pr. Dato: 14052025 Kl. 23:30:02

Innkjørt Antall Hester Antall Starter
ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER
Kaldblod Helnorsk 177500 164500 13000 9 8 1 48 39 9
Kaldblod Totalt 177500 164500 13000 9 8 1 48 39 9
Varmblod Helnorsk 7000 7000 0 2 2 0 2 2 0
Varmblod Totalt 7000 7000 0 2 2 0 2 2 0
Hester Totalt 184500 171500 13000 11 10 1 50 41 9

Årsoversikt løp i Norge 2025 Alder 15 ÅR Pr. Dato: 14052025 Kl. 23:30:02

Innkjørt Antall Hester Antall Starter
ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER
Kaldblod Helnorsk 144500 144500 0 8 8 0 26 26 0
Kaldblod Totalt 144500 144500 0 8 8 0 26 26 0
Hester Totalt 144500 144500 0 8 8 0 26 26 0